日期: 2018-11-15 浏览量:90 文字大小: 大 中 小
| 前三季度全县主要经济指标完成情况 | ||||||||||||||||
| 县 区 | 地区生产总值 (万元、%) | 第一产业增加值 (万元、%) | 第二产业增加值 (万元、%) | 第三产业增加值 (万元、%) | 固定资产投资 (万元、%) | 一般公共预算收入 (万元、%) | 城镇常住居民人均可支配收入 (元、%) | 农村常住居民人均可支配收入 (元、%) | ||||||||
| 绝对量 | 增幅 | 绝对量 | 增幅 | 绝对量 | 增幅 | 绝对量 | 增幅 | 绝对量 | 增幅 | 绝对量 | 增幅 | 绝对量 | 增幅 | 绝对量 | 增幅 | |
| 阜蒙县 | 850254 | 6.9 | 255534 | 3.9 | 182129 | 33.6 | 412591 | -0.1 | 284968 | -6.7 | 48960 | 7.0 | - | - | ||
| 注:1、GDP、三次产业增加值、固定资产投资未经省统计局审核认定; | ||||||||||||||||
| 2、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入均为国调队上报预计数,只有全市数据。 | ||||||||||||||||
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]