日期: 2021-09-30 浏览量:263 来源:阜新蒙古族自治县市场监督管理局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 实施主体 | 检查对象 | 检查内容 | 检查时间 | 检查结果 | 处理意见 |
| 1 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新市天纵农业科技发展有限公司 | 特种设备登记、检验情况,特种设备操作人员持证上岗情况 | 2021.8.11 | 合格 | 无 |
| 2 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新汉道化工有限责任公司 | 特种设备登记、检验情况,特种设备操作人员持证上岗情况 | 2021.9.18 | 合格 | 无 |
| 3 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新清稷升科技有限公司 | 特种设备登记、检验情况,特种设备操作人员持证上岗情况 | 2021.9.17 | 合格 | 无 |
| 4 | 阜蒙县市场监督管理局 | 辽宁升联生物科技有限公司 | 特种设备登记、检验情况,特种设备操作人员持证上岗情况 | 2021.9.17 | 合格 | 无 |
| 5 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县大巴镇液化气站 | 特种设备登记、检验情况,特种设备操作人员持证上岗情况 | 2021.9.18 | 合格 | 无 |
| 6 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县泡子镇液化气站 | 特种设备登记、检验情况,特种设备操作人员持证上岗情况 | 2021.9.18 | 合格 | 无 |
| 7 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县十家子镇液化气站 | 特种设备登记、检验情况,特种设备操作人员持证上岗情况 | 2021.9.18 | 合格 | 无 |
| 8 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县王府镇液化气站 | 特种设备登记、检验情况,特种设备操作人员持证上岗情况 | 2021.9.18 | 合格 | 无 |
| 9 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县于寺镇液化气站 | 特种设备登记、检验情况,特种设备操作人员持证上岗情况 | 2021.9.24 | 合格 | 无 |
| 10 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新凯森盟化工科技有限公司 | 特种设备登记、检验情况,特种设备操作人员持证上岗情况 | 2021.9.17 | 合格 | 无 |
| 11 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新奥瑞凯精细化工有限公司 | 特种设备登记、检验情况,特种设备操作人员持证上岗情况 | 2021.9.18 | 合格 | 无 |
| 12 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新睿光氟化学有限公司 | 特种设备登记、检验情况,特种设备操作人员持证上岗情况 | 2021.9.18 | 合格 | 无 |
| 13 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县阜新镇他本村春天化妆品店 | 购进渠道是否合法,各项质量管理制度执行情况 | 2021.9.8 | 合格 | 无 |
| 14 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县大巴镇唯美度化妆品商行 | 购进渠道、索证索票和各项管理记录等。 | 2021.9.16 | 未发现问题 | 无 |
| 15 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县于寺镇标榜化妆品店 | 购进渠道、索证索票和各项管理记录等。 | 2021.9.24 | 未发现问题 | 无 |
| 16 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县务欢池镇艳红理发店 | 购进渠道是否合法,计算机信息管理系统运行情况、疫情常态化要求是否到位 | 2021.8.10 | 未发现问题 | 无 |
| 17 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县一分利化妆品商店 | 购进渠道、索证索票和疫情防控情况检查 | 2021.9.8 | 合格 | 无 |
| 18 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县阜新镇民泰大药房 | 购进渠道是否合法,各项质量管理制度执行情况 | 2021.9.8 | 合格 | 无 |
| 19 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新市嘉家健医药连锁有限公司新民分店 | 购进渠道是否合法,各项质量管理制度执行情况 | 2021.7.9 | 合格 | 无 |
| 20 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县心连心大药房 | 购进渠道是否合法,各项质量管理制度执行情况 | 2021.8.13 | 监控不能使用 | 责令整改 |
| 21 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县大巴镇信德大药房 | 执业药师是否在岗及处方药是否凭处方销售,购进渠道、索证索票和各项管理记录等 | 2021.7.23 | 未发现问题 | 无 |
| 22 | 阜蒙县市场监督管理局 | 嘉佳健医药连锁大巴镇店 | 执业药师是否在岗及处方药是否凭处方销售,购进渠道、索证索票和各项管理记录等 | 2021.8.26 | 未发现问题 | 无 |
| 23 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县于寺镇蓝天大药房 | 执业药师是否在岗及处方药是否凭处方销售,购进渠道、索证索票和各项管理记录等 | 2021.8.31 | 未发现问题 | 无 |
| 24 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县于寺镇佑安大药房 | 执业药师是否在岗及处方药是否凭处方销售,购进渠道、索证索票和各项管理记录等 | 2021.8.31 | 未发现问题 | 无 |
| 25 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县务欢池镇利民大药房 | 购进渠道是否合法,计算机信息管理系统运行情况、疫情常态化要求是否到位 | 2021.8.10 | 未发现问题 | 无 |
| 26 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县沙拉镇修和大药房 | 购进渠道是否合法,计算机信息管理系统运行情况、疫情常态化要求是否到位 | 2021.8.10 | 未发现问题 | 无 |
| 27 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新市嘉家健医药连锁有限责任公司十家子分店 | 购进渠道、索证索票和疫情防控情况检查 | 2021.8.9 | 合格 | 无 |
| 28 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新市康尔医药连锁有限公司泡子分店 | 购进渠道、索证索票和疫情防控情况检查 | 2021.8.9 | 合格 | 无 |
| 29 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县宝康堂大药房 | 执业药师是否在岗及处方药是否凭处方销售,购进渠道、索证索票和各项管理记录等 | 2021.9.1 | 未发现问题 | 无 |
| 30 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新市宇纲堂医药连锁有限公司建设药店 | 执业药师是否在岗及处方药是否凭处方销售,购进渠道、索证索票和各项管理记录等 | 2021.9.1 | 未发现问题 | 无 |
| 31 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县民族大药房有限责任公司雯宇分店 | 执业药师是否在岗及处方药是否凭处方销售,购进渠道、索证索票和各项管理记录等情况 | 2021.9.28 | 合格 | 无 |
| 32 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县旧庙镇街心大药房 | 购进渠道、索证索票和疫情防控情况检查 | 2021.7.15 | 合格 | 无 |
| 33 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县阜新镇卫生院 | 购进渠道是否合法,各项质量管理制度执行情况 | 2021.9.8 | 合格 | 无 |
| 34 | 阜蒙县市场监督管理局 | 佛寺镇防保站 | 购进渠道是否合法,各项质量管理制度执行情况 | 2021.9.6 | 合格 | 无 |
| 35 | 阜蒙县市场监督管理局 | 伊吗图镇防保站 | 购进渠道是否合法,各项质量管理制度执行情况 | 2021.9.8 | 合格 | 无 |
| 36 | 阜蒙县市场监督管理局 | 东粱镇防保站 | 购进渠道是否合法,各项质量管理制度执行情况 | 2021.9.10 | 合格 | 无 |
| 37 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县大巴镇防保站 | 购进渠道、索证索票和各项管理记录等。 | 2021.7.23 | 未发现问题 | 无 |
| 38 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县国华乡防保站 | 购进渠道、索证索票和各项管理记录等。 | 2021.8.26 | 未发现问题 | 无 |
| 39 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县大板镇防保站 | 购进渠道、索证索票和各项管理记录等。 | 2021.9.16 | 未发现问题 | 无 |
| 40 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县于寺镇平安地村卫生室 | 购进渠道、索证索票和各项管理记录等。 | 2021.8.5 | 未发现问题 | 无 |
| 41 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县于寺镇他本改村卫生室 | 购进渠道、索证索票和各项管理记录等。 | 2021.8.5 | 未发现问题 | 无 |
| 42 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县于寺镇于寺村卫生室 | 购进渠道、索证索票和各项管理记录等。 | 2021.8.5 | 未发现问题 | 无 |
| 43 | 阜蒙县市场监督管理局 | 沙拉镇防保站 | 购进渠道是否合法,计算机信息管理系统运行情况、疫情常态化要求是否到位 | 2021.7.20 | 未发现问题 | 无 |
| 44 | 阜蒙县市场监督管理局 | 务欢池镇防保站 | 购进渠道是否合法,计算机信息管理系统运行情况、疫情常态化要求是否到位 | 2021.7.20 | 未发现问题 | 无 |
| 45 | 阜蒙县市场监督管理局 | 招束沟镇防保站 | 购进渠道是否合法,计算机信息管理系统运行情况、疫情常态化要求是否到位 | 2021.7.20 | 未发现问题 | 无 |
| 46 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县老河土乡防保站 | 购进渠道、索证索票和疫情防控情况检查 | 2021.9.10 | 合格 | 无 |
| 47 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县十家子镇卫生院 | 购进渠道、索证索票和疫情防控情况检查 | 2021.9.10 | 合格 | 无 |
| 48 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县苍土乡防保站 | 购进渠道、索证索票和疫情防控情况检查 | 2021.9.10 | 合格 | 无 |
| 49 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县建设镇防保站 | 购进渠道、索证索票和各项管理记录等。 | 2021.8.27 | 未发现问题 | 无 |
| 50 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县大固本镇防保站 | 购进渠道、索证索票和各项管理记录等。 | 2021.8.27 | 未发现问题 | 无 |
| 51 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县包守龙蒙医诊所 | 购进渠道、索证索票和各项管理记录等。 | 2021.9.1 | 未发现问题 | 无 |
| 52 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县人民医院 | 购进渠道、索证索票和各项管理记录等情况 | 2021.9.28 | 合格 | 无 |
| 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县蒙医医院 | 购进渠道、索证索票和各项管理记录等情况 | 2021.9.28 | 合格 | 无 |
| 54 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县红帽子镇卫生院 | 购进渠道、索证索票和疫情防控情况检查 | 2021.7.9 | 合格 | 无 |
| 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县七家子镇防保站 | 购进渠道、索证索票和疫情防控情况检查 | 2021.8.5 | 合格 | 无 |
| 56 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县王府镇卫生院 | 购进渠道、索证索票和疫情防控情况检查 | 2021.8.5 | 合格 | 无 |
| 57 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县城区七百吸吸饮品店 | 是否公示服务价格,是否存在价格欺诈 | 2021.9.28 | 合格 | |
| 58 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县城区天顺缘茶叶商行 | 是否公示服务价格,是否存在价格欺诈 | 2021.9.28 | 合格 | |
| 59 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县城区华莱士炸鸡汉堡店 | 是否公示服务价格,是否存在价格欺诈 | 2021.9.28 | 合格 | |
| 60 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新市蓝天医药连锁有限公司阜蒙县富民分店 | 是否公示服务价格,是否存在价格欺诈 | 2021.9.28 | 合格 | |
| 61 | 阜蒙县市场监督管理局 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司阜蒙县北门药店 | 是否公示服务价格,是否存在价格欺诈 | 2021.9.28 | 合格 | |
| 62 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新市金叶烟草有限公司阜蒙县直营店 | 是否公示服务价格,是否存在价格欺诈 | 2021.9.28 | 合格 | |
| 63 | 阜蒙县市场监督管理局 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司阜蒙县和美分店 | 是否公示服务价格,是否存在价格欺诈 | 2021.9.28 | 合格 | |
| 64 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县城区康大快捷酒店 | 是否公示服务价格,是否存在价格欺诈 | 2021.9.28 | 合格 | |
| 65 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新市蓝天医药连锁有限公司阜蒙县北环路白云分店 | 是否公示服务价格,是否存在价格欺诈 | 2021.9.28 | 合格 | |
| 66 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新仁泽康桥医药连锁有限公司阜蒙县北环店 | 是否公示服务价格,是否存在价格欺诈 | 2021.9.28 | 合格 | |
| 67 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县阜新镇他本村枨顺塑料制品厂 | 工业生产许可证相关事项 | 2021.9.3 | 合格 | 无 |
| 68 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县阜新镇金宝塑料桶制品厂 | 工业生产许可证相关事项 | 2021.9.3 | 合格 | 无 |
| 69 | 阜蒙县市场监督管理局 | 金凯(辽宁)生命科技股份有限公司 | 工业生产许可证相关事项 | 2021.9.16 | 合格 | 无 |
| 70 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新伊利乳品有限责任公司 | 工业生产许可证相关事项 | 2021.9.16 | 合格 | 无 |
| 71 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新虎跃城市公交有限公司阜蒙县分公司 | 广告发布单位承接登记、审核、档案管理统计报表等制度 | 2021.9.29 | 停业 | |
| 72 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新美博士单词突击网络科技有限公司 | 广告发布单位承接登记、审核、档案管理统计报表等制度 | 2021.9.29 | 合格 | |
| 73 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县杰程企业咨询中心 | 广告发布单位承接登记、审核、档案管理统计报表等制度 | 2021.9.29 | 合格 | |
| 74 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县旧庙镇街心大药房 | 违法发布医疗广告有关事项及涉嫌虚假宣传 | 2021.7.15 | 合格 | |
| 75 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县康莹大药房 | 违法发布医疗广告有关事项及涉嫌虚假宣传 | 2021.7.21 | 合格 | |
| 76 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县天济大药房 | 违法发布医疗广告有关事项及涉嫌虚假宣传 | 2021.8.3 | 合格 | |
| 77 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新市嘉家健医药连锁有限公司福兴地分店 | 违法发布医疗广告有关事项及涉嫌虚假宣传 | 2021.8.12 | 合格 | |
| 78 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县仁心大药房 | 违法发布医疗广告有关事项及涉嫌虚假宣传 | 2021.8.25 | 合格 | |
| 79 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县立军大药房 | 违法发布医疗广告有关事项及涉嫌虚假宣传 | 2021.9.2 | 合格 | |
| 80 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县乌力吉大药房 | 违法发布医疗广告有关事项及涉嫌虚假宣传 | 2021.9.6 | 合格 | |
| 81 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县东梁镇常记驴肉一锅端饭店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.7.23 | 合格 | 无 |
| 82 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县东梁镇彭府农家菜馆 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.7.21 | 合格 | 无 |
| 83 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县东梁镇香自溢驴肉农家院 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.7.23 | 合格 | 无 |
| 84 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇双悦蒙古饭庄 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.8.13 | 合格 | 无 |
| 85 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县东梁镇陈晴超市 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.8.23 | 合格 | 无 |
| 86 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇张金德商店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.7.16 | 合格 | 无 |
| 87 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县新民镇飞飞百货超市 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.8.23 | 合格 | 无 |
| 88 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县蜘蛛山镇七月日用品超市 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.11 | 合格 | 无 |
| 89 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇中心幼儿园 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.6 | 合格 | 无 |
| 90 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇开心宝贝幼儿园 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.8 | 合格 | 无 |
| 91 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县蜘蛛山镇敬老院 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.7 | 合格 | 无 |
| 92 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县蜘蛛山镇中心幼儿园食堂 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.7 | 合格 | 无 |
| 93 | 阜蒙县市场监督管理局 | 大板镇万家生鲜百货超市 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.7.5 | 合格 | 无 |
| 94 | 阜蒙县市场监督管理局 | 大巴镇刘超蔬菜水果店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.7.5 | 合格 | 无 |
| 95 | 阜蒙县市场监督管理局 | 大巴镇香遇熟食店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.7.12 | 合格 | 无 |
| 96 | 阜蒙县市场监督管理局 | 大巴镇云南过桥米线 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.7.12 | 合格 | 无 |
| 97 | 阜蒙县市场监督管理局 | 大巴镇王氏舒心面馆 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.7.12 | 合格 | 无 |
| 98 | 阜蒙县市场监督管理局 | 大巴镇好利生食品店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.8.18 | 合格 | 无 |
| 99 | 阜蒙县市场监督管理局 | 大巴镇鸿业腾飞婚礼主题酒店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.8.18 | 合格 | 无 |
| 100 | 阜蒙县市场监督管理局 | 大巴镇温州乡巴佬熟食城 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.8.24 | 合格 | 无 |
| 101 | 阜蒙县市场监督管理局 | 大板镇达林食府 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.9 | 合格 | 无 |
| 102 | 阜蒙县市场监督管理局 | 大板镇百利佳超市 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.9 | 合格 | 无 |
| 103 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县国华学校食堂 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.14 | 合格 | 无 |
| 104 | 阜蒙县市场监督管理局 | 大板镇金三角饭店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.14 | 合格 | 无 |
| 105 | 阜蒙县市场监督管理局 | 大固本镇福刚啤酒销售部 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.17 | 合格 | 无 |
| 106 | 阜蒙县市场监督管理局 | 大固本镇娄连华果蔬商店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.17 | 合格 | 无 |
| 107 | 阜蒙县市场监督管理局 | 建设镇郝伍生鲜超市 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.17 | 合格 | 无 |
| 108 | 阜蒙县市场监督管理局 | 建设镇佳佳超市 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.17 | 合格 | 无 |
| 109 | 阜蒙县市场监督管理局 | 建设镇旺角饭店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.17 | 合格 | 无 |
| 110 | 阜蒙县市场监督管理局 | 建设镇佳园农家餐馆 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.17 | 合格 | 无 |
| 111 | 阜蒙县市场监督管理局 | 建设镇陈记驴肉锅餐饮店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.17 | 合格 | 无 |
| 112 | 阜蒙县市场监督管理局 | 建设镇小东北饭店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.17 | 合格 | 无 |
| 113 | 阜蒙县市场监督管理局 | 大固本镇回味香农家菜饭店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.17 | 合格 | 无 |
| 114 | 阜蒙县市场监督管理局 | 大固本镇筷乐煮食餐饮店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.17 | 合格 | 无 |
| 115 | 阜蒙县市场监督管理局 | 大固本镇政府食堂 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.17 | 合格 | 无 |
| 116 | 阜蒙县市场监督管理局 | 大固本镇青飞烧烤店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.17 | 合格 | 无 |
| 117 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县十家子镇平价超市 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.3 | 合格 | 无 |
| 118 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县十家子镇百汇丰商超店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.15 | 合格 | 无 |
| 119 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县十家子镇立一元超市 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.10 | 合格 | 无 |
| 120 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县泡子镇薄利批发部 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.8.26 | 合格 | 无 |
| 121 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县泡子镇香满家园饺子馆 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.7.2 | 合格 | 无 |
| 122 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县泡子镇夏志餐馆 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.7.14 | 合格 | 无 |
| 123 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县泡子镇昌利家常菜馆 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.8.11 | 合格 | 无 |
| 124 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县泡子镇小娟重庆火锅店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.8.18 | 合格 | 无 |
| 125 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县老河土学校 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.10 | 合格 | 无 |
| 126 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县泡子学校 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.10 | 合格 | 无 |
| 127 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县苍土学校 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.13 | 合格 | 无 |
| 128 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县十家子学校 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.13 | 合格 | 无 |
| 129 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县大五家子镇孙家菜店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.3 | 合格 | 无 |
| 130 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县大商超市缘丰收店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.15 | 合格 | 无 |
| 131 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县大五字镇彦林蔬菜水果副食超市 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.10 | 合格 | 无 |
| 132 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县王府镇通达超市 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.8.26 | 合格 | 无 |
| 133 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县王府镇诚信超市 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.7.2 | 合格 | 无 |
| 134 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县红兴综合商店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.7.14 | 合格 | 无 |
| 135 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县七家子乡诚信批零商行 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.8.11 | 合格 | 无 |
| 136 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县七家子镇红昇平价超市 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.8.18 | 合格 | 无 |
| 137 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县七家子镇百益批零商店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.10 | 合格 | 无 |
| 138 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县红帽子镇翠华商店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.10 | 合格 | 无 |
| 139 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县米仔商店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.13 | 合格 | 无 |
| 140 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县三家子村继良商店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.13 | 合格 | 无 |
| 141 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县平安地镇盛香园饭店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.8.25 | 合格 | 无 |
| 142 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县平安地镇食全食美早餐店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.8.25 | 合格 | 无 |
| 143 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县沙拉镇鸿运来商行 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.8.30 | 合格 | 无 |
| 144 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县沙拉镇老八饭店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.8.30 | 合格 | 无 |
| 145 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县沙拉镇周敏综合商店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.8.30 | 合格 | 无 |
| 146 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县王江超市 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.3 | 合格 | 无 |
| 147 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县务欢池镇翠娟安徽正宗牛肉板面店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.3 | 合格 | 无 |
| 148 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县务欢池镇枫源商行 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.3 | 合格 | 无 |
| 149 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县务欢池镇集中村街心商店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.3 | 合格 | 无 |
| 150 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县小少爷土豆粉店 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.7 | 合格 | 无 |
| 151 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县招束沟镇江雪超市 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.14 | 合格 | 无 |
| 152 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜新蒙古族自治县招束沟镇隆兴京都超市 | 从业人员健康证、各种台账、现场卫生及流程设备 | 2021.9.14 | 合格 | 无 |
| 153 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县于寺镇田田饭莊 | 从业人员健康证是否在有效期内、是否建立台账、现场卫生及流程设备等。 | 2021.7.26 | 未发现问题 | 无 |
| 154 | 阜蒙县市场监督管理局 | 阜蒙县于寺镇海鑫园酒店 | 从业人员健康证是否在有效期内、是否建立台账、现场卫生及流程设备等。 | 2021.7.26 | 未发现问题 | 无 |
