日期: 2021-09-18 浏览量:151 来源:阜蒙县民政局 责任编辑:阜蒙县人民政府办公室 文字大小: 大 中 小
| 单位:元 统计日期:2021.9.18 | ||||
| 乡镇 | 7月金额 | 8月金额 | 9月金额 | 资金合计 |
| 总计 | 31,787 | 31,787 | 31,787 | 95,361 |
| 蜘蛛山乡 | 3,541 | 3,541 | 3,541 | 10,623 |
| 东梁镇 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |
| 佛寺镇 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
| 新民镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊吗图镇 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
| 卧风沟乡 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
| 旧庙镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八家子乡 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
| 哈达户稍乡 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
| 福兴地镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勿欢池镇 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
| 塔营子乡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扎兰营子乡 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
| 建设镇 | 541 | 541 | 541 | 1,623 |
| 平安地镇 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
| 大巴镇 | 3,041 | 3,041 | 3,041 | 9,123 |
| 招束沟乡 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
| 苍土乡 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |
| 沙拉镇 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 |
| 泡子镇 | 541 | 541 | 541 | 1,623 |
| 大固本镇 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
| 十家子镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老河土乡 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
| 王府镇 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
| 七家子乡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大五家子镇 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
| 红帽子乡 | 541 | 541 | 541 | 1,623 |
| 紫都台乡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化石戈乡 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
| 于寺镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太平乡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富荣镇 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
| 大板镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国华乡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阜新镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城区办 | 8,082 | 8,082 | 8,082 | 24,246 |
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]