日期: 2022-03-09 浏览量:535 来源:阜蒙县市场监督管理局 责任编辑:阜蒙县人民政府办公室 文字大小: 大 中 小
单位:阜蒙县市场监督管理局 填表人签名:刘益伯 联系电话:8822307
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 单位名称 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 有效截止日期 |
| 1 | 孙志恒 | 男 | 54 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226064 | 2023.11 |
| 2 | 杜旭 | 女 | 35 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226050 | 2023.11 |
| 3 | 王璐冉 | 女 | 26 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226123 | 2023.11 |
| 4 | 廖锋 | 女 | 33 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226035 | 2023.11 |
| 5 | 孟楠 | 女 | 38 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226074 | 2023.11 |
| 6 | 白雷 | 男 | 38 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226073 | 2023.11 |
| 7 | 肖丽 | 女 | 43 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226068 | 2023.11 |
| 8 | 訾海 | 男 | 50 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226067 | 2023.11 |
| 9 | 白洁 | 女 | 48 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226079 | 2023.11 |
| 10 | 张迎南 | 女 | 33 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226056 | 2023.11 |
| 11 | 石纪 | 男 | 32 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226048 | 2023.11 |
| 12 | 杨革飞 | 男 | 56 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226069 | 2023.11 |
| 13 | 王姝玥 | 女 | 36 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226070 | 2023.11 |
| 14 | 李敬辉 | 男 | 37 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2000226071 | 2023.11 |
| 15 | 王晓旭 | 男 | 35 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2000226072 | 2023.11 |
| 16 | 李立东 | 男 | 48 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226037 | 2023.11 |
| 17 | 黄士男 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226130 | 2023.11 |
| 18 | 赵立军 | 男 | 58 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226111 | 2023.11 |
| 19 | 吴洪雷 | 男 | 57 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226112 | 2023.11 |
| 20 | 石风东 | 男 | 58 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226113 | 2023.11 |
| 21 | 韩雨桐 | 女 | 27 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226114 | 2023.11 |
| 22 | 霍亮 | 男 | 42 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226040 | 2023.11 |
| 23 | 高杨 | 男 | 42 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226041 | 2023.11 |
| 24 | 周洪杰 | 男 | 54 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226097 | 2023.11 |
| 25 | 刘廷海 | 男 | 60 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226098 | 2023.11 |
| 26 | 张宇平 | 男 | 26 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226099 | 2023.11 |
| 27 | 穆堃杰 | 男 | 28 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226100 | 2023.11 |
| 28 | 闫鹏 | 男 | 38 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226051 | 2023.11 |
| 29 | 恒星 | 男 | 41 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226106 | 2023.11 |
| 30 | 蒋晓迪 | 男 | 30 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226109 | 2023.11 |
| 31 | 冯文利 | 男 | 59 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226107 | 2023.11 |
| 32 | 潘起昌 | 男 | 56 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226108 | 2023.11 |
| 33 | 袁艾学 | 男 | 51 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226087 | 2023.11 |
| 34 | 王利明 | 男 | 45 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226020 | 2023.11 |
| 35 | 赵忠生 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226086 | 2023.11 |
| 36 | 朱德华 | 女 | 49 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226011 | 2023.11 |
| 37 | 包玉萍 | 女 | 54 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226038 | 2023.11 |
| 38 | 庞广宁 | 男 | 58 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226016 | 2023.11 |
| 39 | 吴岚 | 男 | 52 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226019 | 2023.11 |
| 40 | 王智勇 | 男 | 48 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226018 | 2023.11 |
| 41 | 姜楠 | 男 | 34 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226021 | 2023.11 |
| 42 | 洪玲 | 女 | 39 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226008 | 2023.11 |
| 43 | 齐国祥 | 男 | 58 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226013 | 2023.11 |
| 44 | 郭立娟 | 女 | 48 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226001 | 2023.11 |
| 45 | 黄磊 | 男 | 34 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226036 | 2023.11 |
| 46 | 张杨 | 男 | 59 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226002 | 2023.11 |
| 47 | 朱占春 | 男 | 58 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226003 | 2023.11 |
| 48 | 马利民 | 男 | 58 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226004 | 2023.11 |
| 49 | 宋玉林 | 男 | 50 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226007 | 2023.11 |
| 50 | 王艳华 | 男 | 46 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226012 | 2023.11 |
| 51 | 刘俊伟 | 男 | 56 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226084 | 2023.11 |
| 52 | 邱铁良 | 男 | 58 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226085 | 2023.11 |
| 53 | 马艳华 | 女 | 54 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226006 | 2023.11 |
| 54 | 季守会 | 男 | 47 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226005 | 2023.11 |
| 55 | 杰学义 | 男 | 48 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226009 | 2023.11 |
| 56 | 高德才 | 男 | 59 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226014 | 2023.11 |
| 57 | 包洪奎 | 男 | 38 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226022 | 2023.11 |
| 58 | 牟志国 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226030 | 2023.11 |
| 59 | 包立丰 | 男 | 42 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226028 | 2023.11 |
| 60 | 郭占东 | 男 | 45 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226023 | 2023.11 |
| 61 | 车春波 | 男 | 40 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226029 | 2023.11 |
| 62 | 朱秋艳 | 女 | 45 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226025 | 2023.11 |
| 63 | 苏立军 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226027 | 2023.11 |
| 64 | 李赛银 | 女 | 38 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226010 | 2023.11 |
| 65 | 张银 | 女 | 42 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226024 | 2023.11 |
| 66 | 吕志坚 | 男 | 56 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226026 | 2023.11 |
| 67 | 李宪忠 | 男 | 58 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226034 | 2023.11 |
| 68 | 李刚 | 男 | 32 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226055 | 2023.11 |
| 69 | 李晓春 | 男 | 56 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226126 | 2023.11 |
| 70 | 王海山 | 男 | 58 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226127 | 2023.11 |
| 71 | 王卫东 | 男 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226128 | 2023.11 |
| 72 | 苗媛媛 | 女 | 25 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226129 | 2023.11 |
| 73 | 夏宏光 | 男 | 46 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226143 | 2023.11 |
| 74 | 常雪 | 男 | 49 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226075 | 2023.11 |
| 75 | 蔡云鹏 | 男 | 56 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226076 | 2023.11 |
| 76 | 齐长海 | 男 | 48 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226077 | 2023.11 |
| 77 | 钟声 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226033 | 2023.11 |
| 78 | 曹晓光 | 男 | 56 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226120 | 2023.11 |
| 79 | 白凤君 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226090 | 2023.11 |
| 80 | 慕保国 | 男 | 59 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226089 | 2023.11 |
| 81 | 王晓时 | 女 | 44 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226088 | 2023.11 |
| 82 | 张忠国 | 男 | 60 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 190225006 | 2021.6 |
| 83 | 王丙新 | 男 | 58 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226091 | 2023.11 |
| 84 | 初跃坤 | 男 | 48 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226015 | 2023.11 |
| 85 | 王俊瑀 | 男 | 27 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226122 | 2023.11 |
| 86 | 刘国伟 | 男 | 50 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226083 | 2023.11 |
| 87 | 包齐 | 男 | 35 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226053 | 2023.11 |
| 88 | 刘国然 | 男 | 38 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226054 | 2023.11 |
| 89 | 李岩 | 男 | 58 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226121 | 2023.11 |
| 90 | 张树国 | 男 | 56 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226125 | 2023.11 |
| 91 | 李秀武 | 男 | 58 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226124 | 2023.11 |
| 92 | 张立山 | 男 | 54 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226059 | 2023.11 |
| 93 | 王树伟 | 男 | 49 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226082 | 2023.11 |
| 94 | 赵军 | 男 | 56 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226060 | 2023.11 |
| 95 | 马建辉 | 男 | 57 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226061 | 2023.11 |
| 96 | 安士和 | 男 | 47 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226062 | 2023.11 |
| 97 | 孟凡秋 | 男 | 40 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226049 | 2023.11 |
| 98 | 金鑫 | 女 | 33 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226044 | 2023.11 |
| 99 | 刘冰 | 女 | 34 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226065 | 2023.11 |
| 100 | 梁志超 | 男 | 34 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226057 | 2023.11 |
| 101 | 包明远 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226066 | 2023.11 |
| 102 | 刘莹 | 女 | 41 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226101 | 2023.11 |
| 103 | 吴东升 | 男 | 56 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226102 | 2023.11 |
| 104 | 潘起凡 | 男 | 57 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226103 | 2023.11 |
| 105 | 徐忠民 | 男 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226104 | 2023.11 |
| 106 | 吴永梅 | 女 | 36 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226039 | 2023.11 |
| 107 | 王常军 | 男 | 45 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226052 | 2023.11 |
| 108 | 徐宁 | 男 | 26 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226105 | 2023.11 |
| 109 | 何英志 | 男 | 59 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226115 | 2023.11 |
| 110 | 郝志新 | 男 | 54 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226117 | 2023.11 |
| 111 | 邹福祥 | 男 | 56 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226116 | 2023.11 |
| 112 | 胡娜 | 女 | 39 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226047 | 2023.11 |
| 113 | 孙丽楠 | 女 | 26 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226118 | 2023.11 |
| 114 | 陈鼎 | 男 | 27 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226119 | 2023.11 |
| 115 | 苏江平 | 男 | 38 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226046 | 2023.11 |
| 116 | 张昶 | 女 | 24 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226095 | 2023.11 |
| 117 | 吴庆玉 | 男 | 59 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226094 | 2023.11 |
| 118 | 张秉珍 | 男 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226092 | 2023.11 |
| 119 | 袁大伟 | 男 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226093 | 2023.11 |
| 120 | 丁鑫 | 男 | 29 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226096 | 2023.11 |
| 121 | 李帅 | 女 | 33 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226063 | 2023.11 |
| 122 | 刘益伯 | 男 | 32 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226042 | 2023.11 |
| 123 | 包广 | 男 | 46 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226300 | 2023.11 |
| 124 | 王先明 | 男 | 38 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 200226131 | 2023.11 |
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]