日期: 2022-03-18 浏览量:207 来源:阜蒙县民政局 责任编辑:阜蒙县人民政府办公室 文字大小: 大 中 小
| 阜蒙县民政局 | 单位:元 | 2022.3.18 | |||||
| 乡镇 | 3月人数 | 合计 人次 | 标准 (元/月) | 应拨金额 | 乡镇 余额 | 实拨 金额 | |
| 高龄 | 失能 | ||||||
| 阜蒙县蜘蛛山镇人民政府 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||
| 阜蒙县东梁镇人民政府 | 2 | 2 | 50 | 100 | 100 | ||
| 阜蒙县佛寺镇人民政府 | 4 | 6 | 10 | 50 | 500 | 500 | |
| 阜蒙县新民镇人民政府 | 2 | 2 | 50 | 100 | 100 | ||
| 阜蒙县伊吗图镇人民政府 | 4 | 4 | 50 | 200 | 200 | ||
| 阜蒙县卧凤沟乡人民政府 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||
| 阜蒙县旧庙镇人民政府 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||
| 阜蒙县八家子镇人民政府 | 2 | 2 | 50 | 100 | 100 | 0 | |
| 阜蒙县哈达户稍镇人民政府 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
| 阜蒙县福兴地镇人民政府 | 2 | 2 | 50 | 100 | 100 | ||
| 阜蒙县务欢池镇人民政府 | 3 | 2 | 5 | 50 | 250 | 250 | |
| 阜蒙县塔营子镇人民政府 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||
| 阜蒙县扎兰营子镇人民政府 | 5 | 1 | 6 | 50 | 300 | 300 | |
| 阜蒙县建设镇人民政府 | 9 | 9 | 18 | 50 | 900 | 900 | |
| 阜蒙县平安地镇人民政府 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||
| 阜蒙县大巴镇人民政府 | 8 | 8 | 50 | 400 | 400 | ||
| 阜蒙县招束沟镇人民政府 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||
| 阜蒙县苍土乡人民政府 | 4 | 4 | 50 | 200 | 200 | ||
| 阜蒙县沙拉镇人民政府 | 3 | 3 | 50 | 150 | 150 | ||
| 阜蒙县泡子镇人民政府 | 13 | 2 | 15 | 50 | 750 | 750 | |
| 阜蒙县大固本镇人民政府 | 3 | 3 | 50 | 150 | 150 | ||
| 阜蒙县十家子镇人民政府 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||
| 阜蒙县老河土镇人民政府 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||
| 阜蒙县王府镇人民政府 | 2 | 2 | 50 | 100 | 100 | ||
| 阜蒙县七家子镇人民政府 | 13 | 13 | 50 | 650 | 650 | ||
| 阜蒙县大五家子镇人民政府 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||
| 阜蒙县红帽子镇人民政府 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||
| 阜蒙县紫都台镇人民政府 | 14 | 8 | 22 | 50 | 1,100 | 1,100 | |
| 阜蒙县化石戈镇人民政府 | 18 | 18 | 50 | 900 | 900 | ||
| 阜蒙县于寺镇人民政府 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||
| 阜蒙县太平镇人民政府 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | ||
| 阜蒙县富荣镇人民政府 | 4 | 4 | 50 | 200 | 200 | ||
| 阜蒙县大板镇人民政府 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | ||
| 阜蒙县国华乡人民政府 | 20 | 3 | 23 | 50 | 1,150 | 1,150 | |
| 阜蒙县阜新镇人民政府 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||
| 阜蒙县城区街道办事处 | 13 | 13 | 50 | 650 | 650 | ||
| 阜蒙县田家管理委员会 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||
| 合计 | 150 | 31 | 181 | 50 | 9,050 | 100 | 8,950 |
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]