日期: 2022-07-08 浏览量:471 来源:阜蒙县民政局 责任编辑:阜蒙县人民政府办公室 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 姓名 | 乡镇、村 | 备注 |
| 1 | 白青小 | 蜘蛛山镇塔子沟村 | 农村低保 |
| 2 | 宋云福 | 蜘蛛山镇胡宝吐村 | 农村低保 |
| 3 | 冯晓云 | 蜘蛛山镇刘家湾子村 | 农村低保 |
| 4 | 吴翠英 | 东梁镇双山村 | 农村低保 |
| 5 | 宋殿斌 | 东梁镇双山村 | 农村低保 |
| 6 | 阚少来 | 东梁镇岗岗营子村 | 农村低保 |
| 7 | 李河 | 东梁镇岗岗营子村 | 农村低保 |
| 8 | 李万贵 | 东梁镇岗岗营子村 | 农村低保 |
| 9 | 佟海静 | 东梁镇岗岗营子村 | 农村低保 |
| 10 | 李亚军 | 东梁镇平顶庙村 | 农村低保 |
| 11 | 吴小华 | 佛寺镇水泉村 | 农村低保 |
| 12 | 徐昕冉 | 佛寺镇八道岭村 | 农村低保 |
| 13 | 杨凤明 | 佛寺镇八道岭村 | 农村低保 |
| 14 | 李雅芹 | 伊吗图镇庄家店村 | 农村低保 |
| 15 | 董向玉 | 卧凤沟乡七家子村 | 农村低保 |
| 16 | 贾玉霞 | 卧凤沟乡公官营子村 | 农村低保 |
| 17 | 马凤祥 | 旧庙镇梁南村 | 农村低保 |
| 18 | 于星水 | 旧庙镇梁南村 | 农村低保 |
| 19 | 卢军 | 旧庙镇他不郎村 | 农村低保 |
| 20 | 崔力 | 旧庙镇新邱村 | 农村低保 |
| 21 | 陶振伍 | 旧庙镇新邱村 | 农村低保 |
| 22 | 王殿忠 | 旧庙镇新邱村 | 农村低保 |
| 23 | 韩桂英 | 旧庙镇新邱村 | 农村低保 |
| 24 | 王树财 | 旧庙镇新邱村 | 农村低保 |
| 25 | 冷淑梅 | 旧庙镇新邱村 | 农村低保 |
| 26 | 吕桂芝 | 旧庙镇新邱村 | 农村低保 |
| 27 | 闫德志 | 旧庙镇新邱村 | 农村低保 |
| 28 | 高玉国 | 旧庙镇新邱村 | 农村低保 |
| 29 | 耿久花 | 旧庙镇新邱村 | 农村低保 |
| 30 | 杨顺利 | 旧庙镇沙金村 | 农村低保 |
| 31 | 刘仁堂 | 八家子镇大板村 | 农村低保 |
| 32 | 卢宪伍 | 八家子镇果树村 | 农村低保 |
| 33 | 包福明 | 哈达户稍镇雅头营子村 | 农村低保 |
| 34 | 宋芳生 | 哈达户稍镇新邱村 | 农村低保 |
| 35 | 段永生 | 哈达户稍镇新邱村 | 农村低保 |
| 36 | 窦显明 | 哈达户稍镇新邱村 | 农村低保 |
| 37 | 史大朋 | 哈达户稍镇四方庙村 | 农村低保 |
| 38 | 于洪涛 | 哈达户稍镇四方庙村 | 农村低保 |
| 39 | 于志红 | 哈达户稍镇四方庙村 | 农村低保 |
| 40 | 包志强 | 哈达户稍镇四方庙村 | 农村低保 |
| 41 | 周宪文 | 福兴地镇良官村 | 农村低保 |
| 42 | 郭艳莲 | 福兴地镇新邱村 | 农村低保 |
| 43 | 丛亚峰 | 务欢池镇望山村 | 农村低保 |
| 44 | 郭秀丽 | 建设镇双城子村 | 农村低保 |
| 45 | 祝丽萍 | 建设镇同顺兴村 | 农村低保 |
| 46 | 王奇 | 建设镇建设村 | 农村低保 |
| 47 | 李文彬 | 建设镇二土营子村 | 农村低保 |
| 48 | 石金山 | 扎兰营子镇七家子村 | 农村低保 |
| 49 | 张桂兰 | 扎兰营子镇二等皋村 | 农村低保 |
| 50 | 张财 | 扎兰营子镇扎兰营子村 | 农村低保 |
| 51 | 魏宏帅 | 大巴镇后朝阳村 | 农村低保 |
| 52 | 王凤珍 | 大巴镇诺日营子村 | 农村低保 |
| 53 | 杨海 | 大巴镇道不代村 | 农村低保 |
| 54 | 男 | 招束沟镇三家子村 | 农村低保 |
| 55 | 男 | 招束沟镇三家子村 | 农村低保 |
| 56 | 男 | 招束沟镇三家子村 | 农村低保 |
| 57 | 男 | 招束沟镇三家子村 | 农村低保 |
| 58 | 女 | 招束沟镇朱沙拉村 | 农村低保 |
| 59 | 男 | 招束沟镇拉各拉村 | 农村低保 |
| 60 | 男 | 招束沟镇地宫村 | 农村低保 |
| 61 | 男 | 招束沟镇地宫村 | 农村低保 |
| 62 | 男 | 招束沟镇地宫村 | 农村低保 |
| 63 | 男 | 招束沟镇地宫村 | 农村低保 |
| 64 | 女 | 招束沟镇地宫村 | 农村低保 |
| 65 | 男 | 招束沟镇地宫村 | 农村低保 |
| 66 | 男 | 招束沟镇地宫村 | 农村低保 |
| 67 | 男 | 招束沟镇地宫村 | 农村低保 |
| 68 | 男 | 招束沟镇地宫村 | 农村低保 |
| 69 | 男 | 招束沟镇地宫村 | 农村低保 |
| 70 | 男 | 招束沟镇地宫村 | 农村低保 |
| 71 | 男 | 招束沟镇三家子村 | 农村低保 |
| 72 | 男 | 苍土乡孟可村 | 农村低保 |
| 73 | 女 | 苍土乡西苍土村 | 农村低保 |
| 74 | 男 | 苍土乡下洼子村 | 农村低保 |
| 75 | 女 | 苍土乡孟可村 | 农村低保 |
| 76 | 男 | 苍土乡孟可村 | 农村低保 |
| 77 | 男 | 沙拉镇沙拉乌束村 | 农村低保 |
| 78 | 女 | 沙拉镇六家子村 | 农村低保 |
| 79 | 女 | 沙拉镇六家子村 | 农村低保 |
| 80 | 石英秋 | 十家子镇南甸子村 | 农村低保 |
| 81 | 叶日升 | 十家子镇南甸子村 | 农村低保 |
| 82 | 张洪玉 | 十家子镇双岭子村 | 农村低保 |
| 83 | 柴尚和 | 十家子镇塔北村 | 农村低保 |
| 84 | 赵春刚 | 十家子镇塔北村 | 农村低保 |
| 85 | 柴尚和 | 十家子镇塔北村 | 农村低保 |
| 86 | 王文杰 | 十家子镇塔北村 | 农村低保 |
| 87 | 李凯宽 | 十家子镇塔北村 | 农村低保 |
| 88 | 刘树申 | 十家子镇南甸子村 | 农村低保 |
| 89 | 王国申 | 平安地村 | 农村低保 |
| 90 | 宋亚东 | 大巴镇 | 农村低保 |
| 91 | 齐海山 | 大巴镇 | 农村低保 |
| 92 | 罗顺 | 招束沟镇 | 农村低保 |
| 93 | 石凤兰 | 招束沟镇 | 农村低保 |
| 94 | 吴宝新 | 招束沟镇 | 农村低保 |
| 95 | 尚福国 | 招束沟镇 | 农村低保 |
| 96 | 李守芝 | 招束沟镇 | 农村低保 |
| 97 | 徐超 | 招束沟镇 | 农村低保 |
| 98 | 高健 | 招束沟镇 | 农村低保 |
| 99 | 马占伟 | 招束沟镇 | 农村低保 |
| 100 | 程德玉 | 招束沟镇 | 农村低保 |
| 101 | 包海龙 | 招束沟镇 | 农村低保 |
| 102 | 郑桂荣 | 招束沟镇 | 农村低保 |
| 103 | 白艳秋 | 招束沟镇 | 农村低保 |
| 104 | 杨树金 | 招束沟镇 | 农村低保 |
| 105 | 刘生 | 招束沟镇 | 农村低保 |
| 106 | 徐德全 | 招束沟镇 | 农村低保 |
| 107 | 程永池 | 苍土乡 | 农村低保 |
| 108 | 徐言凤 | 苍土乡 | 农村低保 |
| 109 | 马建国 | 苍土乡 | 农村低保 |
| 110 | 崔玉石 | 苍土乡 | 农村低保 |
| 111 | 李民 | 沙拉镇 | 农村低保 |
| 112 | 张宝申 | 泡子镇 | 农村低保 |
| 113 | 陈郁红 | 泡子镇 | 农村低保 |
| 徐雅珍 | 泡子镇 | 农村低保 | |
| 115 | 张淑艳 | 泡子镇 | 农村低保 |
| 116 | 徐世军 | 泡子镇 | 农村低保 |
| 117 | 大固本镇 | 农村低保 | |
| 118 | 高国良 | 十家子镇 | 农村低保 |
| 119 | 李桂芬 | 十家子镇 | 农村低保 |
| 120 | 刘和 | 十家子镇 | 农村低保 |
| 121 | 赖淑兰 | 十家子镇 | 农村低保 |
| 122 | 周凤兰 | 十家子镇 | 农村低保 |
| 123 | 赖中和 | 十家子镇 | 农村低保 |
| 124 | 辛铁林 | 十家子镇 | 农村低保 |
| 125 | 王立军 | 十家子镇 | 农村低保 |
| 126 | 王丽 | 扎兰营子镇木头规力格村 | 城镇低保 |
| 127 | 韩明玉 | 哈达户稍镇新邱村 | 城镇低保 |
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]