日期: 2022-12-08 浏览量:380 来源:阜蒙县民政局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
按照省民政厅对 2022 年全省乡村振兴重点帮扶县困难大学生资助有关政策,对 2022 年考入全国全日制普通高等学校本科学生实施资助,现将资助对象名单公示如下:
公示日期:2022.12.7(公示期:7天)
资助名单
| 序号 | 录取学生姓名 | 录取院校 | 家庭救助类别 | 资助金额 |
| 1 | 杨政 | 上海理工大学 | 低保户 | 2400 |
| 2 | 薄彩慧 | 辽宁工程技术大学 | 低保户 | 2400 |
| 3 | 田慧博 | 辽宁警察学院 | 低保户 | 2400 |
| 4 | 孙鑫 | 吉林建筑大学 | 低保户 | 2400 |
| 5 | 李依淋 | 沈阳工学院 | 低保户 | 2400 |
| 6 | 张书豪 | 辽宁工程技术大学 | 低保户 | 2400 |
| 7 | 田超越 | 辽宁何氏医学院 | 低保户 | 2400 |
| 8 | 侯佳莹 | 辽宁传媒学院 | 低保户 | 2400 |
| 9 | 赵金洋 | 辽宁工程技术大学 | 低保户 | 2400 |
| 10 | 尹麒淞 | 辽宁科技大学 | 低保户 | 2400 |
| 11 | 魏筱倩 | 河北外国语学院 | 低保户 | 2400 |
| 12 | 马俪萌 | 辽宁中医药大学 | 低保户 | 2400 |
| 13 | 甘健全 | 大连民族大学 | 低保户 | 2400 |
| 14 | 陈天琪 | 沈阳城市建设学院 | 低保户 | 2400 |
| 15 | 李增辉 | 中南民族大学 | 低保户 | 2400 |
| 16 | 郭佳丽 | 营口理工学院 | 低保户 | 2400 |
| 17 | 白雪 | 沈阳工业大学 | 低保户 | 2400 |
| 18 | 白婷婷 | 渤海大学 | 低保户 | 2400 |
| 19 | 张鑫月 | 鞍山师范学院 | 低保户 | 2400 |
| 20 | 马睿 | 北方民族大学 | 低保户 | 2400 |
| 21 | 吴斯如格 | 内蒙古民族大学 | 低保户 | 2400 |
| 22 | 王曦辉 | 辽宁理工职业大学 | 低保户 | 2400 |
| 23 | 敖艺宁 | 辽宁师范大学海华学院 | 低保户 | 2400 |
| 24 | 郭佳奇 | 沈阳化工大学 | 低保户 | 2400 |
| 25 | 刘艳双 | 沈阳工业大学 | 低保户 | 2400 |
| 26 | 任红明 | 沈阳大学 | 低保户 | 2400 |
| 27 | 郭秒 | 河北工程技术学院 | 低保户 | 2400 |
| 28 | 刘冬佳 | 辽宁传媒学院 | 低保户 | 2400 |
| 29 | 刘美绮 | 大连科技学院 | 低保户 | 2400 |
| 30 | 齐永凡 | 呼和浩特民族学院 | 低保户 | 2400 |
| 31 | 李昀姝 | 辽宁师范大学海华学院 | 低保户 | 2400 |
| 32 | 梁美慧 | 沈阳化工大学 | 低保户 | 2400 |
| 33 | 李池 | 哈尔滨广厦学院 | 低保户 | 2400 |
| 34 | 贾秀淼 | 哈尔滨剑桥学院 | 低保户 | 2400 |
| 35 | 郑嘉亮 | 沈阳工学院 | 低保户 | 2400 |
| 36 | 田峻池 | 沈阳城市学院 | 低保户 | 2400 |
| 37 | 齐嘉诚 | 佳木斯大学 | 低保户 | 2400 |
| 38 | 陈欣宇 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 低保户 | 2400 |
| 39 | 张梓硕 | 辽宁工程技术大学 | 低保户 | 2400 |
| 40 | 张岳奇 | 沈阳工程学院 | 低保户 | 2400 |
| 41 | 孙艳超 | 辽东学院 | 低保户 | 2400 |
| 42 | 张新宇 | 渤海大学 | 低保户 | 2400 |
| 43 | 刘晓明 | 鞍山师范学院 | 低保户 | 2400 |
| 44 | 林雲 | 沈阳工学院 | 低保户 | 2400 |
| 45 | 史丽丽 | 辽宁工程技术大学 | 低保户 | 2400 |
| 46 | 雍惟迦 | 沈阳医学院 | 低保户 | 2400 |
| 47 | 崔宇轩 | 周口师范学院 | 低保户 | 2400 |
| 48 | 贾云霞 | 渤海大学 | 低保户 | 2400 |
| 49 | 马一楠 | 大连医科大学 | 低保户 | 2400 |
| 50 | 张媛 | 大连交通大学 | 低保户 | 2400 |
| 51 | 徐媛 | 沈阳航空航天大学 | 低保户 | 2400 |
| 52 | 张书凤 | 中国医科大学 | 低保户 | 2400 |
| 53 | 解嘉欣 | 中国民航大学 | 低保户 | 2400 |
| 54 | 孙若彤 | 沈阳农业大学 | 低保户 | 2400 |
| 55 | 曹佳聪 | 华北理工大学冀唐学院 | 低保户 | 2400 |
| 56 | 冯佳怡 | 沈阳航空航天大学 | 低保户 | 2400 |
| 57 | 赵坤 | 沈阳农业大学 | 低保户 | 2400 |
| 58 | 太景鑫 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 低保户 | 2400 |
| 59 | 李卓峰 | 辽宁传媒学院 | 低保户 | 2400 |
| 60 | 于滢 | 成都信息工程大学 | 低保户 | 2400 |
| 61 | 赖庆春 | 南京农业大学 | 低保户 | 2400 |
| 62 | 贾滢 | 沈阳药科大学 | 低保户 | 2400 |
| 63 | 陈玉龙 | 辽东学院 | 低保户 | 2400 |
| 64 | 谭丽妍 | 辽宁科技大学 | 低保户 | 2400 |
| 65 | 张彤 | 沈阳农业大学 | 低保户 | 2400 |
| 66 | 朱乐 | 辽宁工程技术大学 | 低保户 | 2400 |
| 67 | 潘铭宇 | 辽东学院农学院 | 低保户 | 2400 |
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]