日期: 2022-09-28 浏览量:166 来源:阜蒙县民政局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 标准 |
| 1 | 李国兴 | 男 | 85 | 525 |
| 2 | 邢海楼 | 男 | 87 | 525 |
| 3 | 于君彩 | 女 | 81 | 525 |
| 4 | 段芝生 | 男 | 83 | 525 |
| 5 | 付国良 | 男 | 82 | 525 |
| 6 | 邢广华 | 男 | 83 | 525 |
| 7 | 吴淑云 | 女 | 83 | 569 |
| 8 | 陈秀英 | 女 | 86 | 525 |
| 9 | 李国章 | 男 | 84 | 525 |
| 10 | 吴跃田 | 男 | 81 | 525 |
| 11 | 马玉春 | 女 | 86 | 525 |
| 12 | 李相春 | 男 | 88 | 525 |
| 13 | 赵金 | 男 | 86 | 525 |
| 14 | 杨树成 | 男 | 84 | 525 |
| 15 | 张雨臣 | 男 | 86 | 525 |
| 16 | 刘永和 | 男 | 87 | 525 |
| 17 | 吴振民 | 男 | 87 | 525 |
| 18 | 高才 | 男 | 84 | 569 |
| 19 | 田宗瑞 | 男 | 78 | 525 |
| 20 | 齐宝荣 | 男 | 86 | 525 |
| 21 | 韩淑珍 | 女 | 81 | 525 |
| 22 | 吕凤珍 | 女 | 82 | 525 |
| 23 | 吴桂珍 | 女 | 83 | 525 |
| 24 | 李树香 | 男 | 90 | 569 |
| 25 | 张秀荣 | 女 | 84 | 525 |
| 26 | 包岐俊 | 男 | 88 | 525 |
| 27 | 陈树 | 男 | 88 | 525 |
| 28 | 李玉福 | 男 | 84 | 525 |
| 29 | 刘玉福 | 男 | 80 | 525 |
| 30 | 池向泉 | 男 | 91 | 525 |
| 31 | 齐宝禄 | 男 | 78 | 525 |
| 32 | 张清林 | 男 | 80 | 525 |
| 33 | 李振江 | 男 | 80 | 569 |
| 34 | 杨德田 | 男 | 86 | 525 |
| 35 | 耿文仟 | 男 | 85 | 525 |
| 36 | 王景田 | 男 | 85 | 525 |
| 37 | 代云江 | 男 | 80 | 525 |
| 38 | 胡国忠 | 男 | 86 | 525 |
| 39 | 祁秀珍 | 女 | 81 | 525 |
| 40 | 任凤水 | 男 | 83 | 525 |
| 41 | 白玉山 | 男 | 84 | 525 |
| 42 | 王桂兰 | 女 | 82 | 525 |
| 43 | 敖采兰 | 女 | 80 | 525 |
| 44 | 连广香 | 女 | 79 | 525 |
| 45 | 包玉琴 | 女 | 89 | 525 |
| 46 | 关淑芹 | 女 | 84 | 525 |
| 47 | 张玉琴 | 女 | 81 | 525 |
| 48 | 李玉芬 | 女 | 86 | 525 |
| 49 | 代福珍 | 女 | 83 | 525 |
| 50 | 庞淑芳 | 女 | 90 | 525 |
| 51 | 佟木芝 | 女 | 83 | 525 |
| 52 | 穆立军 | 女 | 87 | 569 |
| 53 | 陈淑兰 | 女 | 85 | 569 |
| 54 | 王秀兰 | 女 | 86 | 525 |
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]