日期: 2023-04-19 浏览量:253 来源:阜蒙县民政局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 所在村 | 姓名 | 补贴类别 | 标准(元/月) | |
| 高龄 | 失能 | ||||
| 1 | 东梁镇南荒村 | 常*岐 | √ | 50 | |
| 2 | 新民镇白塔村 | 穆*清 | √ | 50 | |
| 3 | 伊吗图镇福兴地村 | 侯*言 | √ | 50 | |
| 4 | 伊吗图镇吕家店村 | 张*云 | √ | 50 | |
| 5 | 八家子镇七家子村 | 王*学 | √ | 50 | |
| 6 | 福兴地镇乌兰木头村 | 刘* | √ | 50 | |
| 7 | 福兴地镇新邱村 | 罗*田 | √ | 50 | |
| 8 | 务欢池镇西村 | 史*荣 | √ | 50 | |
| 9 | 务欢池镇东村 | 夏*芹 | √ | 50 | |
| 10 | 务欢池镇东村 | 孙*志 | √ | 50 | |
| 11 | 务欢池镇推朋村 | 张*坤 | √ | 50 | |
| 12 | 务欢池镇望山村 | 孙*琴 | √ | 50 | |
| 13 | 务欢池镇沙力根村 | 齐*山 | √ | 50 | |
| 14 | 务欢池镇广民村 | 王*芹 | √ | 50 | |
| 15 | 务欢池镇广民村 | 范* | √ | 50 | |
| 16 | 务欢池镇马尔侵村 | 孟*富 | √ | 50 | |
| 17 | 务欢池镇西村 | 常*芝 | √ | 50 | |
| 18 | 务欢池镇马尔侵村 | 孙*芝 | √ | 50 | |
| 19 | 务欢池镇八家子村 | 崔*廷 | √ | 50 | |
| 20 | 务欢池镇东村 | 王*兰 | √ | 50 | |
| 21 | 务欢池镇西村 | 毕*君 | √ | 50 | |
| 22 | 务欢池镇舒家村 | 陈*珍 | √ | 50 | |
| 23 | 务欢池镇马尔侵村 | 单*福 | √ | 50 | |
| 24 | 务欢池镇永先村 | 陈*发 | √ | 50 | |
| 25 | 务欢池镇天恩村 | 张*兰 | √ | 50 | |
| 26 | 务欢池镇永先村 | 高*才 | √ | 50 | |
| 27 | 务欢池镇永先村 | 史*焕 | √ | 50 | |
| 28 | 务欢池镇沙力根村 | 梁*英 | √ | 50 | |
| 29 | 务欢池镇新邱村 | 池*才 | √ | 50 | |
| 30 | 务欢池镇八家子村 | 赵*英 | √ | 50 | |
| 31 | 务欢池镇碱锅村 | 张*芹 | √ | 50 | |
| 32 | 务欢池镇马尔侵村 | 翟* | √ | 50 | |
| 33 | 务欢池镇推朋村 | 杜*花 | √ | 50 | |
| 34 | 务欢池镇广民村 | 杨*祥 | √ | 50 | |
| 35 | 务欢池镇西村 | 兰*江 | √ | 50 | |
| 36 | 务欢池镇八家子村 | 冯*兰 | √ | 50 | |
| 37 | 务欢池镇大营子村 | 吴*安 | √ | 50 | |
| 38 | 苍土乡下洼子村 | 王*芝 | √ | 50 | |
| 39 | 苍土乡下洼子村 | 杨*兰 | √ | 50 | |
| 40 | 沙拉镇申德村 | 塔*芹 | √ | 50 | |
| 41 | 沙拉镇喇嘛营子村 | 陶*芝 | √ | 50 | |
| 42 | 沙拉镇喇嘛营子村 | 高*生 | √ | 50 | |
| 43 | 大固本镇平安地村 | 王*英 | √ | 50 | |
| 44 | 大固本镇关家村 | 孟*义 | √ | 50 | |
| 45 | 王府镇新邱村 | 龙* | √ | 50 | |
| 46 | 王府镇新邱村 | 满* | √ | 50 | |
| 47 | 七家子镇清河村 | 张*桐 | √ | 50 | |
| 48 | 七家子镇清河村 | 马*杰 | √ | 50 | |
| 49 | 七家子镇汤头村 | 李*贤 | √ | 50 | |
| 50 | 七家子镇汤头村 | 赵*财 | √ | 50 | |
| 51 | 七家子镇七家子村 | 朱*清 | √ | 50 | |
| 52 | 七家子镇旧贝村 | 齐*荣 | √ | 50 | |
| 53 | 七家子镇汤头村 | 齐*琢 | √ | 50 | |
| 54 | 七家子镇清河村 | 马*楼 | √ | 50 | |
| 55 | 七家子镇石场村 | 王*英 | √ | 50 | |
| 56 | 七家子镇毛岭沟村 | 董*珍 | √ | 50 | |
| 57 | 七家子镇毛岭沟村 | 张*芹 | √ | 50 | |
| 58 | 七家子镇汤头村 | 候*芝 | √ | 50 | |
| 59 | 太平乡扣卜村 | 刘*兰 | √ | 50 | |
| 60 | 富荣镇佛爷岭村 | 王*华 | √ | 50 | |
| 61 | 富荣镇喇嘛营子村 | 胡* | √ | 50 | |
| 62 | 富荣镇喇嘛营子村 | 王*林 | √ | 50 | |
| 63 | 大板镇衙门村 | 王*先 | √ | 50 | |
| 64 | 国华乡苇子沟 | 陈*义 | √ | 50 | |
| 65 | 国华乡苇子沟 | 姚*清 | √ | 50 | |
| 66 | 国华乡富士 | 范*仁 | √ | 50 | |
| 67 | 国华乡前进村 | 朱*友 | √ | 50 | |
| 68 | 国华乡富士 | 李*海 | √ | 50 | |
| 69 | 国华乡富士 | 罗*霞 | √ | 50 | |
| 70 | 国华乡两家子 | 郑*霞 | √ | 50 | |
| 71 | 国华乡梨树 | 张*友 | √ | 50 | |
| 72 | 国华乡苇子沟 | 李*英 | √ | 50 | |
| 73 | 国华乡两家子村 | 李*文 | √ | 50 | |
| 74 | 国华乡苇子沟村 | 高*珍 | √ | 50 | |
| 75 | 国华乡两家子村 | 郭*文 | √ | 50 | |
| 76 | 国华乡国华村 | 王*山 | √ | 50 | |
| 77 | 国华乡苇子沟村 | 白*才 | √ | 50 | |
| 78 | 国华乡苇子沟村 | 李*华 | √ | 50 | |
| 79 | 国华乡富士村 | 左*阳 | √ | 50 | |
| 80 | 国华乡两家子村 | 李*荣 | √ | 50 | |
| 81 | 国华乡国华村 | 赵*芹 | √ | 50 | |
| 82 | 国华乡富士村 | 朱*珍 | √ | 50 | |
| 83 | 国华乡苇子沟村 | 张*堂 | √ | 50 | |
| 84 | 国华乡两家子村 | 胡*林 | √ | 50 | |
| 85 | 国华乡富市村 | 祝*英 | √ | 50 | |
| 86 | 国华乡富市村 | 张*茹 | √ | 50 | |
| 87 | 国华乡富市村 | 张*江 | √ | 50 | |
| 88 | 国华乡富市村 | 邴*荣 | √ | 50 | |
| 89 | 国华乡富市村 | 任*英 | √ | 50 | |
| 90 | 国华乡富市村 | 陈*厚 | √ | 50 | |
| 91 | 国华乡富市村 | 董*志 | √ | 50 | |
| 92 | 国华乡富市村 | 张*川 | √ | 50 | |
| 93 | 国华乡富市村 | 张*阁 | √ | 50 | |
| 94 | 国华乡两家子村 | 王*珍 | √ | 50 | |
| 95 | 国华乡两家子村 | 柴*发 | √ | 50 | |
| 96 | 国华乡两家子村 | 田*珍 | √ | 50 | |
| 97 | 城区街道民治社区 | 曲*英 | √ | 50 | |
| 98 | 城区街道民富社区 | 韩*芹 | √ | 50 | |
| 99 | 城区街道国盛社区 | 刘*英 | √ | 50 | |
| 100 | 城区街道民富社区 | 包*云 | √ | 50 | |
| 101 | 城区街道富兴社区 | 李*芝 | √ | 50 | |
| 102 | 城区街道民富社区 | 赵*财 | √ | 50 | |
| 103 | 城区街道民富社区 | 关*芹 | √ | 50 | |
| 104 | 城区街道东关村 | 白*芹 | √ | 50 | |
| 105 | 城区街道国强社区 | 李*荣 | √ | 50 | |
| 106 | 城区街道民治社区 | 周*云 | √ | 50 | |
| 107 | 城区街道果园 | 刘*芝 | √ | 50 | |
| 108 | 城区街道东关村 | 陈*杰 | √ | 50 | |
| 109 | 城区街道国强社区 | 张*云 | √ | 50 | |
| 110 | 城区街道西关村 | 许*元 | √ | 50 | |
| 111 | 城区街道东关村 | 王*廷 | √ | 50 | |
| 112 | 大巴镇二门得力村 | 屈*兰 | √ | 50 | |
| 113 | 大巴镇后朝阳村 | 杜*信 | √ | 50 | |
| 114 | 大巴镇道不歹村 | 海* | √ | 50 | |
| 115 | 泡子镇会德村 | 李*芬 | √ | 50 | |
| 116 | 泡子镇郭家屯村 | 张*信 | √ | 50 | |
| 117 | 泡子镇杜家店村 | 黄*兰 | √ | 50 | |
| 118 | 泡子镇杜家店村 | 刘*信 | √ | 50 | |
| 119 | 泡子镇车家屯村 | 薄*华 | √ | 50 | |
| 120 | 泡子镇怒河土村 | 陈*香 | √ | 50 | |
| 121 | 泡子镇怒河土村 | 岳*珍 | √ | 50 | |
| 122 | 泡子镇车家屯村 | 张*兰 | √ | 50 | |
| 123 | 泡子镇怒河土村 | 李*合 | √ | 50 | |
| 124 | 泡子镇泡子村 | 孟*琴 | √ | 50 | |
| 125 | 泡子镇巴里村 | 尚*国 | √ | 50 | |
| 126 | 泡子镇怒河土村 | 西*祥 | √ | 50 | |
| 127 | 紫都台镇宝和堂村 | 朱*仪 | √ | 50 | |
| 128 | 紫都台镇宝和堂村 | 彭*兰 | √ | 50 | |
| 129 | 紫都台镇宝和堂村 | 刘*林 | √ | 50 | |
| 130 | 紫都台镇北昌村 | 任*余 | √ | 50 | |
| 131 | 紫都台镇北昌村 | 李*久 | √ | 50 | |
| 132 | 紫都台镇北昌村 | 王*伍 | √ | 50 | |
| 133 | 紫都台镇毛德村 | 金* | √ | 50 | |
| 134 | 紫都台镇毛德村 | 赵*芳 | √ | 50 | |
| 135 | 紫都台镇紫都台村 | 张*芹 | √ | 50 | |
| 136 | 紫都台镇紫都台村 | 李* | √ | 50 | |
| 137 | 紫都台镇紫都台村 | 李*兰 | √ | 50 | |
| 138 | 紫都台镇双井子村 | 尤*明 | √ | 50 | |
| 139 | 紫都台镇双井子村 | 王*廷 | √ | 50 | |
| 140 | 紫都台镇八里村 | 赵*芝 | √ | 50 | |
| 141 | 紫都台镇八里村 | 金*兰 | √ | 50 | |
| 142 | 紫都台镇紫都台村 | 邢*林 | √ | 50 | |
| 143 | 紫都台镇台喇嘛村 | 王*兰 | √ | 50 | |
| 144 | 紫都台镇台喇嘛村 | 姜*民 | √ | 50 | |
| 145 | 紫都台镇台喇嘛村 | 马*青 | √ | 50 | |
| 146 | 化石戈镇八里村 | 闫*龙 | √ | 50 | |
| 147 | 化石戈镇坤头村 | 李*悟 | √ | 50 | |
| 148 | 化石戈镇坤头村 | 金*芳 | √ | 50 | |
| 149 | 化石戈镇二色村 | 马*刚 | √ | 50 | |
| 150 | 化石戈镇哈日诺尔村 | 闫*英 | √ | 50 | |
| 151 | 化石戈镇哈日诺尔村 | 马*云 | √ | 50 | |
| 152 | 化石戈镇万德号村 | 王*荣 | √ | 50 | |
| 153 | 化石戈镇万德号村 | 潘*荣 | √ | 50 | |
| 154 | 化石戈镇万德号村 | 林*荣 | √ | 50 | |
| 155 | 化石戈镇化石戈村 | 张*贵 | √ | 50 | |
| 156 | 化石戈镇化石戈村 | 王*术 | √ | 50 | |
| 157 | 化石戈镇来住村 | 孙*珍 | √ | 50 | |
| 158 | 化石戈镇化石戈村 | 白*学 | √ | 50 | |
| 159 | 佛寺镇佛寺村 | 白*芹 | √ | 50 | |
| 160 | 佛寺镇解放村 | 白*廷 | √ | 50 | |
| 161 | 佛寺镇解放村 | 王* | √ | 50 | |
| 162 | 佛寺镇解放村 | 王*芳 | √ | 50 | |
| 163 | 佛寺镇四家子村 | 冯*霞 | √ | 50 | |
| 164 | 佛寺镇解放村 | 魏*松 | √ | 50 | |
| 165 | 佛寺镇解放村 | 白*芹 | √ | 50 | |
| 166 | 佛寺镇四家子村 | 邢*贵 | √ | 50 | |
| 167 | 佛寺镇荣花村 | 于*云 | √ | 50 | |
| 168 | 建设镇德一村 | 毕*芬 | √ | 50 | |
| 169 | 建设镇三合堂村 | 张*玲 | √ | 50 | |
| 170 | 建设镇双城子村 | 李*兰 | √ | 50 | |
| 171 | 建设镇哈不台村 | 张* | √ | 50 | |
| 172 | 建设镇哈不台村 | 杨*琴 | √ | 50 | |
| 173 | 建设镇哈不台村 | 黄*英 | √ | 50 | |
| 174 | 建设镇下洼子村 | 孙*华 | √ | 50 | |
| 175 | 建设镇杨家店村 | 甄*清 | √ | 50 | |
| 176 | 建设镇三合堂村 | 薛*兰 | √ | 50 | |
| 177 | 建设镇三合堂村 | 张*芹 | √ | 50 | |
| 178 | 建设镇三合堂村 | 刘*霞 | √ | 50 | |
| 179 | 建设镇杨家店村 | 赵*国 | √ | 50 | |
| 180 | 建设镇八月付村 | 海*根 | √ | 50 | |
| 181 | 建设镇新窝堡村 | 郭*志 | √ | 50 | |
| 182 | 建设镇哈不台村 | 孙*全 | √ | 50 | |
| 183 | 扎兰营子镇扎兰营子村 | 卢*文 | √ | 50 | |
| 184 | 扎兰营子镇扎兰营子村 | 卢*权 | √ | 50 | |
| 185 | 扎兰营子镇七家子村 | 全* | √ | 50 | |
| 186 | 扎兰营子镇康四营子村 | 王*芳 | √ | 50 | |
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]