日期: 2023-04-12 浏览量:328 来源:阜蒙县乡村振兴局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
阜蒙财指改发[2023]14号
各乡镇财政所:
根据局领导批示,现下达你单位预算指标3790千元,列2023年度2130599“其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”预算支出科目(经济分类科目50302“机关资本性支出(一)”),用于2023年农村人居环境整治-乡镇环境卫生刚性支出,希望按规定节约使用,发挥财政资金使用效益。
附件:各乡镇明细表
2023年4月12日
2023年农村公共服务运行支出拨付明细表
| 阜蒙县财政事务服务中心 2023年4月12日 单位:万元 | |||
| 乡镇 | 环境卫生刚性支出 | 备注 | |
| 村小计 | 市级配套资金 | ||
| 合计 | 381 | 379 | |
| 蜘蛛山 | 10 | 10 | |
| 东梁 | 14 | 14 | |
| 佛寺 | 10 | 10 | |
| 新民 | 11 | 11 | |
| 伊吗图 | 14 | 14 | |
| 卧凤沟 | 7 | 7 | |
| 旧庙 | 14 | 14 | |
| 八家子 | 8 | 8 | |
| 哈达户稍 | 7 | 7 | |
| 福兴地 | 10 | 10 | |
| 勿欢池 | 17 | 17 | |
| 塔营子 | 8 | 8 | |
| 扎兰营子 | 10 | 10 | |
| 建设 | 17 | 17 | |
| 平安地 | 13 | 13 | |
| 大巴 | 12 | 12 | |
| 招束沟 | 7 | 7 | |
| 苍土 | 9 | 9 | |
| 沙拉 | 11 | 11 | |
| 泡子 | 16 | 14 | |
| 大固本 | 15 | 15 | |
| 十家子 | 12 | 12 | |
| 老河土 | 12 | 12 | |
| 王府 | 11 | 11 | |
| 七家子 | 9 | 9 | |
| 大五家子 | 10 | 10 | |
| 红帽子 | 7 | 7 | |
| 紫都台 | 8 | 8 | |
| 化石戈 | 8 | 8 | |
| 于寺 | 11 | 11 | |
| 太平 | 7 | 7 | |
| 富荣镇 | 14 | 14 | |
| 大板 | 6 | 6 | |
| 国华 | 8 | 8 | |
| 阜新镇 | 18 | 18 | |
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]