日期: 2023-01-16 浏览量:113 来源:阜蒙县民政局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 标准 |
| 1 | 李国兴 | 男 | 71 | 525 |
| 2 | 邢海楼 | 男 | 73 | 525 |
| 3 | 于君彩 | 女 | 68 | 525 |
| 4 | 段芝生 | 男 | 70 | 525 |
| 5 | 付国良 | 男 | 70 | 525 |
| 6 | 邢广华 | 男 | 71 | 525 |
| 7 | 吴淑云 | 女 | 69 | 569 |
| 8 | 陈秀英 | 女 | 72 | 525 |
| 9 | 李国章 | 男 | 72 | 525 |
| 10 | 吴跃田 | 男 | 69 | 525 |
| 11 | 马玉春 | 女 | 71 | 525 |
| 12 | 李相春 | 男 | 75 | 525 |
| 13 | 赵金 | 男 | 72 | 525 |
| 14 | 杨树成 | 男 | 72 | 525 |
| 15 | 张雨臣 | 男 | 73 | 525 |
| 16 | 刘永和 | 男 | 81 | 525 |
| 17 | 吴振民 | 男 | 77 | 525 |
| 18 | 高才 | 男 | 70 | 569 |
| 19 | 田宗瑞 | 男 | 70 | 525 |
| 20 | 齐宝荣 | 男 | 72 | 525 |
| 21 | 韩淑珍 | 女 | 67 | 525 |
| 22 | 吕凤珍 | 女 | 70 | 525 |
| 23 | 吴桂珍 | 女 | 71 | 525 |
| 24 | 李树香 | 男 | 76 | 569 |
| 25 | 张秀荣 | 女 | 71 | 525 |
| 26 | 陈树 | 男 | 74 | 525 |
| 27 | 李玉福 | 男 | 76 | 525 |
| 28 | 刘玉福 | 男 | 67 | 525 |
| 29 | 池向泉 | 男 | 77 | 525 |
| 30 | 齐宝禄 | 男 | 67 | 525 |
| 31 | 张清林 | 男 | 71 | 525 |
| 32 | 李振江 | 男 | 66 | 569 |
| 33 | 杨德田 | 男 | 71 | 525 |
| 34 | 耿文仟 | 男 | 71 | 525 |
| 35 | 王景田 | 男 | 74 | 525 |
| 36 | 代云江 | 男 | 70 | 525 |
| 37 | 胡国忠 | 男 | 74 | 525 |
| 38 | 任凤水 | 男 | 70 | 525 |
| 39 | 白玉山 | 男 | 70 | 525 |
| 40 | 王桂兰 | 女 | 67 | 525 |
| 41 | 敖采兰 | 女 | 66 | 525 |
| 42 | 连广香 | 女 | 68 | 525 |
| 43 | 包玉琴 | 女 | 75 | 525 |
| 44 | 关淑芹 | 女 | 71 | 525 |
| 45 | 张玉琴 | 女 | 66 | 525 |
| 46 | 李玉芬 | 女 | 72 | 525 |
| 47 | 代福珍 | 女 | 70 | 525 |
| 48 | 庞淑芳 | 女 | 77 | 525 |
| 49 | 佟木芝 | 女 | 71 | 525 |
| 50 | 穆立军 | 女 | 75 | 569 |
| 51 | 陈淑兰 | 女 | 73 | 569 |
| 52 | 王秀兰 | 女 | 69 | 525 |
| 汇总 | 27564 | |||
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]