日期: 2023-12-18 浏览量:404 来源:阜新县住房和城乡建设局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 房源座落 | 房间号 | 面积(㎡) | 申请人姓名 | 承租期限 | 租金合计(元) | |
| 年/月始 | 年/月止 | ||||||
| 1 | 湖畔花园*楼 | 111 | 52.77 | 程** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 2 | 湖畔花园*楼 | 121 | 52.77 | 杨* | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 |
| 4 | 湖畔花园*楼 | 141 | 52.77 | 左* | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 |
| 5 | 湖畔花园*楼 | 151 | 52.77 | 肖** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 8 | 湖畔花园*楼 | 122 | 49.93 | 崔** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 |
| 9 | 湖畔花园*楼 | 132 | 49.93 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 |
| 10 | 湖畔花园*楼 | 142 | 49.93 | 刘* | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 |
| 11 | 湖畔花园*楼 | 152 | 49.93 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 |
| 14 | 湖畔花园*楼 | 123 | 52.77 | 宫** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 15 | 湖畔花园*楼 | 133 | 52.77 | 高* | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 |
| 16 | 湖畔花园*楼 | 143 | 52.77 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 17 | 湖畔花园*楼 | 153 | 52.77 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 18 | 湖畔花园*楼 | 163 | 52.77 | 刘* | 2023.07 | 2024.05 | 2322.00 |
| 20 | 湖畔花园*楼 | 221 | 52.77 | 蔡** | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 |
| 21 | 湖畔花园*楼 | 231 | 52.77 | 黄** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 22 | 湖畔花园*楼 | 241 | 52.77 | 吴** | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 |
| 23 | 湖畔花园*楼 | 251 | 52.77 | 赵** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 25 | 湖畔花园*楼 | 212 | 49.93 | 程** | 2023.05 | 2024.05 | 779.00 |
| 26 | 湖畔花园*楼 | 222 | 49.93 | 曹** | 2023.05 | 2024.05 | 779.00 |
| 27 | 湖畔花园*楼 | 232 | 49.93 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 |
| 28 | 湖畔花园*楼 | 242 | 49.93 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 |
| 29 | 湖畔花园*楼 | 252 | 49.93 | 代** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 |
| 30 | 湖畔花园*楼 | 262 | 49.93 | 石** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 |
| 32 | 湖畔花园*楼 | 223 | 52.77 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 33 | 湖畔花园*楼 | 233 | 52.77 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 34 | 湖畔花园*楼 | 243 | 52.77 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 35 | 湖畔花园*楼 | 253 | 52.77 | 耿** | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 |
| 36 | 湖畔花园*楼 | 263 | 52.77 | 孔** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 37 | 湖畔花园*楼 | 311 | 52.77 | 崔** | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 |
| 38 | 湖畔花园*楼 | 321 | 52.77 | 邓** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 39 | 湖畔花园*楼 | 331 | 52.77 | 曹** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 41 | 湖畔花园*楼 | 351 | 52.77 | 崔** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 42 | 湖畔花园*楼 | 361 | 52.77 | 张* | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 43 | 湖畔花园*楼 | 312 | 49.93 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 779.00 |
| 45 | 湖畔花园*楼 | 332 | 49.93 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 |
| 46 | 湖畔花园*楼 | 342 | 49.93 | 胡** | 2023.05 | 2024.05 | 779.00 |
| 47 | 湖畔花园*楼 | 352 | 49.93 | 包** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 |
| 48 | 湖畔花园*楼 | 362 | 49.93 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 |
| 49 | 湖畔花园*楼 | 313 | 52.77 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 |
| 50 | 湖畔花园*楼 | 323 | 52.77 | 孙** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 52 | 湖畔花园*楼 | 343 | 52.77 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 53 | 湖畔花园*楼 | 353 | 52.77 | 宝** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 54 | 湖畔花园*楼 | 363 | 52.77 | 于** | 2023.10 | 2024.05 | 1689.00 |
| 55 | 湖畔花园*楼 | 111 | 52.66 | 韩* | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 |
| 56 | 湖畔花园*楼 | 121 | 52.66 | 白** | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 |
| 57 | 湖畔花园*楼 | 131 | 52.66 | 杨* | 2023.05 | 2024.05 | 821.00 |
| 59 | 湖畔花园*楼 | 151 | 52.66 | 王* | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 |
| 60 | 湖畔花园*楼 | 161 | 52.66 | 段* | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 |
| 61 | 湖畔花园*楼 | 112 | 49.38 | 徐** | 2023.05 | 2024.05 | 770.00 |
| 62 | 湖畔花园*楼 | 122 | 49.38 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2370.00 |
| 63 | 湖畔花园*楼 | 132 | 49.38 | 林** | 2023.07 | 2023.05 | 2173.00 |
| 64 | 湖畔花园*楼 | 142 | 49.38 | 白** | 2023.05 | 2024.05 | 2370.00 |
| 65 | 湖畔花园*楼 | 152 | 49.38 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 770.00 |
| 66 | 湖畔花园*楼 | 162 | 49.38 | 李* | 2023.05 | 2024.05 | 2370.00 |
| 67 | 湖畔花园*楼 | 113 | 52.66 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 821.00 |
| 69 | 湖畔花园*楼 | 133 | 52.66 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 821.00 |
| 70 | 湖畔花园*楼 | 143 | 52.66 | 李* | 2023.05 | 2024.05 | 821.00 |
| 71 | 湖畔花园*楼 | 153 | 52.66 | 康** | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 |
| 72 | 湖畔花园*楼 | 163 | 52.66 | 赵* | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 |
| 73 | 湖畔花园*楼 | 211 | 52.66 | 敖** | 2023.05 | 2024.05 | 821.00 |
| 74 | 湖畔花园*楼 | 221 | 52.66 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 821.00 |
| 75 | 湖畔花园*楼 | 231 | 52.66 | 孙* | 2023.05 | 2024.05 | 821.00 |
| 76 | 湖畔花园*楼 | 241 | 52.66 | 齐* | 2023.05 | 2024.05 | 821.00 |
| 77 | 湖畔花园*楼 | 251 | 52.66 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 |
| 78 | 湖畔花园*楼 | 261 | 52.66 | 魏** | 2023.07 | 2024.05 | 2317.00 |
| 81 | 湖畔花园*楼 | 232 | 49.38 | 宫* | 2023.05 | 2024.05 | 2370.00 |
| 82 | 湖畔花园*楼 | 242 | 49.38 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2370.00 |
| 83 | 湖畔花园*楼 | 252 | 49.38 | 潘* | 2023.05 | 2024.05 | 2370.00 |
| 84 | 湖畔花园*楼 | 262 | 49.38 | 庞** | 2023.05 | 2024.05 | 2370.00 |
| 85 | 湖畔花园*楼 | 213 | 52.66 | 钟* | 2023.10 | 2024.05 | 1685.00 |
| 86 | 湖畔花园*楼 | 223 | 52.66 | 孟** | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 |
| 87 | 湖畔花园*楼 | 233 | 52.66 | 隋* | 2023.05 | 2024.05 | 821.00 |
| 88 | 湖畔花园*楼 | 243 | 52.66 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 |
| 89 | 湖畔花园*楼 | 253 | 52.66 | 钟** | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 |
| 90 | 湖畔花园*楼 | 263 | 52.66 | 刘** | 2023.07 | 2024.05 | 2317.00 |
| 91 | 湖畔花园*楼 | 312 | 42.71 | 赵** | 2023.05 | 2024.05 | 2050.00 |
| 93 | 湖畔花园*楼 | 322 | 42.71 | 黄* | 2023.05 | 2024.05 | 2050.00 |
| 94 | 湖畔花园*楼 | 323 | 48.2 | 汤** | 2023.05 | 2024.05 | 752.00 |
| 95 | 湖畔花园*楼 | 343 | 48.2 | 郭** | 2022.05 | 2023.05 | 2314.00 |
| 96 | 湖畔花园*楼 | 352 | 42.71 | 高* | 2023.05 | 2024.05 | 2050.00 |
| 98 | 湖畔花园*楼 | 363 | 48.2 | 陈* | 2023.07 | 2024.05 | 2121.00 |
| 99 | 湖畔花园*楼 | 642 | 48.26 | 赵** | 2023.09 | 2024.05 | 565.00 |
| 100 | 湖畔花园*楼 | 652 | 48.26 | 嘎*** | 2023.10 | 2024.05 | 1544.00 |
| 101 | 湖畔花园*楼 | 662 | 48.26 | 柳* | 2023.05 | 2024.05 | 2316.00 |
| 103 | 湖畔花园*楼 | 121 | 52.77 | 唐** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 104 | 湖畔花园*楼 | 131 | 52.77 | 武** | 2023.07 | 2024.05 | 2322.00 |
| 105 | 湖畔花园*楼 | 141 | 52.77 | 徐* | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 |
| 106 | 湖畔花园*楼 | 151 | 52.77 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 107 | 湖畔花园*楼 | 161 | 52.77 | 王** | 2023.07 | 2024.05 | 2322.00 |
| 108 | 湖畔花园*楼 | 112 | 49.93 | 程* | 2023.05 | 2024.05 | 779.00 |
| 109 | 湖畔花园*楼 | 122 | 49.93 | 周** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 |
| 110 | 湖畔花园*楼 | 132 | 49.93 | 陈** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 |
| 111 | 湖畔花园*楼 | 142 | 49.93 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 |
| 112 | 湖畔花园*楼 | 152 | 49.93 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 |
| 114 | 湖畔花园*楼 | 113 | 52.77 | 安** | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 |
| 115 | 湖畔花园*楼 | 123 | 52.77 | 郭** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 117 | 湖畔花园*楼 | 143 | 52.77 | 杨** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 118 | 湖畔花园*楼 | 153 | 52.77 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 119 | 湖畔花园*楼 | 163 | 52.77 | 海* | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 120 | 湖畔花园*楼 | 211 | 52.77 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 121 | 湖畔花园*楼 | 221 | 52.77 | 刘* | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 |
| 123 | 湖畔花园*楼 | 241 | 52.77 | 窦** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 124 | 湖畔花园*楼 | 251 | 52.77 | 陆** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 125 | 湖畔花园*楼 | 261 | 52.77 | 赵* | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 126 | 湖畔花园*楼 | 212 | 49.93 | 马* | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 |
| 127 | 湖畔花园*楼 | 222 | 49.93 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 2261.00 |
| 128 | 湖畔花园*楼 | 232 | 49.93 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 |
| 129 | 湖畔花园*楼 | 242 | 49.93 | 郭** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 |
| 131 | 湖畔花园*楼 | 262 | 49.93 | 张* | 2023.07 | 2024.05 | 2197.00 |
| 132 | 湖畔花园*楼 | 213 | 52.77 | 于** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 135 | 湖畔花园*楼 | 243 | 52.77 | 王* | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 |
| 136 | 湖畔花园*楼 | 253 | 52.77 | 齐** | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 |
| 137 | 湖畔花园*楼 | 263 | 52.77 | 陈** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 138 | 湖畔花园*楼 | 311 | 52.77 | 周** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 139 | 湖畔花园*楼 | 321 | 52.77 | 胡** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 140 | 湖畔花园*楼 | 331 | 52.77 | 高** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 142 | 湖畔花园*楼 | 351 | 52.77 | 吴* | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 143 | 湖畔花园*楼 | 361 | 52.77 | 杨* | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 145 | 湖畔花园*楼 | 322 | 49.93 | 赵** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 |
| 146 | 湖畔花园*楼 | 332 | 49.93 | 邓** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 |
| 147 | 湖畔花园*楼 | 342 | 49.93 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 |
| 148 | 湖畔花园*楼 | 352 | 49.93 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 |
| 149 | 湖畔花园*楼 | 362 | 49.93 | 韩* | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 |
| 151 | 湖畔花园*楼 | 323 | 52.77 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 153 | 湖畔花园*楼 | 343 | 52.77 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 |
| 155 | 湖畔花园*楼 | 363 | 52.77 | 岳** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 |
| 157 | 湖畔花园*楼 | 262 | 50.91 | 吴** | 2023.07 | 2024.05 | 2240.00 |
| 158 | 湖畔花园*楼 | 362 | 40.89 | 蔡** | 2023.05 | 2024.05 | 638.00 |
| 159 | 湖畔花园*楼 | 362 | 43.18 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 674.00 |
| 160 | 湖畔花园*楼 | 141 | 56.46 | 姚** | 2023.05 | 2024.05 | 2710.00 |
| 161 | 湖畔花园*楼 | 151 | 56.46 | 朱** | 2023.07 | 2024.05 | 2484.00 |
| 162 | 湖畔花园*楼 | 161 | 56.46 | 王* | 2023.05 | 2024.05 | 2710.00 |
| 163 | 湖畔花园*楼 | 141 | 52.14 | 王* | 2023.05 | 2024.05 | 2503.00 |
| 164 | 湖畔花园*楼 | 151 | 52.14 | 韩** | 2023.05 | 2024.05 | 2503.00 |
| 165 | 湖畔花园*楼 | 161 | 52.14 | 朱** | 2023.05 | 2024.05 | 2503.00 |
| 166 | 湖畔花园*楼 | 632 | 52.14 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 813.00 |
| 167 | 湖畔花园*楼 | 642 | 52.14 | 安** | 2023.05 | 2024.05 | 813.00 |
| 168 | 湖畔花园*楼 | 652 | 52.14 | 郝** | 2023.05 | 2024.05 | 813.00 |
| 169 | 湖畔花园*楼 | 662 | 52.14 | 吴** | 2023.05 | 2024.05 | 2503.00 |
| 170 | 湖畔橙饰*楼 | 142 | 56.24 | 秦** | 2023.05 | 2024.05 | 2700.00 |
| 171 | 湖畔橙饰*楼 | 152 | 56.24 | 马** | 2022.05 | 2023.05 | 2700.00 |
| 172 | 湖畔橙饰*楼 | 153 | 59.08 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2836.00 |
| 173 | 湖畔橙饰*楼 | 161 | 59.91 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2876.00 |
| 174 | 湖畔橙饰*楼 | 162 | 56.24 | 卜* | 2023.05 | 2024.05 | 2700.00 |
| 175 | 湖畔橙饰*楼 | 163 | 59.08 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2836.00 |
| 176 | 湖畔橙饰*楼 | 242 | 56.24 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 877.00 |
| 177 | 湖畔橙饰*楼 | 252 | 56.24 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 877.00 |
| 178 | 湖畔橙饰*楼 | 253 | 59.08 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 2836.00 |
| 179 | 湖畔橙饰*楼 | 261 | 59.91 | 蔡* | 2023.05 | 2024.05 | 2876.00 |
| 180 | 湖畔橙饰*楼 | 262 | 56.24 | 辛** | 2023.05 | 2024.05 | 2700.00 |
| 182 | 湖畔橙饰*楼 | 342 | 56.24 | 郭** | 2023.05 | 2024.05 | 2700.00 |
| 183 | 湖畔橙饰*楼 | 353 | 59.08 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 2836.00 |
| 184 | 湖畔橙饰*楼 | 361 | 59.91 | 高* | 2023.05 | 2024.05 | 2876.00 |
| 185 | 湖畔橙饰*楼 | 362 | 56.24 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 2700.00 |
| 186 | 湖畔橙饰*楼 | 363 | 59.08 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 2836.00 |
| 187 | 湖畔橙饰*楼 | 452 | 56.24 | 鲁* | 2023.05 | 2024.05 | 877.00 |
| 188 | 湖畔橙饰*楼 | 461 | 59.91 | 李* | 2023.05 | 2024.05 | 2876.00 |
| 189 | 湖畔橙饰*楼 | 462 | 56.24 | 陈* | 2023.05 | 2024.05 | 2700.00 |
| 190 | 湖畔橙饰*楼 | 463 | 59.08 | 吴** | 2023.05 | 2024.05 | 2836.00 |
| 191 | 湖畔橙饰*楼 | 542 | 56.24 | 代* | 2023.05 | 2024.05 | 877.00 |
| 192 | 湖畔橙饰*楼 | 552 | 56.24 | 李* | 2023.05 | 2024.05 | 2700.00 |
| 193 | 湖畔橙饰*楼 | 553 | 59.08 | 王* | 2023.05 | 2024.05 | 2836.00 |
| 194 | 湖畔橙饰*楼 | 561 | 59.91 | 鲍** | 2023.05 | 2024.05 | 2876.00 |
| 195 | 湖畔橙饰*楼 | 562 | 56.24 | 宋* | 2023.05 | 2024.05 | 2700.00 |
| 196 | 湖畔橙饰*楼 | 563 | 59.08 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2836.00 |
| 197 | 湖畔橙饰*楼 | 352 | 56.51 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 882.00 |
| 198 | 湖畔橙饰*楼 | 363 | 58.92 | 周** | 2023.05 | 2024.05 | 919.00 |
| 199 | 湖畔橙饰*楼 | 451 | 59.75 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2868.00 |
| 200 | 湖畔橙饰*楼 | 452 | 56.51 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 882.00 |
| 202 | 湖畔橙饰*楼 | 461 | 59.75 | 梁* | 2023.05 | 2024.05 | 2868.00 |
| 203 | 湖畔橙饰*楼 | 462 | 56.51 | 太** | 2023.05 | 2024.05 | 2712.00 |
| 204 | 湖畔橙饰*楼 | 463 | 58.92 | 吴* | 2023.05 | 2024.05 | 2828.00 |
| 205 | 湖畔橙饰*楼 | 542 | 51.83 | 韩** | 2023.05 | 2024.05 | 2488.00 |
| 206 | 湖畔橙饰*楼 | 562 | 51.83 | 孙** | 2023.05 | 2024.05 | 2488.00 |
| 207 | 湖畔橙饰*楼 | 141 | 59.43 | 其*** | 2023.05 | 2024.05 | 2853.00 |
| 208 | 湖畔橙饰*楼 | 142 | 55.79 | 王* | 2023.05 | 2024.05 | 2678.00 |
| 209 | 湖畔橙饰*楼 | 151 | 59.43 | 王* | 2023.05 | 2024.05 | 2853.00 |
| 210 | 湖畔橙饰*楼 | 152 | 59.43 | 鲁* | 2023.05 | 2024.05 | 2678.00 |
| 211 | 湖畔橙饰*楼 | 153 | 58.21 | 阿** | 2023.07 | 2024.05 | 2561.00 |
| 212 | 湖畔橙饰*楼 | 161 | 59.43 | 石* | 2023.05 | 2024.05 | 2853.00 |
| 213 | 湖畔橙饰*楼 | 162 | 55.79 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2678.00 |
| 214 | 湖畔橙饰*楼 | 163 | 58.21 | 海* | 2023.05 | 2024.05 | 2794.00 |
| 215 | 湖畔橙饰*楼 | 342 | 55.71 | 范** | 2023.05 | 2024.05 | 2674.00 |
| 216 | 湖畔橙饰*楼 | 343 | 58.5 | 常** | 2023.05 | 2024.05 | 913.00 |
| 217 | 湖畔橙饰*楼 | 353 | 58.5 | 包** | 2023.05 | 2024.05 | 2808.00 |
| 218 | 湖畔橙饰*楼 | 361 | 59.52 | 杨** | 2023.05 | 2024.05 | 929.00 |
| 219 | 湖畔橙饰*楼 | 362 | 55.71 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2674.00 |
| 28 | 湖畔橙饰*楼 | 363 | 58.5 | 高** | 2023.05 | 2024.05 | 2808.00 |
| 221 | 湖畔橙饰*楼 | 442 | 56.34 | 薛** | 2023.05 | 2024.05 | 2704.00 |
| 222 | 湖畔橙饰*楼 | 453 | 59.18 | 杨* | 2023.05 | 2024.05 | 2841.00 |
| 223 | 湖畔橙饰*楼 | 462 | 56.34 | 宋* | 2023.05 | 2024.05 | 2704.00 |
| 224 | 湖畔橙饰*楼 | 463 | 59.18 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 923.00 |
| 225 | 湖畔橙饰*楼 | 552 | 56.34 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2704.00 |
| 2022.07 | 2023.05 | 2282.00 | |||||
| 226 | 湖畔橙饰*楼 | 562 | 56.34 | 赵* | 2023.05 | 2024.05 | 879.00 |
| 227 | 湖畔橙饰*楼 | 563 | 59.18 | 武** | 2023.05 | 2024.05 | 2841.00 |
| 228 | 湖畔橙饰*楼 | 642 | 56.34 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 879.00 |
| 229 | 湖畔橙饰*楼 | 643 | 59.18 | 杨* | 2023.05 | 2024.05 | 2841.00 |
| 230 | 湖畔橙饰*楼 | 652 | 56.34 | 韩** | 2023.05 | 2024.05 | 879.00 |
| 231 | 湖畔橙饰*楼 | 653 | 59.18 | 于** | 2023.05 | 2024.05 | 923.00 |
| 232 | 湖畔橙饰*楼 | 662 | 56.34 | 余** | 2023.05 | 2024.05 | 2704.00 |
| 233 | 湖畔橙饰*楼 | 663 | 59.18 | 庄** | 2023.05 | 2024.05 | 2841.00 |
| 234 | 湖畔橙饰*楼 | 141 | 59.77 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 2869.00 |
| 235 | 和美雅苑*楼 | 111 | 57.48 | 宋** | 2023.05 | 2024.05 | 2759.00 |
| 236 | 和美雅苑*楼 | 121 | 57.48 | 王* | 2023.05 | 2024.05 | 2759.00 |
| 237 | 和美雅苑*楼 | 131 | 57.48 | 解** | 2022.05 | 2023.05 | 2759.00 |
| 239 | 和美雅苑*楼 | 151 | 57.48 | 王哲* | 2023.05 | 2024.05 | 2759.00 |
| 240 | 和美雅苑*楼 | 161 | 57.48 | 谭** | 2023.05 | 2024.05 | 2759.00 |
| 241 | 和美雅苑*楼 | 112 | 52.11 | 赵** | 2023.05 | 2024.05 | 0.00 |
| 242 | 和美雅苑*楼 | 122 | 52.11 | 高* | 2023.05 | 2024.05 | 813.00 |
| 243 | 和美雅苑*楼 | 132 | 52.11 | 贾** | 2023.05 | 2024.05 | 2501.00 |
| 244 | 和美雅苑*楼 | 142 | 52.11 | 朱** | 2023.05 | 2024.05 | 3767.00 |
| 245 | 和美雅苑*楼 | 152 | 52.11 | 任* | 2023.05 | 2024.05 | 2501.00 |
| 246 | 和美雅苑*楼 | 162 | 52.11 | 田** | 2023.05 | 2024.05 | 2501.00 |
| 247 | 和美雅苑*楼 | 113 | 56.66 | 徐** | 2023.05 | 2024.05 | 2720.00 |
| 248 | 和美雅苑*楼 | 123 | 56.66 | 孙* | 2023.05 | 2024.05 | 884.00 |
| 249 | 和美雅苑*楼 | 133 | 56.66 | 包* | 2023.05 | 2024.05 | 2720.00 |
| 250 | 和美雅苑*楼 | 143 | 56.66 | 刘* | 2023.05 | 2024.05 | 2720.00 |
| 251 | 和美雅苑*楼 | 153 | 56.66 | 孟** | 2023.07 | 2024.05 | 2493.00 |
| 252 | 和美雅苑*楼 | 163 | 56.66 | 霍** | 2023.05 | 2024.05 | 2720.00 |
| 253 | 和美雅苑*楼 | 211 | 57.05 | 李** | 2020.07 | 2020.11 | 3355 |
| 254 | 和美雅苑*楼 | 221 | 57.05 | 王** | 2022.05 | 2023.05 | 890.00 |
| 郭* | 2023.11 | 2024.05 | 1369.00 | ||||
| 890 | 和美雅苑*楼 | 231 | 57.05 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 890.00 |
| 256 | 和美雅苑*楼 | 241 | 57.05 | 赵** | 2023.05 | 2024.05 | 2738.00 |
| 257 | 和美雅苑*楼 | 251 | 57.05 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2738.00 |
| 258 | 和美雅苑*楼 | 261 | 57.05 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 2738.00 |
| 259 | 和美雅苑*楼 | 212 | 52.66 | 赵** | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 |
| 260 | 和美雅苑*楼 | 222 | 52.66 | 赵** | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 |
| 261 | 和美雅苑*楼 | 232 | 52.66 | 赵** | 2023.05 | 2024.05 | 821.00 |
| 262 | 和美雅苑*楼 | 242 | 52.66 | 付** | 2023.05 | 2024.05 | 821.00 |
| 263 | 和美雅苑*楼 | 252 | 52.66 | 韩** | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 |
| 264 | 和美雅苑*楼 | 262 | 52.66 | 赵* | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 |
| 265 | 和美雅苑*楼 | 213 | 57.05 | 于** | 2023.05 | 2024.05 | 2738.00 |
| 266 | 和美雅苑*楼 | 223 | 57.05 | 张** | 2023.07 | 2024.05 | 2510.00 |
| 267 | 和美雅苑*楼 | 233 | 57.05 | 宋** | 2023.05 | 2024.05 | 2738.00 |
| 268 | 和美雅苑*楼 | 243 | 57.05 | 雷* | 2023.05 | 2024.05 | 2738.00 |
| 271 | 和美雅苑*楼 | 311 | 56.69 | 贾** | 2023.05 | 2024.05 | 884.00 |
| 272 | 和美雅苑*楼 | 321 | 56.69 | 荣** | 2023.05 | 2024.05 | 884.00 |
| 273 | 和美雅苑*楼 | 331 | 56.69 | 白** | 2023.05 | 2024.05 | 2721.00 |
| 274 | 和美雅苑*楼 | 341 | 56.69 | 郝** | 2023.05 | 2024.05 | 884.00 |
| 275 | 和美雅苑*楼 | 351 | 56.69 | 吴** | 2023.05 | 2024.05 | 2721.00 |
| 276 | 和美雅苑*楼 | 361 | 56.69 | 周** | 2023.05 | 2024.05 | 2721.00 |
| 277 | 和美雅苑*楼 | 312 | 52.13 | 张* | 2023.05 | 2024.05 | 2502.00 |
| 278 | 和美雅苑*楼 | 322 | 52.13 | 庞** | 2023.05 | 2024.05 | 2502.00 |
| 279 | 和美雅苑*楼 | 332 | 52.13 | 王* | 2023.05 | 2024.05 | 2502.00 |
| 280 | 和美雅苑*楼 | 342 | 52.13 | 钱* | 2023.05 | 2024.05 | 813.00 |
| 281 | 和美雅苑*楼 | 352 | 52.13 | 赵* | 2023.05 | 2024.05 | 2502.00 |
| 282 | 和美雅苑*楼 | 362 | 52.13 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2502.00 |
| 284 | 和美雅苑*楼 | 323 | 56.69 | 白** | 2023.05 | 2024.05 | 2721.00 |
| 285 | 和美雅苑*楼 | 333 | 56.69 | 齐** | 2023.05 | 2024.05 | 2721.00 |
| 286 | 和美雅苑*楼 | 343 | 56.69 | 杜** | 2023.05 | 2024.05 | 884.00 |
| 287 | 和美雅苑*楼 | 353 | 56.69 | 邓* | 2023.05 | 2024.05 | 2721.00 |
| 288 | 和美雅苑*楼 | 363 | 56.69 | 杨** | 2023.05 | 2024.05 | 2721.00 |
