日期: 2024-01-31 浏览量:170 来源:阜新县住房和城乡建设服务中心 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 申请人姓名 | 租金年度月份 | 应缴租金(元) | 实收资金 | 收取方式 | |
| 年/月始 | 年/月止 | |||||
| 1 | 程** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 2 | 杨* | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
| 3 | 左* | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
| 4 | 肖** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 5 | 崔** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 6 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 7 | 刘* | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 8 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 9 | 宫** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 10 | 高* | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
| 11 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 12 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 13 | 刘* | 2023.07 | 2024.05 | 2322.00 | 2322.00 | 银行代缴 |
| 14 | 蔡** | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
| 15 | 黄** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 16 | 吴** | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
| 17 | 赵** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 18 | 程** | 2023.05 | 2024.05 | 779.00 | 779.00 | 银行代缴 |
| 19 | 曹** | 2023.05 | 2024.05 | 779.00 | 779.00 | 银行代缴 |
| 20 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 21 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 22 | 代** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 23 | 石** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 24 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 25 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 26 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 27 | 耿** | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
| 28 | 孔** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 29 | 崔** | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
| 30 | 邓** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 31 | 曹** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 32 | 崔** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 33 | 张* | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 34 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 779.00 | 779.00 | 银行代缴 |
| 35 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 36 | 胡** | 2023.05 | 2024.05 | 779.00 | 779.00 | 银行代缴 |
| 37 | 包** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 38 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 39 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
| 40 | 孙** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 41 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 42 | 宝** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 43 | 于** | 2023.10 | 2024.05 | 1689.00 | 1689.00 | 银行代缴 |
| 44 | 韩* | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 45 | 白** | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 46 | 杨* | 2023.05 | 2024.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
| 47 | 王* | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 48 | 段* | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 49 | 徐** | 2023.05 | 2024.05 | 770.00 | 770.00 | 银行代缴 |
| 50 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2370.00 | 2370.00 | 银行代缴 |
| 51 | 林** | 2023.07 | 2023.05 | 2173.00 | 2173.00 | 银行代缴 |
| 52 | 白** | 2023.05 | 2024.05 | 2370.00 | 2370.00 | 银行代缴 |
| 53 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 770.00 | 770.00 | 银行代缴 |
| 54 | 李* | 2023.05 | 2024.05 | 2370.00 | 2370.00 | 银行代缴 |
| 55 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
| 56 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
| 57 | 李* | 2023.05 | 2024.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
| 58 | 康** | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 59 | 赵* | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 60 | 敖** | 2023.05 | 2024.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
| 61 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
| 62 | 孙* | 2023.05 | 2024.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
| 63 | 齐* | 2023.05 | 2024.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
| 64 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 65 | 魏** | 2023.07 | 2024.05 | 2317.00 | 2317.00 | 银行代缴 |
| 66 | 宫* | 2023.05 | 2024.05 | 2370.00 | 2370.00 | 银行代缴 |
| 67 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2370.00 | 2370.00 | 银行代缴 |
| 68 | 潘* | 2023.05 | 2024.05 | 2370.00 | 2370.00 | 银行代缴 |
| 69 | 庞** | 2023.05 | 2024.05 | 2370.00 | 2370.00 | 银行代缴 |
| 70 | 钟* | 2023.10 | 2024.05 | 1685.00 | 1685.00 | 银行代缴 |
| 71 | 孟** | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 72 | 隋* | 2023.05 | 2024.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
| 73 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 74 | 钟** | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 75 | 刘** | 2023.07 | 2024.05 | 2317.00 | 2317.00 | 银行代缴 |
| 76 | 赵** | 2023.05 | 2024.05 | 2050.00 | 2050.00 | 银行代缴 |
| 77 | 黄* | 2023.05 | 2024.05 | 2050.00 | 2050.00 | 银行代缴 |
| 78 | 汤** | 2023.05 | 2024.05 | 752.00 | 752.00 | 银行代缴 |
| 79 | 郭** | 2022.05 | 2023.05 | 2314.00 | 2314.00 | 银行代缴 |
| 80 | 高* | 2023.05 | 2024.05 | 2050.00 | 2050.00 | 银行代缴 |
| 81 | 陈* | 2023.07 | 2024.05 | 2121.00 | 2121.00 | 银行代缴 |
| 82 | 赵** | 2023.09 | 2024.05 | 565.00 | 565.00 | 银行代缴 |
| 83 | 嘎*** | 2023.10 | 2024.05 | 1544.00 | 1544.00 | 银行代缴 |
| 84 | 柳* | 2023.05 | 2024.05 | 2316.00 | 2316.00 | 银行代缴 |
| 85 | 唐** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 86 | 武** | 2023.07 | 2024.05 | 2322.00 | 2322.00 | 银行代缴 |
| 87 | 徐* | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 88 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 89 | 王** | 2023.07 | 2024.05 | 2322.00 | 2322.00 | 银行代缴 |
| 90 | 程* | 2023.05 | 2024.05 | 779.00 | 779.00 | 银行代缴 |
| 91 | 周** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 92 | 陈** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 93 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 94 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 95 | 安** | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
| 96 | 郭** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 97 | 杨** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 98 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 99 | 海* | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 100 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 101 | 刘* | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
| 102 | 窦** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 103 | 陆** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 104 | 赵* | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 105 | 马* | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 106 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 2261.00 | 2261.00 | 银行代缴 |
| 107 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 108 | 郭** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 109 | 张* | 2023.07 | 2024.05 | 2197.00 | 2197.00 | 银行代缴 |
| 110 | 于** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 111 | 王* | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
| 112 | 齐** | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
| 113 | 陈** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 114 | 周** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 115 | 胡** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 116 | 高** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 117 | 吴* | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 118 | 杨* | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 119 | 赵** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 120 | 邓** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 121 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 122 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 123 | 韩* | 2023.05 | 2024.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 124 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 125 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
| 126 | 岳** | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 127 | 吴** | 2023.07 | 2024.05 | 2240.00 | 2240.00 | 银行代缴 |
| 128 | 蔡** | 2023.05 | 2024.05 | 638.00 | 638.00 | 银行代缴 |
| 129 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 674.00 | 674.00 | 银行代缴 |
| 130 | 姚** | 2023.05 | 2024.05 | 2710.00 | 2710.00 | 银行代缴 |
| 131 | 朱** | 2023.07 | 2024.05 | 2484.00 | 2484.00 | 银行代缴 |
| 132 | 王* | 2023.05 | 2024.05 | 2710.00 | 2710.00 | 银行代缴 |
| 133 | 王* | 2023.05 | 2024.05 | 2503.00 | 2503.00 | 银行代缴 |
| 134 | 韩** | 2023.05 | 2024.05 | 2503.00 | 2503.00 | 银行代缴 |
| 135 | 朱** | 2023.05 | 2024.05 | 2503.00 | 2503.00 | 银行代缴 |
| 136 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 813.00 | 813.00 | 银行代缴 |
| 137 | 安** | 2023.05 | 2024.05 | 813.00 | 813.00 | 银行代缴 |
| 138 | 郝** | 2023.05 | 2024.05 | 813.00 | 813.00 | 银行代缴 |
| 139 | 吴** | 2023.05 | 2024.05 | 2503.00 | 2503.00 | 银行代缴 |
| 140 | 秦** | 2023.05 | 2024.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
| 141 | 马** | 2022.05 | 2023.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
| 142 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2836.00 | 2836.00 | 银行代缴 |
| 143 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2876.00 | 2876.00 | 银行代缴 |
| 144 | 卜* | 2023.05 | 2024.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
| 145 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2836.00 | 2836.00 | 银行代缴 |
| 146 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 877.00 | 877.00 | 银行代缴 |
| 147 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 877.00 | 877.00 | 银行代缴 |
| 148 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 2836.00 | 2836.00 | 银行代缴 |
| 149 | 蔡* | 2023.05 | 2024.05 | 2876.00 | 2876.00 | 银行代缴 |
| 150 | 辛** | 2023.05 | 2024.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
| 151 | 郭** | 2023.05 | 2024.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
| 152 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 2836.00 | 2836.00 | 银行代缴 |
| 153 | 高* | 2023.05 | 2024.05 | 2876.00 | 2876.00 | 银行代缴 |
| 154 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
| 155 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 2836.00 | 2836.00 | 银行代缴 |
| 156 | 鲁* | 2023.05 | 2024.05 | 877.00 | 877.00 | 银行代缴 |
| 157 | 李* | 2023.05 | 2024.05 | 2876.00 | 2876.00 | 银行代缴 |
| 158 | 陈* | 2023.05 | 2024.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
| 159 | 吴** | 2023.05 | 2024.05 | 2836.00 | 2836.00 | 银行代缴 |
| 160 | 代* | 2023.05 | 2024.05 | 877.00 | 877.00 | 银行代缴 |
| 161 | 李* | 2023.05 | 2024.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
| 162 | 王* | 2023.05 | 2024.05 | 2836.00 | 2836.00 | 银行代缴 |
| 163 | 鲍** | 2023.05 | 2024.05 | 2876.00 | 2876.00 | 银行代缴 |
| 164 | 宋* | 2023.05 | 2024.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
| 165 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2836.00 | 2836.00 | 银行代缴 |
| 166 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 882.00 | 882.00 | 银行代缴 |
| 167 | 周** | 2023.05 | 2024.05 | 919.00 | 919.00 | 银行代缴 |
| 168 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2868.00 | 2868.00 | 银行代缴 |
| 169 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 882.00 | 882.00 | 银行代缴 |
| 170 | 梁* | 2023.05 | 2024.05 | 2868.00 | 2868.00 | 银行代缴 |
| 171 | 太** | 2023.05 | 2024.05 | 2712.00 | 2712.00 | 银行代缴 |
| 172 | 吴* | 2023.05 | 2024.05 | 2828.00 | 2828.00 | 银行代缴 |
| 173 | 韩** | 2023.05 | 2024.05 | 2488.00 | 2488.00 | 银行代缴 |
| 174 | 孙** | 2023.05 | 2024.05 | 2488.00 | 2488.00 | 银行代缴 |
| 175 | 其*** | 2023.05 | 2024.05 | 2853.00 | 2853.00 | 银行代缴 |
| 176 | 王* | 2023.05 | 2024.05 | 2678.00 | 2678.00 | 银行代缴 |
| 177 | 王* | 2023.05 | 2024.05 | 2853.00 | 2853.00 | 银行代缴 |
| 178 | 鲁* | 2023.05 | 2024.05 | 2678.00 | 2678.00 | 银行代缴 |
| 179 | 阿** | 2023.07 | 2024.05 | 2561.00 | 2561.00 | 银行代缴 |
| 180 | 石* | 2023.05 | 2024.05 | 2853.00 | 2853.00 | 银行代缴 |
| 181 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2678.00 | 2678.00 | 银行代缴 |
| 182 | 海* | 2023.05 | 2024.05 | 2794.00 | 2794.00 | 银行代缴 |
| 183 | 范** | 2023.05 | 2024.05 | 2674.00 | 2674.00 | 银行代缴 |
| 184 | 常** | 2023.05 | 2024.05 | 913.00 | 913.00 | 银行代缴 |
| 185 | 包** | 2023.05 | 2024.05 | 2808.00 | 2808.00 | 银行代缴 |
| 186 | 杨** | 2023.05 | 2024.05 | 929.00 | 929.00 | 银行代缴 |
| 187 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2674.00 | 2674.00 | 银行代缴 |
| 188 | 高** | 2023.05 | 2024.05 | 2808.00 | 2808.00 | 银行代缴 |
| 189 | 薛** | 2023.05 | 2024.05 | 2704.00 | 2704.00 | 银行代缴 |
| 190 | 杨* | 2023.05 | 2024.05 | 2841.00 | 2841.00 | 银行代缴 |
| 191 | 宋* | 2023.05 | 2024.05 | 2704.00 | 2704.00 | 银行代缴 |
| 192 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 923.00 | 923.00 | 银行代缴 |
| 193 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2704.00 | 2704.00 | 银行代缴 |
| 2022.07 | 2023.05 | 2282.00 | 2282.00 | 银行代缴 | ||
| 194 | 赵* | 2023.05 | 2024.05 | 879.00 | 879.00 | 银行代缴 |
| 195 | 武** | 2023.05 | 2024.05 | 2841.00 | 2841.00 | 银行代缴 |
| 196 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 879.00 | 879.00 | 银行代缴 |
| 197 | 杨* | 2023.05 | 2024.05 | 2841.00 | 2841.00 | 银行代缴 |
| 198 | 韩** | 2023.05 | 2024.05 | 879.00 | 879.00 | 银行代缴 |
| 199 | 于** | 2023.05 | 2024.05 | 923.00 | 923.00 | 银行代缴 |
| 200 | 余** | 2023.05 | 2024.05 | 2704.00 | 2704.00 | 银行代缴 |
| 201 | 庄** | 2023.05 | 2024.05 | 2841.00 | 2841.00 | 银行代缴 |
| 202 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 2869.00 | 2869.00 | 银行代缴 |
| 203 | 宋** | 2023.05 | 2024.05 | 2759.00 | 2759.00 | 银行代缴 |
| 204 | 王* | 2023.05 | 2024.05 | 2759.00 | 2759.00 | 银行代缴 |
| 205 | 解** | 2022.05 | 2023.05 | 2759.00 | 2759.00 | 银行代缴 |
| 206 | 王哲* | 2023.05 | 2024.05 | 2759.00 | 2759.00 | 银行代缴 |
| 207 | 谭** | 2023.05 | 2024.05 | 2759.00 | 2759.00 | 银行代缴 |
| 208 | 赵** | 2023.05 | 2024.05 | 0.00 | 0.00 | 银行代缴 |
| 209 | 高* | 2023.05 | 2024.05 | 813.00 | 813.00 | 银行代缴 |
| 210 | 贾** | 2023.05 | 2024.05 | 2501.00 | 2501.00 | 银行代缴 |
| 211 | 朱** | 2023.05 | 2024.05 | 3767.00 | 3767.00 | 银行代缴 |
| 212 | 任* | 2023.05 | 2024.05 | 2501.00 | 2501.00 | 银行代缴 |
| 213 | 田** | 2023.05 | 2024.05 | 2501.00 | 2501.00 | 银行代缴 |
| 214 | 徐** | 2023.05 | 2024.05 | 2720.00 | 2720.00 | 银行代缴 |
| 215 | 孙* | 2023.05 | 2024.05 | 884.00 | 884.00 | 银行代缴 |
| 216 | 包* | 2023.05 | 2024.05 | 2720.00 | 2720.00 | 银行代缴 |
| 217 | 刘* | 2023.05 | 2024.05 | 2720.00 | 2720.00 | 银行代缴 |
| 218 | 孟** | 2023.07 | 2024.05 | 2493.00 | 2493.00 | 银行代缴 |
| 219 | 霍** | 2023.05 | 2024.05 | 2720.00 | 2720.00 | 银行代缴 |
| 220 | 李** | 2020.07 | 2020.11 | 3355 | 3355 | 银行代缴 |
| 221 | 王** | 2022.05 | 2023.05 | 890.00 | 890.00 | 银行代缴 |
| 郭* | 2023.11 | 2024.05 | 1369.00 | 1369.00 | 银行代缴 | |
| 222 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 890.00 | 890.00 | 银行代缴 |
| 223 | 赵** | 2023.05 | 2024.05 | 2738.00 | 2738.00 | 银行代缴 |
| 224 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2738.00 | 2738.00 | 银行代缴 |
| 225 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 2738.00 | 2738.00 | 银行代缴 |
| 226 | 赵** | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 227 | 赵** | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 228 | 赵** | 2023.05 | 2024.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
| 229 | 付** | 2023.05 | 2024.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
| 230 | 韩** | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 231 | 赵* | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 232 | 于** | 2023.05 | 2024.05 | 2738.00 | 2738.00 | 银行代缴 |
| 233 | 张** | 2023.07 | 2024.05 | 2510.00 | 2510.00 | 银行代缴 |
| 234 | 宋** | 2023.05 | 2024.05 | 2738.00 | 2738.00 | 银行代缴 |
| 235 | 雷* | 2023.05 | 2024.05 | 2738.00 | 2738.00 | 银行代缴 |
| 236 | 贾** | 2023.05 | 2024.05 | 884.00 | 884.00 | 银行代缴 |
| 237 | 荣** | 2023.05 | 2024.05 | 884.00 | 884.00 | 银行代缴 |
| 238 | 白** | 2023.05 | 2024.05 | 2721.00 | 2721.00 | 银行代缴 |
| 239 | 郝** | 2023.05 | 2024.05 | 884.00 | 884.00 | 银行代缴 |
| 240 | 吴** | 2023.05 | 2024.05 | 2721.00 | 2721.00 | 银行代缴 |
| 241 | 周** | 2023.05 | 2024.05 | 2721.00 | 2721.00 | 银行代缴 |
| 242 | 张* | 2023.05 | 2024.05 | 2502.00 | 2502.00 | 银行代缴 |
| 243 | 庞** | 2023.05 | 2024.05 | 2502.00 | 2502.00 | 银行代缴 |
| 244 | 王* | 2023.05 | 2024.05 | 2502.00 | 2502.00 | 银行代缴 |
| 245 | 钱* | 2023.05 | 2024.05 | 813.00 | 813.00 | 银行代缴 |
| 246 | 赵* | 2023.05 | 2024.05 | 2502.00 | 2502.00 | 银行代缴 |
| 247 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2502.00 | 2502.00 | 银行代缴 |
| 248 | 白** | 2023.05 | 2024.05 | 2721.00 | 2721.00 | 银行代缴 |
| 249 | 齐** | 2023.05 | 2024.05 | 2721.00 | 2721.00 | 银行代缴 |
| 250 | 杜** | 2023.05 | 2024.05 | 884.00 | 884.00 | 银行代缴 |
| 251 | 邓* | 2023.05 | 2024.05 | 2721.00 | 2721.00 | 银行代缴 |
| 252 | 杨** | 2023.05 | 2024.05 | 2721.00 | 2721.00 | 银行代缴 |
| 253 | 焦** | 2023.05 | 2024.05 | 884.00 | 884.00 | 银行代缴 |
| 254 | 范** | 2023.05 | 2024.05 | 2720.00 | 2720.00 | 银行代缴 |
| 255 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 884.00 | 884.00 | 银行代缴 |
| 256 | 王* | 2023.05 | 2024.05 | 2720.00 | 2720.00 | 银行代缴 |
| 257 | 赵** | 2023.05 | 2024.05 | 2720.00 | 2720.00 | 银行代缴 |
| 258 | 伊* | 2023.05 | 2024.05 | 2720.00 | 2720.00 | 银行代缴 |
| 259 | 马** | 2022.05 | 2023.05 | 2501.00 | 2501.00 | 银行代缴 |
| 260 | 孟** | 2023.05 | 2024.05 | 2501.00 | 2501.00 | 银行代缴 |
| 261 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2501.00 | 2501.00 | 银行代缴 |
| 262 | 鲍** 包** | 2023.05 | 2024.05 | 2501.00 | 2501.00 | 银行代缴 |
| 263 | 潘** | 2023.05 | 2024.05 | 2501.00 | 2501.00 | 银行代缴 |
| 264 | 赵** | 2023.05 | 2024.05 | 2501.00 | 2501.00 | 银行代缴 |
| 265 | 吕** | 2023.05 | 2024.05 | 897.00 | 897.00 | 银行代缴 |
| 266 | 郑** | 2023.05 | 2024.05 | 897.00 | 897.00 | 银行代缴 |
| 267 | 李* | 2023.05 | 2024.05 | 2759.00 | 2759.00 | 银行代缴 |
| 268 | 杜* | 2023.05 | 2024.05 | 2759.00 | 2759.00 | 银行代缴 |
| 269 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2759.00 | 2759.00 | 银行代缴 |
| 270 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2759.00 | 2759.00 | 银行代缴 |
| 271 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 2829.00 | 2829.00 | 银行代缴 |
| 272 | 包** | 2023.05 | 2024.05 | 2670.00 | 2670.00 | 银行代缴 |
| 273 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2676.00 | 2676.00 | 银行代缴 |
| 274 | 魏* | 2023.05 | 2024.05 | 2676.00 | 2676.00 | 银行代缴 |
| 275 | 杨** | 2023.05 | 2024.05 | 2280.00 | 2280.00 | 银行代缴 |
| 276 | 吴* | 2023.05 | 2024.05 | 2280.00 | 2280.00 | 银行代缴 |
| 277 | 齐** | 2023.05 | 2024.05 | 2857.00 | 2857.00 | 银行代缴 |
| 278 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2860.00 | 2860.00 | 银行代缴 |
| 279 | 韩** | 2023.05 | 2024.05 | 2688.00 | 2688.00 | 银行代缴 |
| 280 | 闵* | 223.07 | 2024.05 | 2464.00 | 2464.00 | 银行代缴 |
| 281 | 赵** | 2023.05 | 2024.05 | 817.00 | 817.00 | 银行代缴 |
| 282 | 王** | 2023.07 | 2024.05 | 2563.00 | 2563.00 | 银行代缴 |
| 283 | 王* | 2023.05 | 2024.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 284 | 白* | 2023.07 | 2024.05 | 2322.00 | 2322.00 | 银行代缴 |
| 285 | 尚** | 2023.05 | 2023.11 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 286 | 刘** | 2023.05 | 2024.05 | 2479.00 | 2479.00 | 银行代缴 |
| 2023.02 | 2023.05 | 697.00 | 697.00 | 银行代缴 | ||
| 287 | 佟*** | 2023.05 | 2024.05 | 2070.00 | 2070.00 | 银行代缴 |
| 288 | 任** | 2023.05 | 2024.05 | 666.00 | 666.00 | 银行代缴 |
| 289 | 张* | 2023.05 | 2024.05 | 2051.00 | 2051.00 | 银行代缴 |
| 290 | 高** | 2023.05 | 2024.05 | 2051.00 | 2051.00 | 银行代缴 |
| 291 | 程** | 2023.05 | 2024.05 | 2050.00 | 2050.00 | 银行代缴 |
| 292 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 2050.00 | 2050.00 | 银行代缴 |
| 293 | 高* | 2023.05 | 2024.05 | 2050.00 | 2050.00 | 银行代缴 |
| 294 | 冯* | 2023.05 | 2024.05 | 2050.00 | 2050.00 | 银行代缴 |
| 295 | 王** | 2023.05 | 2024.05 | 2050.00 | 2050.00 | 银行代缴 |
| 296 | 乔* | 2023.05 | 2024.05 | 2083.00 | 2083.00 | 银行代缴 |
| 297 | 李** | 2023.05 | 2024.05 | 1980.00 | 1980.00 | 银行代缴 |
| 298 | 张** | 2023.05 | 2024.05 | 2436.00 | 2436.00 | 银行代缴 |
