日期: 2024-01-31 浏览量:218 来源:阜新县住房和城乡建设服务中心 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 发放金额 | 起始年月 | 终止年月 | 发放方式 |
| 1 | 谢** | 210921****10020037 | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 2 | 李** | 210921****01080045 | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 3 | 张** | 210921****06240067 | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 4 | 李* | 210921****08080264 | 720.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 5 | 褚* | 210921****04280051 | 720.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 6 | 范** | 210921****02110016 | 720.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 7 | 潘* | 210921****0523027X | 720.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 8 | 孙** | 210921****11190269 | 360.00 | 2023.07 | 2023.09 | 电子汇款 |
| 9 | 张** | 210921****12032820 | 720.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 10 | 朱** | 210921****08060263 | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 11 | 曲** | 210921****03150068 | 720.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 12 | 姜* | 210911****03051530 | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 13 | 叶** | 210921****12200029 | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 14 | 朱** | 210921****04300017 | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 15 | 陈* | 210921****08030012 | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 16 | 肖** | 210921****02230042 | 720.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 17 | 王** | 210921****0603028X | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 18 | 徐* | 210921****05090058 | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 19 | 闫** | 210921****01130263 | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 20 | 韩** | 210921****09100037 | 240.00 | 2023.07 | 2023.08 | 电子汇款 |
| 21 | 郑** | 210921****06010012 | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 22 | 刘* | 210921****08050028 | 720.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 23 | 单** | 210921****03290026 | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 24 | 张** | 210921****10060106 | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 25 | 杨* | 210921****11150039 | 1200.00 | 2023.07 | 2023.11 | 电子汇款 |
| 26 | 徐* | 210921****11130035 | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 27 | 王* | 210921****09300295 | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 28 | 邱* | 210921****09080075 | 720.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 29 | 张** | 210921****09290264 | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 30 | 孔** | 210921****09030046 | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 31 | 李** | 210921****12170018 | 720.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 32 | 李** | 210921****0724001X | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 33 | 张** | 210921****08030013 | 720.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 34 | 李** | 210921****03190022 | 720.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 35 | 刘** | 210921****06250274 | 720.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 36 | 宋** | 210921****10250017 | 720.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 37 | 张** | 210921****08180014 | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 38 | 吕** | 210921****07270258 | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 39 | 程** | 210921****06155226 | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 40 | 梁** | 210921****11260020 | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 41 | 范** | 210921****08050015 | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 42 | 魏* | 210921****11110268 | 720.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 43 | 张** | 210921****02130057 | 720.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 44 | 王** | 210921****04300074 | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 45 | 徐* | 210921****04280258 | 1440.00 | 2023.07 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 46 | 郭* | 210921****02010274 | 2880.00 | 2023.01 | 2023.12 | 电子汇款 |
| 47 | 刘** | 210921****04070084 | 2880.00 | 2023.01 | 2023.12 | 电子汇款 |
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]