日期: 2024-05-28 浏览量:246 来源:阜新县乡村振兴局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
根据《阜新市健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》要求,经对所辖乡(镇)拟定风险消除监测户7户14人进行审定,同意将监测户7户14人予以风险消除,现予公告(名单附后)。
阜新蒙古族自治县乡村振兴局
2024年5月28日
2024年上半年风险消除监测户(监测对象)名单
| 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 易返贫致贫户 (监测对象)类型 |
| 1 | 建设镇 | 哈不台村 | 周*兰 | 脱贫不稳定户 |
| 2 | 建设镇 | 哈不台村 | 冯*超 | 脱贫不稳定户 |
| 3 | 建设镇 | 哈不台村 | 赵*军 | 边缘易致贫户 |
| 4 | 建设镇 | 哈不台村 | 林*清 | 边缘易致贫户 |
| 5 | 建设镇 | 哈不台村 | 蒲*芳 | 边缘易致贫户 |
| 6 | 建设镇 | 奈林皋村 | 何*媛 | 脱贫不稳定户 |
| 7 | 建设镇 | 奈林皋村 | 刘*芝 | 边缘易致贫户 |
| 8 | 建设镇 | 奈林皋村 | 王*霞 | 边缘易致贫户 |
| 9 | 建设镇 | 奈林皋村 | 宁*华 | 边缘易致贫户 |
| 10 | 建设镇 | 奈林皋村 | 吕*凯 | 边缘易致贫户 |
| 11 | 建设镇 | 奈林皋村 | 吕*壕 | 边缘易致贫户 |
| 12 | 建设镇 | 双城子村 | 汪*霞 | 边缘易致贫户 |
| 13 | 建设镇 | 双城子村 | 王* | 边缘易致贫户 |
| 14 | 建设镇 | 双城子村 | 王*新 | 边缘易致贫户 |
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]