日期: 2024-07-22 浏览量:1891 来源:阜新县人力资源和社会保障局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 |
| 1 | 田爽 | 女 | 20244271711 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(一) |
| 2 | 叶明月 | 女 | 20244271802 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(二) |
| 3 | 关月 | 女 | 20244271706 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(五) |
| 4 | 柴文秀 | 女 | 20244270810 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(五) |
| 5 | 王超 | 女 | 20244270629 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(五) |
| 6 | 于星 | 女 | 20244270907 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(五) |
| 7 | 臧爽 | 女 | 20244270908 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(六) |
| 8 | 何柳 | 女 | 20244271502 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(七) |
| 9 | 田露 | 女 | 20244272002 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(八) |
| 10 | 王桐亮 | 女 | 20244272006 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(八) |
| 11 | 包连飞 | 男 | 20244271410 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(八) |
| 12 | 胡云峰 | 男 | 20244271725 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(九) |
| 13 | 张丹 | 女 | 20244270925 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(十) |
| 14 | 周健 | 男 | 20244271926 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(十) |
| 15 | 王仪光 | 男 | 20244271707 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(十一) |
| 16 | 朱楠 | 男 | 20244271423 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(十二) |
| 17 | 李飞 | 男 | 20244270610 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(十二) |
| 18 | 吴畏 | 男 | 20244271207 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(十三) |
| 19 | 马超 | 男 | 20244270607 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(十三) |
| 20 | 张钊 | 男 | 20244271917 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(十三) |
| 21 | 张井先 | 男 | 20244271208 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(十三) |
| 22 | 马艳辉 | 女 | 20244271526 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(十四) |
| 23 | 王蕊 | 女 | 20244271519 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(十四) |
| 24 | 陈婷婷 | 女 | 20244271906 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(十五) |
| 25 | 李颖 | 女 | 20244270522 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(十六) |
| 26 | 张朵朵 | 女 | 20244271123 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(十六) |
| 27 | 刘盼盼 | 女 | 20244271605 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(十七) |
| 28 | 商闻 | 男 | 20244271417 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(十八) |
| 29 | 付冬辉 | 女 | 20244271905 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(十九) |
| 30 | 刘迪 | 女 | 20244271214 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(十九) |
| 31 | 周佳 | 女 | 20244271324 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(十九) |
| 32 | 于洋 | 女 | 20244270827 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(十九) |
| 33 | 杨铭 | 男 | 20244271514 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(二十) |
| 34 | 张艳杰 | 女 | 20244271213 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(二十) |
| 35 | 王兵 | 男 | 20244270924 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(二十一) |
| 36 | 张东宁 | 男 | 20244272001 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(二十一) |
| 37 | 刁彤 | 女 | 20244271923 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(二十二) |
| 38 | 杨天龙 | 男 | 20244271712 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(二十三) |
| 39 | 曹健男 | 男 | 20244271121 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(二十三) |
| 40 | 王晶晶 | 女 | 20244271811 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(二十三) |
| 41 | 郭英 | 女 | 20244271118 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(二十三) |
| 42 | 郭东京 | 女 | 20244271222 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(二十三) |
| 43 | 马新羽 | 女 | 20244271102 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(二十四) |
| 44 | 张祎 | 女 | 20244271509 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(二十四) |
| 45 | 田招娣 | 女 | 20244271910 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(二十四) |
| 46 | 李殊 | 女 | 20244271621 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(二十六) |
| 47 | 吕忠鹏 | 男 | 20244271126 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(二十七) |
| 48 | 陈晓亮 | 女 | 20244271718 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(二十八) |
| 49 | 李宇波 | 男 | 20244271819 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(二十八) |
| 50 | 郭玉梅 | 女 | 20244271828 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(二十八) |
| 51 | 朱红心 | 女 | 20244271504 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(二十九) |
| 52 | 薛再新 | 女 | 20244271321 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(二十九) |
| 53 | 于雪 | 女 | 20244271722 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十) |
| 54 | 郭志楠 | 女 | 20244271821 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十) |
| 55 | 吴爽 | 女 | 20244271814 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十) |
| 56 | 张磊 | 女 | 20244271309 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十) |
| 57 | 齐鹏飞 | 女 | 20244271310 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十一) |
| 58 | 杨丽丽 | 女 | 20244271523 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十一) |
| 59 | 池翠申 | 女 | 20244271908 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十一) |
| 60 | 张楠 | 女 | 20244270501 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十二) |
| 61 | 王红艳 | 女 | 20244271615 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十二) |
| 62 | 解颖 | 女 | 20244271014 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十二) |
| 63 | 徐月 | 女 | 20244270726 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十二) |
| 64 | 张颖 | 女 | 20244271023 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十二) |
| 65 | 卢畅 | 女 | 20244271606 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十三) |
| 66 | 敖美玉 | 女 | 20244271823 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十三) |
| 67 | 武丽娜 | 女 | 20244271226 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十三) |
| 68 | 宋春玲 | 女 | 20244271210 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十三) |
| 69 | 石姣姣 | 女 | 20244271221 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十三) |
| 70 | 张思邈 | 女 | 20244271117 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十三) |
| 71 | 聂鑫雨 | 女 | 20244271122 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十四) |
| 72 | 张陆航 | 女 | 20244271510 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十四) |
| 73 | 王熙芝 | 女 | 20244270622 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十四) |
| 74 | 白艳梅 | 女 | 20244271007 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十四) |
| 75 | 王晓芳 | 女 | 20244271525 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十五) |
| 76 | 郑武笛 | 女 | 20244270515 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十五) |
| 77 | 张一兵 | 女 | 20244271808 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十五) |
| 78 | 姚冰 | 女 | 20244271624 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十五) |
| 79 | 任思瑶 | 女 | 20244271124 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十五) |
| 80 | 付帅 | 女 | 20244270928 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十六) |
| 81 | 郭慧溢 | 女 | 20244270603 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十六) |
| 82 | 于爽 | 女 | 20244270625 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十六) |
| 83 | 冯精精 | 女 | 20244270606 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十六) |
| 84 | 李惠莹 | 女 | 20244270819 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十六) |
| 85 | 刘艳红 | 女 | 20244271721 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十七) |
| 86 | 林东阳 | 女 | 20244270116 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十八) |
| 87 | 张博侃 | 男 | 20244270214 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十八) |
| 88 | 高雯超 | 女 | 20244270103 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十九) |
| 89 | 王啸宇 | 男 | 20244270303 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(三十九) |
| 90 | 齐鑫 | 女 | 20244270315 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(四十) |
| 91 | 战晓雨 | 女 | 20244270225 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(四十) |
| 92 | 刘阳 | 女 | 20244270304 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 工作人员(四十二) |
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]