日期: 2024-11-29 浏览量:249 来源:阜新县人力资源和社会保障服务中心 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
根据《阜新市人力资源和社会保障局 阜新市财政局关于对企业招用高校毕业生及灵活就业高校毕业生给予社保补贴的通知》(阜人社[2018]186号)的精神,由申报单位自主申报,阜新县人力资源和社会保障服务中心初审,阜新县人力资源和社会保障局进行复审,经审核合格,拟发阜新县2023年度第一批高校毕业生社保补贴。4家企业吸纳66名高校毕业生,补贴金额共计954401.78元。现对4家企业进行予以公示,如有异议请于五个工作日内向阜新县人力资源和社会保障服务中心反映。反映问题要坚持实事求是原则,以单位名义反映加盖公章,一个人名义反映署本人真实姓名。
受理电话:0418--3592832
附件:2023年阜新县企业招用高校毕业生社保补贴明细
2023年阜新县企业招用高校毕业生社保补贴明细表
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业院校 | 毕业时间 | 签订劳动合同时间 | 申请补贴起止时间 | 缴纳社会保险费总额(元) | 单位缴纳部分(元) |
| 1 | 阜新伊利乳品 有限责任公司 | 施佳宇 | 女 | 210905********0529 | 辽宁何氏医学院 | 2022/7/10 | 2022.7.11-2025.7.10 | 2022.7-2023.6 | 22809.10 | 16046.38 |
| 2 | 王家璇 | 男 | 210903********1512 | 沈阳化工大学 | 2022/6/17 | 2022.6.28-2025.6.27 | 2022.7-2023.6 | 22044.56 | 15526.64 | |
| 3 | 金凯(辽宁)生命科 技股份有限公司 | 高妍 | 女 | 211321********1060 | 辽宁工程技术大学 | 2022/7/1 | 2022.7.20-2025.7.20 | 202208-202307 | 15016.44 | 10582.96 |
| 4 | 刘鑫玉 | 女 | 231083********1827 | 黑龙江大学 | 2022/6/21 | 2022.7.20-2025.7.20 | 202208-202307 | 15033 | 10595.84 | |
| 5 | 王安琪 | 女 | 210782********3827 | 辽宁科技学院 | 2022/7/15 | 2022.7.20-2025.7.20 | 202208-202307 | 15003.93 | 10573.23 | |
| 6 | 王添皓 | 男 | 210921********0018 | 辽宁石油化工大学 | 2022/6/6 | 2022.7.20-2025.7.20 | 202208-202307 | 15033 | 10595.84 | |
| 7 | 侯雪莲 | 女 | 210921********1829 | 淮坊学院 | 2022/6/14 | 2022.8.16-2025.8.16 | 202209-202308 | 15083.44 | 10633.4 | |
| 8 | 王金波 | 男 | 211322********4530 | 沈阳农业大学 | 2022/5/28 | 2022.11.24-2025.11.24 | 202212-202311 | 15643.09 | 11025.11 | |
| 9 | 辽宁凯莱英医药 化学有限公司 | 王治斌 | 男 | 210881********6873 | 辽宁石化职业技术学院 | 2022.05 | 2022.6.15-2025.6.30 | 2022.09-2023.08 | 17126.40 | 12086.40 |
| 10 | 于海龙 | 男 | 210781********5615 | 辽宁石化职业技术学院 | 2022.05 | 2022.6.15-2025.6.30 | 2022.09-2023.08 | 17126.40 | 12086.40 | |
| 11 | 安禹行 | 男 | 210381********1619 | 辽宁石化职业技术学院 | 2022.05 | 2022.6.15-2025.6.30 | 2022.09-2023.08 | 17126.40 | 12086.40 | |
| 12 | 张懿 | 男 | 230227********2138 | 辽宁石化职业技术学院 | 2022.05 | 2022.6.15-2025.6.30 | 2022.09-2023.08 | 17126.40 | 12086.40 | |
| 13 | 史东旭 | 男 | 210921********3339 | 辽宁石化职业技术学院 | 2022.05 | 2022.6.15-2025.6.30 | 2022.09-2023.08 | 17126.40 | 12086.40 | |
| 14 | 鲍奕莹 | 女 | 210881********3542 | 辽阳职业技术学院 | 2022.07 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 17126.40 | 12086.40 | |
| 15 | 冯海超 | 男 | 211322********4511 | 辽宁科技学院 | 2022.07 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 17126.40 | 12086.40 | |
| 16 | 李帅 | 男 | 210921********8417 | 辽宁医药职业学院 | 2022.07 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 17126.40 | 12086.40 | |
| 17 | 骆玉超 | 男 | 370827********2512 | 辽宁科技学院 | 2022.07 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 20552.16 | 14504.16 | |
| 18 | 薛建孟 | 男 | 532923********0317 | 辽宁科技学院 | 2022.07 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 20552.16 | 14504.16 | |
| 19 | 邵国东 | 男 | 211422********5819 | 辽宁科技学院 | 2022.07 | 2022.7.28-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 20552.16 | 14504.16 | |
| 20 | 孙山山 | 女 | 210283********4626 | 辽宁科技学院 | 2022.07 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 21 | 陈润 | 男 | 522228********0071 | 辽宁科技学院 | 2022.07 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 22 | 何金言 | 女 | 210881********4821 | 辽宁科技学院 | 2022.07 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 20552.16 | 14504.16 | |
| 23 | 史可 | 男 | 210181********8031 | 沈阳工业大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 24 | 顾鹏飞 | 男 | 211381********4918 | 沈阳工业大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 25 | 胡淼淼 | 女 | 210921********1629 | 沈阳化工大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 20552.16 | 14504.16 | |
| 26 | 秦旭康 | 男 | 321284********1039 | 沈阳化工大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 27 | 肖景鑫 | 男 | 210122********1514 | 沈阳化工大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 28 | 栾立旭 | 男 | 210381********3814 | 沈阳化工大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 29 | 佟佳泽 | 男 | 210403********0917 | 辽宁工业大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 30 | 王金澳 | 男 | 210181********401X | 大连工业大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 31 | 宫世辰 | 男 | 210213********4415 | 沈阳工业大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 32 | 迟国庆 | 男 | 232127********1618 | 沈阳工业大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 33 | 于洋 | 男 | 210504********1319 | 沈阳工业大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 17126.40 | 12086.40 | |
| 34 | 李世辰 | 男 | 210302********0030 | 营口理工学院 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 35 | 艾智达 | 男 | 211402********5019 | 营口理工学院 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 36 | 金士新 | 男 | 232324********1514 | 营口理工学院 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 37 | 关亚洲 | 男 | 152222********1313 | 渤海大学 | 2022.12 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 38 | 梁德峥 | 男 | 210881********3719 | 辽宁石油化工大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 39 | 王荣齐 | 男 | 211021********2916 | 沈阳理工大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 40 | 仲伟康 | 男 | 321284********3610 | 沈阳化工大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 41 | 佟沛锋 | 男 | 210105********063X | 辽宁科技大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 42 | 李贺东 | 男 | 211382********3718 | 辽宁石油化工大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 43 | 冯驰 | 男 | 210122********43015 | 辽宁大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 23976.96 | 16920.96 | |
| 44 | 谭元党 | 男 | 522627********4915 | 辽宁大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 23976.96 | 16920.96 | |
| 45 | 解鹏民 | 男 | 210702********1211 | 辽宁大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 23976.96 | 16920.96 | |
| 46 | 陈敬强 | 男 | 522130********521X | 辽宁科技学院 | 2022.07 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 47 | 唐铭宏 | 男 | 210122********2414 | 辽宁科技学院 | 2022.07 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 48 | 孟祥旭 | 男 | 211322********453X | 辽宁科技大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 49 | 陈书冬 | 男 | 211321********4272 | 辽宁科技大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 50 | 徐金龙 | 男 | 210726********3710 | 辽宁科技大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 51 | 魏照辉 | 男 | 210421********0019 | 辽宁科技大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 52 | 张冬杨 | 女 | 211402********0021 | 辽宁科技大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 53 | 于海江 | 男 | 211324********0419 | 辽宁石油化工大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 54 | 金浩 | 男 | 210922********6318 | 沈阳工业大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 55 | 张健 | 男 | 210921********0512 | 沈阳工业大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 56 | 穆鑫 | 男 | 211422********2638 | 沈阳化工大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 57 | 袁鑫 | 女 | 210422********0220 | 西北民族大学 | 2022.05 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 58 | 郝赢 | 女 | 210782********162X | 辽宁石油化工大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 59 | 徐盈莹 | 女 | 210111********4229 | 辽宁工业大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 20552.16 | 14504.16 | |
| 60 | 刘丹 | 女 | 210782********1620 | 营口理工学院 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 20552.16 | 14504.16 | |
| 61 | 王雨时 | 女 | 210921********0529 | 营口理工学院 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 20552.16 | 14504.16 | |
| 62 | 周佳兴 | 男 | 210921********14918 | 沈阳工业大学 | 2022.06 | 2022.7.11-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 17468.92 | 12328.12 | |
| 63 | 刘依德 | 男 | 210682********571X | 沈阳化工大学 | 2022.06 | 2022.8.16-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 22264.32 | 15712.32 | |
| 64 | 田林充 | 女 | 210623********7022 | 营口理工学院 | 2022.06 | 2022.8.16-2025.9.30 | 2022.09-2023.08 | 20552.16 | 14504.16 | |
| 65 | 辽宁众辉生物 科技有限公司 | 赵薇 | 女 | 152223********1626 | 辽宁财贸学院 | 2022.7.1 | 2022.11.19-2023.11.18 | 2022.12-2023.11 | 16121.77 | 11282.65 |
| 66 | 许多 | 女 | 210911********0525 | 锦州师范高等专科学校 | 2022.7.22 | 2022.7.6-2023.7.5 | 2022.8-2023.7 | 15592.65 | 10914.81 | |
| 合计 | 66人 | 954401.78 |
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]