日期: 2025-09-26 浏览量:149 来源:阜新县卫生健康局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 专业 | 单位名称 | 地址 | 任务完成时间 | 检查结果 | 检测结果 | 处理结果 | 整改情况 |
| 1 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇叶子发艺店 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县佛寺镇 | 2025/9/1 | 合格 | 合格 | ||
| 2 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县建设镇福居商务宾馆 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县建设镇本街 | 2025/9/1 | 合格 | 合格 | ||
| 3 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县十家子镇鑫龙凤阁浴池宾馆 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县十家子镇 | 2025/9/1 | 合格 | 合格 | ||
| 4 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县富荣镇旭炜大众浴池 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县富荣镇 | 2025/9/1 | 合格 | 合格 | ||
| 5 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县大固本镇菲菲美发店 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县大固本镇野马套海村 | 2025/9/1 | 不合格 | 合格 | 警告 | 已整改 |
| 6 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县福兴地镇刘华和平旅店 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县福兴地镇本街 | 2025/9/1 | 合格 | 合格 | ||
| 7 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县于寺镇馨悦洗浴中心 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县于寺镇 | 2025/9/1 | 合格 | 合格 | ||
| 8 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县于寺镇君徕宾馆 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县于寺镇本街 | 2025/9/1 | 合格 | 合格 | ||
| 9 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县于寺镇寳利佳宾馆 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县于寺镇平安地村89号 | 2025/9/1 | 合格 | 合格 | ||
| 10 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县长途客运站 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县建新路东段 | 2025/9/1 | 合格 | 合格 | ||
| 11 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县城区信缘旅店 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县文化路西段 | 2025/9/1 | 合格 | 合格 | ||
| 12 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县招束沟镇桂艳浴池 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县招束沟镇本街 | 2025/9/1 | 合格 | 合格 | ||
| 13 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县城区东艺理发店 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县东门鑫向阳工贸经销中心网点-13 | 2025/9/1 | 合格 | 合格 | ||
| 14 | 公共场所 | 颐创宝地(辽宁)文旅发展有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县东梁镇吐呼噜村 | 2025/9/1 | 合格 | 合格 | ||
| 15 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县泡子镇莎宣发艺 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县泡子镇泡子村一委二组 | 2025/9/1 | 合格 | 合格 | ||
| 16 | 公共场所 | 阜新宝地康养产业有限公司(住宿场所) | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县东梁镇吐呼噜村 | 2025/9/1 | 合格 | 合格 | ||
| 17 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县东梁镇晗阳温泉洗浴中心 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县东梁镇 | 2025/9/1 | 合格 | 合格 | ||
| 18 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县城区家馨休闲宾馆 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县北环路东段(隆宇大厦3号楼网点-7号) | 2025/9/3 | 合格 | 无检测任务 | ||
| 19 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县城区丽人天美发沙龙 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县民主路117号 | 2025/9/8 | 合格 | 无检测任务 | ||
| 20 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县蒙古贞宾馆有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县人民大街东侧58号 | 2025/9/8 | 合格 | 无检测任务 | ||
| 21 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县福兴地镇通达旅店 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县福兴地镇本街 | 2025/9/9 | 合格 | 无检测任务 | ||
| 22 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县福兴地镇众鑫浴池 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县福兴地镇本街 | 2025/9/9 | 合格 | 无检测任务 | ||
| 23 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县星海宾馆 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县团结街20号 | 2025/9/9 | 合格 | 无检测任务 | ||
| 24 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县于寺镇阿文发型工作室 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县于寺镇本街 | 2025/9/10 | 合格 | 无检测任务 | ||
| 25 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县大五家子镇小伟发艺 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县大五家子镇本街 | 2025/9/10 | 合格 | 无检测任务 | ||
| 26 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县大五家子镇旭峰精剪店 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县大五家子镇本街 | 2025/9/10 | 合格 | 无检测任务 | ||
| 27 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇爱伊精剪理发店 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县伊吗图镇爱伊家园市场30号 | 2025/9/11 | 合格 | 无检测任务 | ||
| 28 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县务欢池镇小东发廊店 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县务欢池镇本街 | 2025/9/12 | 合格 | 无检测任务 | ||
| 29 | 公共场所 | 阜新蒙古族自治县塔营子乡艳萍发廊 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县塔营子镇本街 | 2025/9/12 | 合格 | 无检测任务 | ||
| 30 | 传染病防治 | 阜新蒙古族自治县蒙医医院 | 阜新蒙古族自治县民族街1号 | 2025/9/18 | 合格 | 无检测任务 | ||
| 31 | 传染病防治 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇水泉村卫生室 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇水泉村 | 2025/9/23 | 合格 | 无检测任务 | ||
| 32 | 传染病防治 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇北河兰村卫生室 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇北河兰村 | 2025/9/23 | 合格 | 无检测任务 | ||
| 33 | 传染病防治 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇查干哈达村卫生室 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇查干哈达村 | 2025/9/23 | 合格 | 无检测任务 | ||
| 34 | 传染病防治 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇八道岭村卫生室 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇八道岭村 | 2025/9/23 | 合格 | 无检测任务 | ||
| 35 | 医疗卫生 | 阜新蒙古族自治县新民镇卫生院 | 阜新蒙古族自治县新民镇本街 | 2025/9/16 | 合格 | 无检测任务 | ||
| 36 | 医疗卫生 | 阜新阜蒙世佳口腔诊所 | 阜新蒙古族自治县民族街16号 | 2025/9/18 | 合格 | 无检测任务 | ||
| 37 | 学校卫生 | 阜新蒙古族自治县福兴地学校 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县福兴地镇福兴街8号 | 2025/9/18 | 合格 | 合格 | ||
| 38 | 学校卫生 | 阜新蒙古族自治县王府蒙古族小学 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县王府镇本街 | 2025/9/18 | 合格 | 合格 | ||
| 39 | 学校卫生 | 阜新蒙古族自治县卧凤沟小学 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县卧凤沟乡本街 | 2025/9/18 | 合格 | 合格 | ||
| 40 | 学校卫生 | 阜新蒙古族自治县第四初级中学 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县文化路125号 | 2025/9/18 | 合格 | 合格 | ||
| 41 | 学校卫生 | 阜新蒙古族自治县建设小学 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县建设镇本街 | 2025/9/18 | 合格 | 合格 | ||
| 42 | 学校卫生 | 阜新蒙古族自治县蜘蛛山小学 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县蜘蛛山镇 | 2025/9/18 | 合格 | 合格 | ||
| 43 | 学校卫生 | 阜新蒙古族自治县于寺学校 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县于寺镇本街 | 2025/9/18 | 合格 | 合格 | ||
| 44 | 学校卫生 | 阜新蒙古族自治县蒙古贞初级中学 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县教育路西段 | 2025/9/18 | 合格 | 合格 | ||
| 45 | 学校卫生 | 阜新蒙古族自治县大五家子学校 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县大五家子镇本街 | 2025/9/18 | 合格 | 合格 | ||
| 46 | 学校卫生 | 阜新蒙古族自治县建设小学 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县建设镇本街 | 2025/9/18 | 合格 | 合格 | ||
| 47 | 放射卫生 | 阜新蒙古族自治县传染病医院 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县繁荣大街8号 | 2025/9/9 | 合格 | 无检测任务 | ||
| 48 | 放射卫生 | 阜新蒙古族自治县老河土卫生院 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县老河土镇 | 2025/9/10 | 合格 | 无检测任务 |
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]