日期: 2025-11-11 浏览量:287 来源:阜新县农业农村局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
根据《阜新县2025年粮改饲项目实施方案》具体要求,我县于2025年继续实施粮改饲项目。目前,已完成项目内容,于2025年10月13日开始由验收组及相关乡镇对2025年粮改饲项目进行验收。经验收,全县符合享受补助条件的收储全株青贮玉米养殖户、合作社、收储企业等实施主体212个,收贮全株青贮玉米105136.7吨。现对阜新县2025年粮改饲项目验收结果予以公告公示(详见附表)。
公示时间:2025年11月11日—2025年11月17日
公示期间如对此公示内容存在异议,可采取来电、来信、来访等方式,如实反映相关问题。县农业农村局党组将对反映人和所反映的问题严格保密;如所反映问题属实,县农业农村局将进行认真研究并作出相应调整。
监督电话:0418-8803011
来信地址:辽宁省阜新县北环东引路阜新县农业农村局
阜新县农业农村局
2025年11月11日
阜新县2025年粮改饲项目验收结果公示表
| 序号 | 姓名 | 所在乡镇 | 所在村 | 青贮数量(吨) | 备注 |
| 1 | 刘井山 | 阜新镇 | 西扣莫村 | 10251 | |
| 2 | 李永生 | 阜新镇 | 西扣莫村 | 522.4 | |
| 3 | 徐帅 | 阜新镇 | 哈朋村 | 965.6 | |
| 4 | 王磊 | 沙拉镇 | 上等皋村 | 4020.6 | |
| 5 | 齐俊 | 沙拉镇 | 哈桃村 | 6580 | |
| 6 | 齐金 | 沙拉镇 | 哈桃村 | 2999.5 | |
| 7 | 齐双 | 沙拉镇 | 朝代村 | 319.5 | |
| 8 | 武永生 | 沙拉镇 | 沙拉乌束村 | 50.3 | |
| 9 | 吴长福 | 沙拉镇 | 沙拉乌束村 | 114.4 | |
| 10 | 王树军 | 沙拉镇 | 黑虎洞村 | 276.7 | |
| 11 | 白长虹 | 沙拉镇 | 北查海 | 286.5 | |
| 12 | 毕红艳 | 旧庙镇 | 啊哈来村 | 214.4 | |
| 13 | 毕洪波 | 旧庙镇 | 啊哈来村 | 764.7 | |
| 14 | 崔敬军 | 旧庙镇 | 啊哈来村 | 71 | |
| 15 | 邹福新 | 旧庙镇 | 哈达村 | 76.7 | |
| 16 | 李景峰 | 旧庙镇 | 哈达村 | 163.2 | |
| 17 | 李景明 | 旧庙镇 | 哈达村 | 58.8 | |
| 18 | 邹德新 | 旧庙镇 | 哈达村 | 604.7 | |
| 19 | 翟洪亮 | 旧庙镇 | 哈达村 | 189.6 | |
| 20 | 杜国玉 | 旧庙镇 | 哈达村 | 165.5 | |
| 21 | 赵学波 | 旧庙镇 | 哈达村 | 123.3 | |
| 22 | 李友辉 | 旧庙镇 | 哈达村 | 86.8 | |
| 23 | 曹洪江 | 旧庙镇 | 哈四村 | 67.3 | |
| 24 | 周利明 | 旧庙镇 | 哈四村 | 47.3 | |
| 25 | 孟建福 | 旧庙镇 | 哈四村 | 74 | |
| 26 | 孟建成 | 旧庙镇 | 哈四村 | 97.1 | |
| 27 | 乔占国 | 旧庙镇 | 哈四村 | 120 | |
| 28 | 韩海军 | 旧庙镇 | 哈四村 | 243.7 | |
| 29 | 石福生 | 旧庙镇 | 他卜郎村 | 340 | |
| 30 | 孙林佳 | 旧庙镇 | 他卜郎村 | 101.7 | |
| 31 | 董玉宝 | 旧庙镇 | 他卜郎村 | 128.7 | |
| 32 | 石丁柱 | 苍土乡 | 娘娘营子村 | 126.3 | |
| 33 | 杨红光 | 苍土乡 | 娘娘营子村 | 202.1 | |
| 34 | 张飞 | 大固本镇 | 梨树村 | 189.8 | |
| 35 | 李曙光 | 大固本镇 | 吐拉尺村 | 91.8 | |
| 36 | 陈洪生 | 大固本镇 | 那四村 | 783.4 | |
| 37 | 王新 | 大固本镇 | 梨树村 | 292.4 | |
| 38 | 刘颖 | 大固本镇 | 吐拉尺村 | 381.5 | |
| 39 | 袁泉 | 老河土镇 | 敖龙村 | 1316.4 | |
| 40 | 石宝印 | 老河土镇 | 驿马池村 | 111.7 | |
| 41 | 李硕 | 大巴镇 | 助力村 | 852.6 | |
| 42 | 齐井权 | 大巴镇 | 半截塔村 | 265.1 | |
| 43 | 付维兴 | 大巴镇 | 杜代村 | 2642.3 | |
| 44 | 刘晨明 | 大巴镇 | 半截塔村 | 916.2 | |
| 45 | 曹玉军 | 大巴镇 | 半截塔村 | 87 | |
| 46 | 葛春义 | 大巴镇 | 杜代村 | 438.5 | |
| 47 | 李佳成 | 建设镇 | 下洼子村 | 410.6 | |
| 48 | 麻海成 | 建设镇 | 下洼子村 | 552.8 | |
| 49 | 刘跃飞 | 建设镇 | 下洼子村 | 962.5 | |
| 50 | 白明涛 | 建设镇 | 下洼子村 | 2313.4 | |
| 51 | 牛冠军 | 建设镇 | 德一村 | 286.9 | |
| 52 | 马超 | 建设镇 | 三合堂村 | 10442.3 | |
| 53 | 于跃亮 | 务欢池镇 | 河南村 | 557.2 | |
| 54 | 张桂贤 | 务欢池镇 | 碱锅村 | 6472 | |
| 55 | 张柏学 | 务欢池镇 | 集中村 | 659 | |
| 56 | 辛兵 | 务欢池镇 | 集中村 | 3673.6 | |
| 57 | 许立田 | 务欢池镇 | 集中村 | 780.9 | |
| 58 | 许勇 | 务欢池镇 | 集中村 | 1578 | |
| 59 | 许桂玲 | 务欢池镇 | 集中村 | 223.1 | |
| 60 | 于顺 | 务欢池镇 | 马尔侵村 | 160.7 | |
| 61 | 万全 | 务欢池镇 | 集中村 | 122.1 | |
| 62 | 谢海军 | 务欢池镇 | 集中村 | 97.6 | |
| 63 | 钱巨武 | 务欢池镇 | 推朋村 | 140.6 | |
| 64 | 王林 | 务欢池镇 | 马尔侵村 | 135.5 | |
| 65 | 许秋田 | 务欢池镇 | 集中村 | 303.8 | |
| 66 | 吴宗山 | 务欢池镇 | 马尔侵村 | 206.2 | |
| 67 | 许春田 | 务欢池镇 | 集中村 | 165.9 | |
| 68 | 马玉琢 | 务欢池镇 | 集中村 | 281.3 | |
| 69 | 毕廷超 | 务欢池镇 | 一棵树村 | 266.5 | |
| 70 | 邱占民 | 务欢池镇 | 西村 | 234.1 | |
| 71 | 郝富 | 务欢池镇 | 集中村 | 439.6 | |
| 72 | 钱巨友 | 务欢池镇 | 推朋村 | 306.3 | |
| 73 | 王洪亮 | 务欢池镇 | 集中村 | 644.3 | |
| 74 | 许涛 | 务欢池镇 | 集中村 | 191.3 | |
| 75 | 许波(小) | 务欢池镇 | 集中村 | 314 | |
| 76 | 许华 | 务欢池镇 | 集中村 | 268.5 | |
| 77 | 许伟田 | 务欢池镇 | 集中村 | 299.9 | |
| 78 | 许生 | 务欢池镇 | 集中村 | 179.7 | |
| 79 | 谢海明 | 务欢池镇 | 集中村 | 468.7 | |
| 80 | 杨军 | 务欢池镇 | 集中村 | 1118.4 | |
| 81 | 张柏涛 | 务欢池镇 | 集中村 | 331.8 | |
| 82 | 万东 | 务欢池镇 | 集中村 | 147.9 | |
| 83 | 柏德民 | 务欢池镇 | 集中村 | 350.6 | |
| 84 | 刘海瑞 | 务欢池镇 | 集中村 | 175.2 | |
| 85 | 许泽 | 务欢池镇 | 集中村 | 270.5 | |
| 86 | 许博 | 务欢池镇 | 集中村 | 134.1 | |
| 87 | 舒晓红 | 务欢池镇 | 推朋村 | 189.7 | |
| 88 | 尚占军 | 务欢池镇 | 推朋村 | 185.6 | |
| 89 | 田海钢 | 务欢池镇 | 推朋村 | 127.5 | |
| 90 | 解国江 | 务欢池镇 | 推朋村 | 195.2 | |
| 91 | 张宏伟 | 务欢池镇 | 望山皋村 | 164.9 | |
| 92 | 吴占宝 | 务欢池镇 | 东村 | 278.6 | |
| 93 | 许宝柱 | 务欢池镇 | 八家子村 | 68.4 | |
| 94 | 徐海亮 | 务欢池镇 | 集中村 | 392.8 | |
| 95 | 许二林 | 务欢池镇 | 集中村 | 275.4 | |
| 96 | 辛桂娟 | 务欢池镇 | 集中村 | 1087.4 | |
| 97 | 张成坤 | 务欢池镇 | 望山村 | 133.9 | |
| 98 | 李忠校 | 务欢池镇 | 光民村 | 208.3 | |
| 99 | 包艳梅 | 招束沟镇 | 三家子村 | 1285.4 | |
| 100 | 包胜利 | 招束沟镇 | 拉各拉村 | 747.8 | |
| 101 | 王树涛 | 扎兰营子镇 | 七家子村 | 516.8 | |
| 102 | 陈立祥 | 扎兰营子镇 | 汪四村 | 162.4 | |
| 103 | 何国民 | 哈达户稍镇 | 前查台村 | 1002.6 | |
| 104 | 白福全 | 哈达户稍镇 | 新邱村 | 120.2 | |
| 105 | 何志鹏 | 佛寺镇 | 佛寺 | 107.1 | |
| 106 | 田国强 | 佛寺镇 | 佛寺 | 71.7 | |
| 107 | 王丽萍 | 佛寺镇 | 牛心 | 174.2 | |
| 108 | 石桂娟 | 伊吗图镇 | 吕家店村 | 228.5 | |
| 109 | 孙国忱 | 伊吗图镇 | 土城子村 | 231 | |
| 110 | 田志强 | 伊吗图镇 | 庄家店村 | 161 | |
| 111 | 吴健 | 王府镇 | 八家子村 | 267.8 | |
| 112 | 王洪利 | 王府镇 | 河西村 | 1348.8 | |
| 113 | 王五龙 | 王府镇 | 烟台村 | 744.2 | |
| 114 | 连继利 | 王府镇 | 辉彤村 | 382.8 | |
| 115 | 王红军 | 王府镇 | 河西村 | 267.8 | |
| 116 | 彭秀彦 | 王府镇 | 烟台村 | 385.5 | |
| 117 | 孙鹏 | 王府镇 | 烟台村 | 75.3 | |
| 118 | 康志全 | 大五家子镇 | 高束台村 | 91.8 | |
| 119 | 张金梁 | 七家子镇 | 毛岭沟村 | 780 | |
| 120 | 吕百成 | 蜘蛛山镇 | 刘家村 | 197 | |
| 121 | 刘森 | 卧凤沟乡 | 新立屯村 | 89.3 | |
| 122 | 姜志永 | 泡子镇 | 大屯村 | 189 | |
| 123 | 洪金生 | 泡子镇 | 二道河子 | 239.7 | |
| 124 | 张彪 | 泡子镇 | 二道河子 | 136.6 | |
| 125 | 王二明 | 泡子镇 | 二道河子 | 197.2 | |
| 126 | 洪飞 | 泡子镇 | 二道河子 | 263.2 | |
| 127 | 何海波 | 泡子镇 | 巴里村 | 441.8 | |
| 128 | 宋志文 | 泡子镇 | 白城子村 | 280.5 | |
| 129 | 吴福升 | 泡子镇 | 怒河土村 | 136.9 | |
| 130 | 吴迎权 | 泡子镇 | 白城子村 | 89.8 | |
| 131 | 吴南南 | 泡子镇 | 白城子村 | 65.7 | |
| 132 | 谭俊祥 | 泡子镇 | 二道河子 | 105.7 | |
| 133 | 张闯 | 泡子镇 | 二道河子 | 91.9 | |
| 134 | 李扬威 | 泡子镇 | 二道河子 | 95.4 | |
| 135 | 李国青 | 塔营子镇 | 下大巴村 | 406.3 | |
| 136 | 张国元 | 塔营子镇 | 下大巴村 | 57 | |
| 137 | 张国全 | 塔营子镇 | 下大巴村 | 70.2 | |
| 138 | 于国东 | 塔营子镇 | 于家梁村 | 167.6 | |
| 139 | 吴宝刚 | 塔营子镇 | 新华村 | 80.8 | |
| 140 | 程喜民 | 塔营子镇 | 新华村 | 191.8 | |
| 141 | 乔雷 | 塔营子镇 | 新华村 | 173.9 | |
| 142 | 陈宝权 | 塔营子镇 | 新华村 | 120.7 | |
| 143 | 苏志坤 | 平安地镇 | 八楼子村 | 152.2 | |
| 144 | 马红艳 | 平安地镇 | 八楼子村 | 368.9 | |
| 145 | 杨国鹏 | 平安地镇 | 八楼子村 | 322.8 | |
| 146 | 付云龙 | 平安地镇 | 八楼子村 | 163.2 | |
| 147 | 代春合 | 平安地镇 | 八楼子村 | 144.5 | |
| 148 | 刘景田 | 平安地镇 | 八楼子村 | 107.4 | |
| 149 | 刘景辉 | 平安地镇 | 八楼子村 | 88 | |
| 150 | 赵斌 | 平安地镇 | 石场村 | 125.1 | |
| 151 | 李文成 | 平安地镇 | 八家子村 | 201.5 | |
| 152 | 肖亚坤 | 平安地镇 | 八家子村 | 148.3 | |
| 153 | 刘继军 | 平安地镇 | 八家子村 | 89.3 | |
| 154 | 孙建中 | 平安地镇 | 八家子村 | 67 | |
| 155 | 邱成 | 平安地镇 | 押京村 | 214.3 | |
| 156 | 庄国海 | 平安地镇 | 八楼子村 | 259.3 | |
| 157 | 徐忠林 | 平安地镇 | 莫古土村 | 222.9 | |
| 158 | 王宝权 | 平安地镇 | 莫古土村 | 125.8 | |
| 159 | 王建伟 | 平安地镇 | 土城子村 | 142.4 | |
| 160 | 钟井合 | 平安地镇 | 土城子村 | 118.2 | |
| 161 | 刘志强 | 平安地镇 | 土城子村 | 100 | |
| 162 | 钟井龙 | 平安地镇 | 土城子村 | 142.3 | |
| 163 | 苏国庆 | 平安地镇 | 土城子村 | 157.1 | |
| 164 | 刘海军 | 平安地镇 | 土城子村 | 347.7 | |
| 165 | 张海军 | 平安地镇 | 土城子村 | 96.9 | |
| 166 | 刘凤新 | 平安地镇 | 土城子村 | 561.9 | |
| 167 | 刘成 | 平安地镇 | 土城子村 | 145.4 | |
| 168 | 程立明 | 平安地镇 | 土城子村 | 97.6 | |
| 169 | 海云辉 | 平安地镇 | 土城子村 | 146.3 | |
| 170 | 马永军 | 平安地镇 | 土城子村 | 94 | |
| 171 | 徐立顺 | 平安地镇 | 土城子村 | 107.7 | |
| 172 | 张洪利 | 平安地镇 | 土城子村 | 92.7 | |
| 173 | 佟伟 | 平安地镇 | 土城子村 | 261 | |
| 174 | 马军生 | 平安地镇 | 土城子村 | 635.9 | |
| 175 | 海宝文 | 平安地镇 | 土城子村 | 144.9 | |
| 176 | 海宝福 | 平安地镇 | 土城子村 | 170.2 | |
| 177 | 张洪伟 | 平安地镇 | 土城子村 | 126.3 | |
| 178 | 海长志 | 平安地镇 | 土城子村 | 363.6 | |
| 179 | 海长云 | 平安地镇 | 土城子村 | 187.9 | |
| 180 | 张键 | 平安地镇 | 土城子村 | 81.2 | |
| 181 | 马志强 | 平安地镇 | 土城子村 | 117.2 | |
| 182 | 佟亮亮 | 平安地镇 | 土城子村 | 103.2 | |
| 183 | 海长林 | 平安地镇 | 土城子村 | 137 | |
| 184 | 李国利 | 平安地镇 | 土城子村 | 120 | |
| 185 | 白晓龙 | 平安地镇 | 押京村 | 218.3 | |
| 186 | 代宝印 | 平安地镇 | 押京村 | 788.5 | |
| 187 | 吴晓庆 | 平安地镇 | 押京村 | 326.2 | |
| 188 | 廖红奎 | 平安地镇 | 押京村 | 107.5 | |
| 189 | 康凯 | 平安地镇 | 押京村 | 151.2 | |
| 190 | 范江 | 平安地镇 | 押京村 | 170 | |
| 191 | 白志刚 | 平安地镇 | 押京村 | 133.7 | |
| 192 | 王亚军 | 平安地镇 | 少冷村 | 175.1 | |
| 193 | 窦武 | 平安地镇 | 少冷村 | 679.2 | |
| 194 | 韩建雨 | 平安地镇 | 少冷村 | 139.4 | |
| 195 | 刘作华 | 平安地镇 | 少冷村 | 138.3 | |
| 196 | 杨立志 | 平安地镇 | 少冷村 | 68.9 | |
| 197 | 周凤学 | 平安地镇 | 少冷村 | 270.3 | |
| 198 | 高志国 | 平安地镇 | 平安地村 | 174.7 | |
| 199 | 高占国 | 平安地镇 | 平安地村 | 336.8 | |
| 200 | 冯海 | 平安地镇 | 平安地村 | 104.4 | |
| 201 | 代立辉 | 平安地镇 | 平安地村 | 99.1 | |
| 202 | 郑树志 | 平安地镇 | 平安地村 | 127.5 | |
| 203 | 宋雨田 | 平安地镇 | 平安地村 | 110.2 | |
| 204 | 敖雪松 | 平安地镇 | 平安地村 | 61.4 | |
| 205 | 程国丰 | 平安地镇 | 平安地村 | 157.1 | |
| 206 | 刘国忱 | 平安地镇 | 平安地村 | 281.5 | |
| 207 | 卜明雨 | 平安地镇 | 白音他拉村 | 96.9 | |
| 208 | 张国江 | 平安地镇 | 白音他拉村 | 333.2 | |
| 209 | 陈占友 | 平安地镇 | 白音他拉村 | 77.4 | |
| 210 | 吴广新 | 平安地镇 | 乌可湾子村 | 110.1 | |
| 211 | 吴庆 | 平安地镇 | 乌可湾子村 | 124.2 | |
| 212 | 刘英磊 | 平安地镇 | 平安地村 | 139.2 | |
| 合计 | 105136.7 |
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]