日期: 2025-12-12 浏览量:37 来源:阜新县住房和城乡建设服务中心 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
| 申请人姓名 | 身份证号码 | 类别 | 承租期限 | 租金合计(元) | 收取方式 | |
| 年/月始 | 年/月止 | |||||
| 程*廷 | 210921********0012 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 杨* | 210921********0052 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 魏* | 210921********0268 | 低保户 | 2025.09 | 2026.05 | 617.00 | 银行代缴 |
| 左* | 210921********0311 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 823.00 | 银行代缴 |
| 崔*华 | 210921********0081 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 张*艳 | 210911********152x | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 洪***其格 | 152322********4324 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 王*红 | 210921********084x | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 李*豪 | 210921********8617 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 宫*军 | 210921********0030 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 高* | 210921********0339 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 68.00 | 银行代缴 |
| 2322.00 | 银行代缴 | |||||
| 刘*华 | 210921********0270 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 142.00 | 银行代缴 |
| 2533.00 | 银行代缴 | |||||
| 李*丽 | 152326********4586 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 刘* | 210726********3117 | 外来务工 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 蔡*利 | 210921********5738 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 823.00 | 银行代缴 |
| 黄*元 | 210921********0109 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 吴*文 | 210921********0014 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 赵*武 | 210921********0034 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 程*荣 | 210921********0069 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 779.00 | 银行代缴 |
| 曹*芝 | 211222********1820 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 779.00 | 银行代缴 |
| 李*伟 | 210921********3365 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 代*杰 | 210921********0030 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 李*东 | 210921********0016 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 李*水 | 210921********0118 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 王*越 | 210921********0056 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 耿*金 | 210921********0018 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 823.00 | 银行代缴 |
| 崔*玲 | 210921********0029 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 823.00 | 银行代缴 |
| 邓*波 | 210921********0010 | 中低收入 | 2025.06 | 2025.10 | 2250.00 | 银行代缴 |
| 崔*民 | 210921********0070 | 低保户 | 2024.05 | 2025.05 | 823.00 | 银行代缴 |
| 夏*娇 | 211381********5448 | 外来务工 | 2025.09 | 2026.05 | 1900.00 | 银行代缴 |
| 裴*冉 | 210921********2313 | 低保户 | 2025.09 | 2026.05 | 617.00 | 银行代缴 |
| 李* | 210921********0018 | 中低收入 | 2025.09 | 2026.05 | 1900.00 | 银行代缴 |
| 刘*吉 | 210921********0016 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 779.00 | 银行代缴 |
| 张*贤 | 210921********0020 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 胡*生 | 210921********0018 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 779.00 | 银行代缴 |
| 包*荣 | 210921********3029 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 李*东 | 210921********0011 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 823.00 | 银行代缴 |
| 孙*人 | 210213********0510 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 张*松 | 210921********0278 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 宝*兰 | 210921********0025 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 韩* | 210921********0036 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 窦*江 | 210921********0011 | 中低收入 | 2025.09 | 202605 | 1896.00 | 银行代缴 |
| 杨* | 210921********0013 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 821.00 | 银行代缴 |
| 白*波 | 210921********0279 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 王* | 210921********1126 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 段* | 210921********8819 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 徐*军 | 210921********0052 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 770.00 | 银行代缴 |
| 王*良 | 210921********0030 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2370.00 | 银行代缴 |
| 林*山 | 210283********0511 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2370.00 | 银行代缴 |
| 魏*春 | 210921********0272 | 低保户 | 2025.09 | 2026.05 | 578.00 | 银行代缴 |
| 张*明 | 210921********0010 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 770.00 | 银行代缴 |
| 何*明 | 152326********4819 | 新就业大学生 | 2025.09 | 2026.05 | 1778.00 | 银行代缴 |
| 刘*昌 | 210921********0073 | 中低收入 | 2024.05 | 2025.05 | 1707.00 | 银行代缴 |
| 2025.05 | 2026.05 | 2528.00 | 银行代缴 | |||
| 张*先 | 210921********2631 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 银行代缴 | ||||||
| 李* | 210921********0274 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 毕*明 | 210302********3057 | 外来务工 | 2025.09 | 2026.05 | 1989.00 | 银行代缴 |
| 赵* | 210105********1416 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 敖*枝 | 210921********8625 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 1564.00 | 银行代缴 |
| 2528.00 | 银行代缴 | |||||
| 张*军 | 210921********0018 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 821.00 | 银行代缴 |
| 孙* | 210921********6119 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 142.00 | 银行代缴 |
| 2528.00 | 银行代缴 | |||||
| 齐* | 210921********0524 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 821.00 | 银行代缴 |
| 刘*红 | 210921********0269 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 魏*影 | 210921********2629 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 姜* | 210921********005x | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 770.00 | 银行代缴 |
| 白*轩 | 210921********2643 | 新就业大学生 | 2025.09 | 2026.05 | 1778.00 | 银行代缴 |
| 刘*华 | 210921********0022 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2370.00 | 银行代缴 |
| 潘* | 210122********3315 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2370.00 | 银行代缴 |
| 洪*萌 | 210922********7524 | 新就业大学生 | 2025.09 | 2026.05 | 1778.00 | 银行代缴 |
| 钟* | 210921********2329 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 孟*兵 | 210921********0035 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 隋* | 210921********6729 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 821.00 | 银行代缴 |
| 李*英 | 210921********0025 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 武*豪 | 210921********1422 | 新就业大学生 | 2025.09 | 2026.05 | 1896.00 | 银行代缴 |
| 刘*举 | 210283********1018 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2528.00 | 银行代缴 |
| *学峰 | 210921********0270 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2050.00 | 银行代缴 |
| 黄* | 210921********0017 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2050.00 | 银行代缴 |
| 汤*军 | 210921********0015 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 752.00 | 银行代缴 |
| 王* | 150402********0318 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2314.00 | 银行代缴 |
| 姜*天 | 211302********0829 | 青年教师 | 2025.05 | 2026.05 | 2050.00 | 银行代缴 |
| 王* | 210403********2362 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2050.00 | 银行代缴 |
| 赵*忠 | 210921********0034 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 753.00 | 银行代缴 |
| 嘎*本嘎 | 152322********4548 | 青年教师 | 2025.05 | 2026.05 | 2316.00 | 银行代缴 |
| 焦*雅 | 211021********4123 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2316.00 | 银行代缴 |
| 唐*华 | 210921********0019 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 于* | 210921********2330 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 赵* | 211121********361x | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 李*明 | 210181********7112 | 外来务工 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 王*鑫 | 210281********8831 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 程* | 210921********0017 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 779.00 | 银行代缴 |
| 贾*敬 | 220112********4025 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 陈*明 | 210921********0018 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 刘*香 | 210921********0127 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 刘*军 | 211481********0812 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 郭*兰 | 152325********4547 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 杨*明 | 210921********0274 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 秦*铭 | 140428********0021 | 新就业大学生 | 2025.09 | 2026.05 | 1900.00 | 银行代缴 |
| 张* | 220422********4110 | 新就业大学生 | 2025.09 | 2026.05 | 1900.00 | 银行代缴 |
| 王*芬 | 210921********5468 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 刘* | 210921********0253 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 823.00 | 银行代缴 |
| 窦*君 | 210921********0014 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2533.00 | 银行代缴 |
| *爱民 | 210921********0056 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 赵* | 210921********8422 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 马* | 210921********672X | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 张*艳 | 210921********0085 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 刘*新 | 210921********0019 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 郭*娜 | 210921********5223 | 外来务工 | 2025.05 | 2026.05 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 赵* | 210921********2120 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 于*芝 | 210782********2863 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 王* | 210921********0053 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 齐*菊 | 210921********0067 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 823.00 | 银行代缴 |
| 张* | 211382********2422 | 新就业大学生 | 2025.09. | 2025.05 | 1900.00 | 银行代缴 |
| *庆和 | 210921********0013 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 王*元 | 210921********3013 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 王* | 150428********5314 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 吴* | 210921********1416 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| *英林 | 210921********0053 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 邓*清 | 210921********0011 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 孙* | 211381********6928 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 韩* | 210921********4621 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2397.00 | 银行代缴 |
| 吕*倩 | 210921********3029 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 巩*顶 | 370911********4413 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 张*斌 | 210921********0014 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 1567.00 | 银行代缴 |
| 2533.00 | 银行代缴 | |||||
| 岳*亮 | 210726********6711 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2533.00 | 银行代缴 |
| 吴*博 | 210921********6423 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2444.00 | 银行代缴 |
| 蔡*会 | 210921********0013 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 638.00 | 银行代缴 |
| 张*军 | 210921********027X | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 674.00 | 银行代缴 |
| 秦*航 | 210921********332x | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2710.00 | 银行代缴 |
| 梁*禹 | 210624********2711 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2710.00 | 银行代缴 |
| 王* | 210921********0032 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2710.00 | 银行代缴 |
| 王* | 210921********0051 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2503.00 | 银行代缴 |
| 韩*强 | 210921********0039 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2503.00 | 银行代缴 |
| 朱*英 | 210921********0063 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2503.00 | 银行代缴 |
| 张*蕾 | 210921********0263 | 青年医生 | 2025.09 | 2026.05 | 1877.00 | 银行代缴 |
| 郝*廷 | 210921********0032 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 813.00 | 银行代缴 |
| 吴*芹 | 210921********0027 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2503.00 | 银行代缴 |
| 何*佳 | 210921********7326 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2700.00 | 银行代缴 |
| 王*荣 | 152323********6047 | 青年教师 | 2025.05 | 2026.05 | 2876.00 | 银行代缴 |
| 刘*元 | 152324********1416 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2700.00 | 银行代缴 |
| 万*鸣 | 210922********2116 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2836.00 | 银行代缴 |
| 王*平 | 210921********70021 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 877.00 | 银行代缴 |
| 张*新 | 210921********0058 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 877.00 | 银行代缴 |
| 李*军 | 210921********0296 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2836.00 | 银行代缴 |
| 蔡* | 210921********3030 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2876.00 | 银行代缴 |
| 辛*明 | 210921********0032 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2700.00 | 银行代缴 |
| 吴*哲 | 210921********3839 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2836.00 | 银行代缴 |
| 郭*红 | 210921********0051 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2700.00 | 银行代缴 |
| 张*忠 | 210921********0278 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2836.00 | 银行代缴 |
| 高* | 130225********7129 | 青年教师 | 2025.05 | 2026.05 | 2876.00 | 银行代缴 |
| 鲁* | 210921********0029 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2700.00 | 银行代缴 |
| 李* | 210921********932X | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2876.00 | 银行代缴 |
| 陈* | 210921********0031 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2700.00 | 银行代缴 |
| 吴*宇 | 210922********7525 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2836.00 | 银行代缴 |
| 代* | 210921********003X | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 877.00 | 银行代缴 |
| 李* | 210921********0536 | 外来务工 | 2025.05 | 2026.05 | 2700.00 | 银行代缴 |
| 王* | 210921********026X | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2836.00 | 银行代缴 |
| 鲍*梅 | 210921********4642 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2876.00 | 银行代缴 |
| 宋* | 210281********732X | 外来务工 | 2025.05 | 2026.05 | 2700.00 | 银行代缴 |
| 王*文 | 210504********0295 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2836.00 | 银行代缴 |
| 张*宇 | 210921********0012 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 1678.00 | 银行代缴 |
| 2712.00 | 银行代缴 | |||||
| 周*辉 | 210921********0010 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 919.00 | 银行代缴 |
| 王*林 | 210921********0032 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2868.00 | 银行代缴 |
| 张*泰 | 210921********0299 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 882.00 | 银行代缴 |
| 谭*婷 | 211303********082x | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2828.00 | 银行代缴 |
| 梁* | 210921********0022 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2868.00 | 银行代缴 |
| 太*莹 | 210921********1848 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2712.00 | 银行代缴 |
| 张*旭 | 210921********2827 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2828.00 | 银行代缴 |
| 韩*义 | 210921********0278 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2488.00 | 银行代缴 |
| 常*语 | 211381********631x | 外来务工 | 2025.05 | 2026.05 | 2488.00 | 银行代缴 |
| 孙* | 210921********6112 | 新就业大学生 | 2025.09 | 2026.05 | 2139.00 | 银行代缴 |
| 王* | 210921********0015 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2678.00 | 银行代缴 |
| 王* | 210921********0023 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2853.00 | 银行代缴 |
| 鲁* | 230822********6425 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2853.00 | 银行代缴 |
| 阿*娜 | 152322********0763 | 青年教师 | 2025.09 | 2026.05 | 2794.00 | 银行代缴 |
| 石* | 210921********4026 | 新就业大学生 | 2025.09 | 2026.05 | 2853.00 | 银行代缴 |
| 刘*林 | 210921********0017 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2678.00 | 银行代缴 |
| 海* | 210921********0016 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2794.00 | 银行代缴 |
| 范*明 | 210921********0255 | 中低收入 | 2024.05 | 2025.05 | 2674.00 | 银行代缴 |
| 2025.05 | 2026.05 | 2674.00 | 银行代缴 | |||
| 任*军 | 210921********0058 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2808.00 | 银行代缴 |
| 2025.02 | 2025.05 | 461.00 | 银行代缴 | |||
| 包*滨 | 210921********0030 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2808.00 | 银行代缴 |
| 杨*丽 | 210921********0044 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 929.00 | 银行代缴 |
| 刘*远 | 210921********0015 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2674.00 | 银行代缴 |
| 高*梅 | 210921********0262 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2808.00 | 银行代缴 |
| 薛*丽 | 210921********0040 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2704.00 | 银行代缴 |
| 杨* | 210921********0026 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2841.00 | 银行代缴 |
| 周* | 210922********0322 | 青年医生 | 2025.09 | 2026.05 | 2704.00 | 银行代缴 |
| 刘*伟 | 210921********0014 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 160.00 | 银行代缴 |
| 2841.00 | 银行代缴 | |||||
| 刘*亮 | 210921********1111 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2704.00 | 银行代缴 |
| 赵* | 210921********0253 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 879.00 | 银行代缴 |
| 武*军 | 210921********0031 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2841.00 | 银行代缴 |
| 王*艳 | 210921********5749 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 879.00 | 银行代缴 |
| 杨* | 210781********4424 | 外来务工 | 2025.09 | 2026.05 | 2841.00 | 银行代缴 |
| 韩*鹤 | 210921********0260 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 879.00 | 银行代缴 |
| 于*芹 | 210921********0020 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 923.00 | 银行代缴 |
| 郑*薇 | 211302********1627 | 新就业大学生 | 2025.09 | 2026.05 | 2028.00 | 银行代缴 |
| 张*新 | 210921********0011 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2869.00 | 银行代缴 |
| *彦国 | 210921********0011 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2759.00 | 银行代缴 |
| 王* | 210726********3127 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2759.00 | 银行代缴 |
| 解*波 | 210921********0014 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2759.00 | 银行代缴 |
| 白*东 | 210921********0019 | 中低收入 | 2025.9 | 2026.5 | 2069.00 | 银行代缴 |
| *富 | 210921********0532 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 813.00 | 银行代缴 |
| 刘*宇 | 220882********5526 | 新就业大学生 | 2025.09 | 2026.05 | 2501.00 | 银行代缴 |
| *立杰 | 210921********0028 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2501.00 | 银行代缴 |
| 格*株拉 | 150426********4582 | 新就业大学生 | 2025.09 | 2026.05 | 2501.00 | 银行代缴 |
| 田*颖 | 211422********3544 | 新就业大学生 | 2025.09 | 2026.05 | 2501.00 | 银行代缴 |
| 徐*荣 | 152127********7522 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2720.00 | 银行代缴 |
| *云 | 210921********0279 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2720.00 | 银行代缴 |
| 刘* | 210902********5512 | 新就业大学生 | 2025.09 | 2026.05 | 2720.00 | 银行代缴 |
| 孟*宇 | 210921********3021 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2720.00 | 银行代缴 |
| 霍*佳 | 211103********192X | 新就业大学生 | 2025.09 | 2026.05 | 2720.00 | 银行代缴 |
| 李*彪 | 210921********0038 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 1540.00 | 银行代缴 |
| 2738.00 | 银行代缴 | |||||
| 郭* | 210921********0038 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2738.00 | 银行代缴 |
| 齐*茹 | 210921********0288 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 74.00 | 银行代缴 |
| 2510.00 | 银行代缴 | |||||
| 赵*博 | 210921********0250 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2738.00 | 银行代缴 |
| 王*东 | 210921********0271 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2738.00 | 银行代缴 |
| 张*辉 | 210122********0614 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2738.00 | 银行代缴 |
| 尹*达 | 211223********0215 | 新就业大学生 | 2025.09 | 2026.05 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 赵*珍 | 210921********0020 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 赵*华 | 210921********0037 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 821.00 | 银行代缴 |
| 付*华 | 210921********026X | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 821.00 | 银行代缴 |
| 包*斌 | 152322********4316 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2528.00 | 银行代缴 |
| 于*新 | 210921********0014 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2738.00 | 银行代缴 |
| 张*梅 | 210921********004X | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2738.00 | 银行代缴 |
| 宋*雪 | 150428********4722 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2738.00 | 银行代缴 |
| 雷* | 210921********0025 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2738.00 | 银行代缴 |
| 李*明 | 210922********661x | 新就业大学生 | 2025.09 | 2026.05 | 2738.00 | 银行代缴 |
| 贾*静 | 210921********0088 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 884.00 | 银行代缴 |
| 荣*成 | 210921********0051 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 884.00 | 银行代缴 |
| 邵* | 210921********002x | 青年医生 | 2025.05 | 2026.05 | 2721.00 | 银行代缴 |
| 郝*增 | 210921********0274 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 884.00 | 银行代缴 |
| 吴*霞 | 210921********1424 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2721.00 | 银行代缴 |
| 周*存 | 210921********2622 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2721.00 | 银行代缴 |
| 张* | 210921********0024 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2502.00 | 银行代缴 |
| 林*艳 | 210921********5244 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2502.00 | 银行代缴 |
| 王* | 210921********0298 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2502.00 | 银行代缴 |
| 钱* | 210921********3319 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 813.00 | 银行代缴 |
| 赵* | 210921********2844 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2502.00 | 银行代缴 |
| 刘*皓 | 210905********0038 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2502.00 | 银行代缴 |
| 郭*驰 | 211402********123x | 外来务工 | 2025.09 | 2026.05 | 2041.00 | 银行代缴 |
| 白*霞 | 210921********5728 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2721.00 | 银行代缴 |
| 齐*英 | 210921********5423 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2721.00 | 银行代缴 |
| 杜*军 | 210921********0034 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 884.00 | 银行代缴 |
| 王*浩 | 211102********1511 | 外来务工 | 2025.09 | 2026.05 | 2041.00 | 银行代缴 |
| 杨*桐 | 210902********6028 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2721.00 | 银行代缴 |
| 罗*刚 | 210921********0516 | 低保户 | 2025.10 | 2026.05 | 589.00 | 银行代缴 |
| 范*才 | 210921********0073 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2720.00 | 银行代缴 |
| 王*华 | 210921********0014 | 低保户 | 2025.05 | 2026.05 | 884.00 | 银行代缴 |
| 王* | 210921********0059 | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2720.00 | 银行代缴 |
| 王*丽 | 152326********0020 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2759.00 | 银行代缴 |
| 伊* | 210104********2837 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2720.00 | 银行代缴 |
| 孟*江 | 210921********0035 | 中低收入 | 2025.05 | 2026.05 | 2501.00 | 银行代缴 |
| 刘* | 210921********001X | 中低收入 | 2025.5 | 2026.5 | 2501.00 | 银行代缴 |
| *包小荣 | 210921********5728 | 新就业大学生 | 2025.05 | 2026.05 | 2501.00 | 银行代缴 |
| 宿*冉 | 211322********3267 | 新就业大学生 | 2025.09 | 2026.05 | 1876.00 | 银行代缴 |
