日期: 2025-12-12 浏览量:117 来源:阜新县住房和城乡建设服务中心 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 保障类型 | 楼房号 | 面积(㎡) |
| 1 | 钟*玲 | 210921********0023 | 中低收入 | 湖畔花园*-253 | 52.66 |
| 2 | 余*羽 | 210921********6119 | 新就业大学生 | 湖畔橙饰*-662 | 56.34 |
| 3 | 刘*琦 | 210124********041X | 新就业大学生 | 湖畔花园*-131 | 52.77 |
| 4 | 张* | 210921********6429 | 新就业大学生 | 信通花园*-161 | 40.92 |
| 5 | 苗*媛 | 220403********312X | 新就业大学生 | 信通花园*-162 | 53.5 |
| 6 | 张*琦 | 210921********0261 | 新就业大学生 | 湖畔花园*-361 | 52.77 |
| 7 | 焦*娥 | 210911********1525 | 低保户 | 和美雅苑*-411 | 56.66 |
| 8 | 齐*宝 | 210921********1626 | 青年医生 | 和美雅苑*-162 | 59.52 |
| 9 | 白*凤 | 210921********7029 | 青年教师 | 湖畔花园*-142 | 49.38 |
| 10 | 白*红 | 210921********0262 | 中低收入 | 湖畔花园*-121 | 52.66 |
| 11 | 王*梅 | 152325********6027 | 新就业大学生 | 湖畔花园*-352 | 49.93 |
| 12 | 邓* | 210921********1620 | 新就业大学生 | 和美雅苑*-353 | 56.69 |
| 13 | 曹*野 | 210726********6526 | 新就业大学生 | 湖畔花园*-331 | 52.77 |
| 14 | 王*刚 | 210921********0010 | 中低收入 | 湖畔花园*-153 | 52.77 |
| 15 | 庞*莹 | 210726********6925 | 外来务工 | 湖畔花园*-262 | 49.38 |
| 16 | 康*子 | 210921********2828 | 新就业大学生 | 湖畔花园*-153 | 52.66 |
| 17 | 胡* | 210122********0328 | 外来务工 | 信通花园*-162 | 56.59 |
| 18 | 武*杰 | 150430********4157 | 新就业大学生 | 信通花园*-261 | 43.16 |
| 19 | 耿* | 210921********0046 | 中低收入 | 和美雅苑*-162 | 47.5 |
| 20 | 张*吉 | 210921********0250 | 新就业大学生 | 湖畔橙饰*-363 | 59.08 |
| 21 | 王* | 210213********0511 | 新就业大学生 | 和美雅苑*-151 | 57.48 |
| 22 | 张* | 210921********0029 | 中低收入 | 湖畔花园*-361 | 52.77 |
| 23 | 孟* | 211302********0047 | 青年教师 | 凯旋国际*-312 | 50.74 |
| 24 | 韩*心 | 210921********461X | 新就业大学生 | 和美雅苑*-252 | 52.66 |
| 25 | 杨*磊 | 210921********0015 | 中低收入 | 信通花园*-261 | 55.87 |
| 26 | 李*松 | 211421********3627 | 外来务工 | 凯旋国际*-283 | 40.39 |
| 27 | 其*格尔 | 152325********2016 | 青年教师 | 湖畔橙饰*-141 | 59.43 |
| 28 | 孙*强 | 152326********7376 | 外来务工 | 信通花园*-361 | 49.08 |
| 29 | 赵*莹 | 210921********0543 | 新就业大学生 | 信通花园*-361 | 53.79 |
| 30 | 乔* | 210921********1146 | 新就业大学生 | 信通花园*-661 | 43.39 |
| 31 | 刘*财 | 210921********0057 | 中低收入 | 信通花园*-262 | 43.06 |
| 32 | 潘*勇 | 210921********0058 | 中低收入 | 和美雅苑*-452 | 52.11 |
| 33 | 陈* | 210921********611X | 新就业大学生 | 湖畔花园*-363 | 48.2 |
| 34 | 王* | 210921********6718 | 新就业大学生 | 信通花园*-262 | 53.73 |
| 35 | 佟*格 | 152223********5523 | 青年教师 | 信通花园*-162 | 43.05 |
| 36 | 安*胜 | 210921********0016 | 低保户 | 湖畔花园*-642 | 52.14 |
| 37 | 张*元 | 152223********2421 | 青年教师 | 凯旋国际*-362 | 50.74 |
| 38 | 宫* | 210623********0948 | 青年教师 | 湖畔花园*-232 | 49.38 |
| 39 | 尹*东 | 210726********0518 | 新就业大学生 | 信通花园*-562 | 41.46 |
| 40 | 崔*鹏 | 210921********0251 | 青年医生 | 湖畔花园*-263 | 52.77 |
| 41 | 孔*飞 | 210921********1826 | 青年医生 | 湖畔花园*-263 | 52.77 |
| 42 | 赵*新 | 210921********7527 | 新就业大学生 | 和美雅苑*-451 | 56.66 |
| 43 | 李* | 210624********0049 | 青年教师 | 信通花园*-462 | 40.04 |
| 44 | 石*芳 | 210921********5422 | 新就业大学生 | 湖畔花园*-262 | 49.93 |
| 45 | 包*宇 | 210921********0013 | 新就业大学生 | 湖畔花园*-341 | 52.77 |
| 46 | 刘*吉 | 210921********0016 | 低保户 | 湖畔花园*-312 | 49.93 |
| 47 | 刘*辉 | 210921********2332 | 中低收入 | 湖畔花园*-362 | 49.93 |
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]