日期: 2025-06-09 浏览量:51 来源:阜新县农业农村局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
为进一步壮大村级集体经济,助力乡村振兴,我县组织实施2025年度扶持发展新型农村集体经济项目。按照“村级申报、乡镇审核、行业论证、县区审定”的程序, 严格实行“三公示一公告”,在全国防止返贫监测和衔接推进乡村 振兴信息系统完成立项操作。经县委、县政府研究,最终确定11个 扶持村,分别是:阜新镇巨力克村、阜新镇平安地村、阜新镇白玉 都村、阜新镇他本扎兰村、阜新镇套土营子村、化石戈镇二色村、 化石戈镇八里村、老河土镇漂花营子村、八家子镇水泉村、七家子 镇清河村、富荣镇阳高屯村。现对入库项目进行公告(详见附表)
公示时间:2025年6月9日—2025年6月19日
公示期间如对此公告内容存在异议,可采取来电、来信、来访等方式,如实反映相关问题。县农业农村局党组将对反映人和所反映的问题严格保密;如所反映问题属实,县农业农村局将进行认真研究并作出相应调整。
监督电话:0418-8803011
来信地址:辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县北环东引路阜新蒙古族自治县农业农村局
附件:阜新蒙古族自治县2025年度扶持发展新型农村集体经济项目库
阜新蒙古族自治县农业农村局
2025年6月9日
阜新蒙古族自治县2025年度扶持发展新型农村集体经济项目库
| 序号 | 乡镇(街道) | 扶持村 | 项目名称(×××项目) | 项目所在地(注明乡镇街道) | 业态类别 | 运营模式 | 资金总额(万元) | 资金构成明细(万元) | 项目建设主要内容 (条目形式列出) | 前期投入及已建设完成内容(非扩建类项目不填) | 实施 期限(一般从2025年3月起) | 是否验收及验收年份 | 预计产生收益年份 | 预计净收益(万元/年) | 利益分配机制 | 预计受益农村人口数量(人) | 涉及村数(个) | 备注 | ||||||
| 财政资金 | 村集体 自筹 | 其他 来源 | ||||||||||||||||||||||
| 中央 (30) | 省级 与中央财政配套(大连20,其他市50) | 市级 | 县级 | 乡级 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 阜新镇 | 巨力克村 | 樱桃暖棚建设项目 | 阜新镇巨力克村 | 现代种养业 | 直接运营 | 114 | 30 | 50 | 10 | 10 | 14 | 1.巨力克村、平安地村联合建设樱桃暖棚,项目总占地约50亩,新建暖棚5栋,每栋暖棚1000平方米; 2.配套建设辅助用房、水肥一体化系统、取暖系统、取水井、排水沟、围网等,购置卷帘机、自动放风设备、监控设施等; 3.村集体自营。 | 2025年3月—12月 | 否/2025年 | 2025年 | 10 | 按集体投资比例分红 | 1760 | 2 | ||||
| 2 | 阜新镇 | 平安地村 | 樱桃暖棚建设项目 | 阜新镇巨力克村 | 现代种养业 | 直接运营 | 100 | 30 | 50 | 10 | 10 | 1.巨力克村、平安地村联合建设樱桃暖棚,项目总占地约50亩,新建暖棚5栋,每栋暖棚1000平方米; 2.配套建设辅助用房、水肥一体化系统、取暖系统、取水井、排水沟、围网等,购置卷帘机、自动放风设备、监控设施等; 3.村集体自营。 | 2025年3月—12月 | 否/2025年 | 2025年 | 10 | 按集体投资比例分红 | 1419 | ||||||
| 3 | 阜新镇 | 白玉都村 | 暖棚种植项目 | 阜新县白玉都村 | 现代种养业 | 直接运营 | 104 | 30 | 50 | 10 | 10 | 4 | 1.白玉都村、他本扎兰村、套土营子村联合建设暖棚种植,总占地70亩,新建暖棚7栋,每栋1030平方米; 2.棚区配套建设辅助用房、水肥一体化系统、取暖系统、取水井、排水沟、围网等,购买卷帘机、自动放风设备、监控设施等; 3.村集体自营。 | 2025年3月-12月 | 否/2025年 | 2025年 | 10 | 按集体投资比例分红 | 2838 | 3 | ||||
| 4 | 阜新镇 | 他本扎兰村 | 暖棚种植项目 | 阜新县白玉都村 | 现代种养业 | 直接运营 | 100 | 30 | 50 | 10 | 10 | 1.白玉都村、他本扎兰村、套土营子村联合建设暖棚种植,总占地70亩,新建暖棚7栋,每栋1030平方米; 2.棚区配套建设辅助用房、水肥一体化系统、取暖系统、取水井、排水沟、围网等,购买卷帘机、自动放风设备、监控设施等; 3.村集体自营。 | 2025年3月-12月 | 否/2025年 | 2025年 | 10 | 按集体投资比例分红 | 1679 | ||||||
| 5 | 阜新镇 | 套土营子村 | 暖棚种植项目 | 阜新县白玉都村 | 现代种养业 | 直接运营 | 100 | 30 | 50 | 10 | 10 | 1.白玉都村、他本扎兰村、套土营子村联合建设暖棚种植,总占地70亩,新建暖棚7栋,每栋1030平方米; 2.棚区配套建设辅助用房、水肥一体化系统、取暖系统、取水井、排水沟、围网等,购买卷帘机、自动放风设备、监控设施等; 3.村集体自营。 | 2025年3月-12月 | 否/2025年 | 2025年 | 10 | 按集体投资比例分红 | 1275 | ||||||
| 6 | 化石戈镇 | 二色村 | 商品混凝土搅拌站项目 | 化石戈镇二色村 | 其他 | 直接运营 | 179 | 30 | 50 | 10 | 10 | 79 | 1.新建混凝土搅拌站1座,占地面积4900平方米,硬化场地1000平方米; 2.配套建设院墙240米、水源井1座、电动大门1套等,购置搅拌设备1套; 3.村集体自营。 | 2025年3月-12月 | 否/2025年 | 2025年 | 10.5 | 全部归村集体 | 1827 | 1 | ||||
| 7 | 化石戈镇 | 八里村 | 农机设备经营项目 | 化石戈镇八里村 | 乡村新兴服务业 | 直接运营 | 105 | 30 | 50 | 10 | 10 | 5 | 1.新建农机库1座,建筑面积300平方米; 2.购置农机设备共计5台(套),包括大型2104拖拉机2台、旋耕机2台、翻转犁1台等。 3.村集体自营。 | 2025年3月-12月 | 否/2025年 | 2025年 | 6.1 | 全部归村集体 | 1701 | 1 | ||||
| 8 | 老河土镇 | 漂花营子村 | 农机设备经营项目 | 老河土镇漂花营子村 | 乡村新兴服务业 | 直接运营 | 100 | 30 | 50 | 10 | 10 | 1.新建农机库1座,建筑面积240平方米; 2.购置农机设备共计6台(套),包括购置大型2104拖拉机、小型504拖拉机各1台,旋耕机、打捆机、免耕机、翻地犁各1台; 3.配套建设围墙110米,土地平整800平方米等。 4.村集体自营 | 2025年3月-12月 | 否/2025年 | 2025年 | 6 | 全部归村集体 | 1230 | 1 | |||||
| 9 | 八家子镇 | 水泉村 | 食用油生产加工项目 | 八家子镇水泉村 | 农产品加工业 | 直接运营 | 100.5 | 30 | 50 | 10 | 10 | 0.5 | 1.新建厂房1栋,建筑面积300平方米,配套建设相关附属工程; 2.购置压胚机、榨油机、精炼机及灌装机等设备6台(套),年榨油10吨。 3.厂房用于生产食用油,村集体自营 | 2025年3月-12月 | 否/2025 | 2025年 | 13.08 | 全部归村集体 | 1216 | 1 | ||||
| 10 | 七家子镇 | 清河村 | 创办农机专业合作社项目 | 七家子镇清河村 | 乡村新兴服务业 | 直接运营 | 105.5 | 30 | 50 | 10 | 10 | 5.5 | 1.购置农机设备共计4台(套),包括收割机2台、打草机1台,耕种拖拉机1台。 2.村集体自营 | 2025年3月-12月 | 否/2025 | 2025年 | 8 | 全部归村集体 | 2060 | 1 | ||||
| 11 | 富荣镇 | 阳高屯村 | 民生洗浴宾馆建设项目 | 富荣镇富荣村 | 其他 | 直接运营 | 396.8 | 30 | 50 | 10 | 10 | 296.8 | 1.项目新建房屋1栋,地上三层框架结构,总建筑面积1720.5平方米; 2.配套建设相关附属工程; 3.用于经营洗浴宾馆,村集体自营。 | 2025年3月-12月 | 否/2025年 | 2025年 | 8.4 | 全部归村集体 | 2300 | 1 | ||||
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]