日期: 2025-12-19 浏览量:150 来源:阜新县人力资源和社会保障服务中心 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
根据阜新市人力资源和社会保障局《关于做好2025年度就业困难人员灵活就业社保补贴工作的通知》(阜人社函发〔2025〕44号)的文件精神,支持新就业形态和多渠道灵活就业,补贴标准:城镇职工基本养老保险补贴标准为50元/人/月,全年600元;城镇职工基本医疗保险补贴标准为50元/人/月,全年600元。我县广泛宣传,充分贯彻落实该项政策。经审核,符合社保补贴人数为449人(见附件),涉及补贴资金共计344550元,予以公示,如有异议,请于五个工作日内向阜新蒙古族自治县人力资源和社会保障服务中心就业人才部反映。反映问题要坚持实事求是原则,以单位名义反映加盖公章,以个人名义反映署本人真实姓名。受理电话0418-3592832。
附件:2025年阜新县就业困难人员灵活就业社保补贴人员发放明细表
阜新蒙古族自治县人力资源和社会保障服务中心
2025年12月19日
2025年阜新县就业困难人员灵活就业社保补贴人员发放明细表
| 序号 | 所在乡镇/(社区) | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 养老补贴金额(50元/月) | 医疗补贴金额(50元/月) | 补贴金额合计(元) | 补贴享受月数(个) |
| 1 | 于寺镇 | 韩忠明 | 21092119********59 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 2 | 于寺镇 | 李艳臣 | 21092119********10 | 男 | 400 | 0 | 400 | 8 |
| 3 | 于寺镇 | 赵俊芳 | 21092119********79 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 4 | 于寺镇 | 王守成 | 21092119********1X | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 5 | 于寺镇 | 彭瑞梅 | 21092119********22 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 6 | 于寺镇 | 姜立艳 | 21092119********24 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 7 | 于寺镇 | 隋国英 | 21092119********28 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 8 | 于寺镇 | 李亚梅 | 21092119********20 | 女 | 500 | 0 | 500 | 10 |
| 9 | 于寺镇 | 高国利 | 21092119********34 | 男 | 150 | 0 | 150 | 3 |
| 10 | 于寺镇 | 徐海霞 | 21092119********21 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 11 | 于寺镇 | 赵春燕 | 15232619********2X | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 12 | 于寺镇 | 孟繁义 | 21092119********10 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 13 | 于寺镇 | 张玉华 | 21092119********26 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 14 | 于寺镇 | 李建华 | 21092119********22 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 15 | 民富社区 | 肖丹 | 21092119********66 | 女 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 16 | 扎兰营子镇 | 白志刚 | 21092119********3X | 男 | 0 | 600 | 600 | 12 |
| 17 | 扎兰营子镇 | 解汉波 | 21092119********19 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 18 | 王府镇 | 关玉军 | 21092119********30 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 19 | 王府镇 | 武金祥 | 21092119********12 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 20 | 王府镇 | 李继民 | 21092119********59 | 男 | 500 | 0 | 500 | 10 |
| 21 | 佛寺镇 | 于海燕 | 21092119********28 | 女 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 22 | 国华乡 | 李文祥 | 21092119********14 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 23 | 国华乡 | 张立宽 | 21092119********12 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 24 | 国华乡 | 郭俊军 | 21092119********19 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 25 | 平安地镇 | 王亦民 | 21092119********5X | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 26 | 平安地镇 | 杨长有 | 21092119********33 | 男 | 500 | 500 | 1000 | 10 |
| 27 | 富荣镇 | 蹇羽财 | 21092119********35 | 男 | 450 | 0 | 450 | 9 |
| 28 | 富荣镇 | 吴连庄 | 21092119********14 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 29 | 富荣镇 | 朱贵仁 | 21092119********14 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 30 | 民富社区 | 张新 | 21092119********55 | 男 | 150 | 150 | 300 | 3 |
| 31 | 民富社区 | 王艳华 | 21092119********28 | 女 | 300 | 300 | 600 | 6 |
| 32 | 民富社区 | 修江 | 21092119********71 | 男 | 200 | 200 | 400 | 4 |
| 33 | 民富社区 | 宋铁军 | 21092119********3X | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 34 | 民富社区 | 费跃 | 21092119********67 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 35 | 民富社区 | 韩桂海 | 21092119********59 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 36 | 民富社区 | 王相新 | 21092119********32 | 男 | 250 | 250 | 500 | 5 |
| 37 | 民富社区 | 冯颖 | 21092119********2X | 女 | 550 | 550 | 1100 | 11 |
| 38 | 民富社区 | 曹娜 | 21090319********21 | 女 | 0 | 600 | 600 | 12 |
| 39 | 民富社区 | 高红军 | 21092119********10 | 男 | 0 | 600 | 600 | 12 |
| 40 | 民富社区 | 史强 | 21092119********7X | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 41 | 旧庙镇 | 葛新 | 21092119********56 | 男 | 500 | 0 | 500 | 10 |
| 42 | 强民社区 | 石学明 | 21092119********33 | 男 | 550 | 550 | 1100 | 11 |
| 43 | 强民社区 | 王砚辉 | 21092119********32 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 44 | 强民社区 | 蔡永会 | 21092119********13 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 45 | 强民社区 | 刘爱国 | 21092119********73 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 46 | 强民社区 | 夏伯山 | 21092119********13 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 47 | 强民社区 | 白丽群 | 21092119********63 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 48 | 强民社区 | 陈立民 | 21092119********3X | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 49 | 强民社区 | 张树君 | 21092119********18 | 男 | 300 | 300 | 600 | 6 |
| 50 | 强民社区 | 李志新 | 21092119********16 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 51 | 强民社区 | 孙忠东 | 21092119********72 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 52 | 强民社区 | 程云梅 | 21092119********63 | 女 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 53 | 蜘蛛山镇 | 白铁林 | 21092119********17 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 54 | 蜘蛛山镇 | 潘春红 | 21092119********29 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 55 | 扎兰营子镇 | 李月红 | 21092119********24 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 56 | 蜘蛛山镇 | 张春红 | 21092119********28 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 57 | 伊吗图镇 | 张光 | 21092119********15 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 58 | 伊吗图镇 | 于海军 | 21092119********13 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 59 | 伊吗图镇 | 卢彦超 | 21092119********15 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 60 | 红帽子镇 | 王东梅 | 21092119********26 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 61 | 大固本镇 | 李洪辉 | 21092119********50 | 男 | 0 | 550 | 550 | 11 |
| 62 | 大固本镇 | 王立军 | 21092119********10 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 63 | 佛寺镇 | 包春喜 | 21092119********27 | 女 | 100 | 100 | 200 | 2 |
| 64 | 王府镇 | 吴海明 | 21092119********12 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 65 | 王府镇 | 连继忠 | 21092119********10 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 66 | 王府镇 | 杜艳丽 | 21092119********29 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 67 | 王府镇 | 田金柱 | 21092119********31 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 68 | 王府镇 | 王涛 | 21092119********30 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 69 | 王府镇 | 吴迪 | 21092119********20 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 70 | 王府镇 | 王军 | 21092119********18 | 男 | 200 | 200 | 400 | 4 |
| 71 | 王府镇 | 李辉 | 21092119********39 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 72 | 阜新镇 | 梁秀红 | 21092119********26 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 73 | 强民社区 | 胡铁军 | 21092119********53 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 74 | 大巴镇 | 单福利 | 21092119********19 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 75 | 大巴镇 | 于文堂 | 21092119********18 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 76 | 大巴镇 | 海玉民 | 21092119********19 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 77 | 大巴镇 | 韩岩光 | 21092119********12 | 男 | 450 | 450 | 900 | 9 |
| 78 | 大巴镇 | 潘庆余 | 21092119********58 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 79 | 大巴镇 | 张兴 | 21092119********32 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 80 | 七家子镇 | 梁立恒 | 21092119********26 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 81 | 七家子镇 | 吕广 | 21092119********1X | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 82 | 旧庙镇 | 赵喜民 | 21092119********17 | 男 | 250 | 250 | 500 | 5 |
| 83 | 太平镇 | 周海波 | 21092119********14 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 84 | 新民镇 | 杨宝玉 | 21092119********23 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 85 | 东关村 | 张会颖 | 21092119********69 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 86 | 东关村 | 代志红 | 21092119********15 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 87 | 东关村 | 李小娜 | 21092119********27 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 88 | 东关村 | 程宇 | 21092119********69 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 89 | 国华乡 | 王光 | 21092119********19 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 90 | 国华乡 | 韩国忠 | 21092119********17 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 91 | 老河土镇 | 季保新 | 21092119********38 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 92 | 王府镇 | 王云 | 21092119********11 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 93 | 强民社区 | 包晓明 | 21092119********19 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 94 | 国强社区 | 尹井全 | 21092119********13 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 95 | 国强社区 | 孙立志 | 21092119********51 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 96 | 国强社区 | 潘成卫 | 21092119********10 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 97 | 民富社区 | 关欣欣 | 21092119********46 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 98 | 国强社区 | 刘海洪 | 21092119********29 | 女 | 100 | 100 | 200 | 2 |
| 99 | 国强社区 | 陈彦良 | 21092119********37 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 100 | 国强社区 | 姜立志 | 21092119********18 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 101 | 国强社区 | 李刚 | 21092119********35 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 102 | 国强社区 | 王军 | 21092119********11 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 103 | 国强社区 | 孙振东 | 21091119********59 | 男 | 0 | 600 | 600 | 12 |
| 104 | 国强社区 | 卢艳丽 | 21092119********26 | 女 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 105 | 国强社区 | 邸志新 | 21092119********33 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 106 | 西关村 | 叶凤站 | 21092119********14 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 107 | 西关村 | 齐化军 | 21092119********19 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 108 | 东梁镇 | 王大庆 | 21092119********19 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 109 | 东梁镇 | 梁宏 | 21092119********12 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 110 | 东梁镇 | 孙继辉 | 21092119********36 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 111 | 强民社区 | 陈权 | 21092119********13 | 男 | 0 | 150 | 150 | 3 |
| 112 | 富民社区 | 潘影 | 21092119********04 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 113 | 富民社区 | 刘洪 | 21092119********38 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 114 | 富民社区 | 王丽娟 | 21092119********84 | 女 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 115 | 富民社区 | 陈景新 | 21092119********38 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 116 | 富民社区 | 吕振付 | 21092119********10 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 117 | 富民社区 | 张丽辉 | 21092119********66 | 女 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 118 | 富民社区 | 孙海利 | 21092119********9X | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 119 | 富民社区 | 赵玉宝 | 21092119********32 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 120 | 富民社区 | 孙芳 | 21092119********11 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 121 | 富民社区 | 高春秀 | 21092119********58 | 男 | 200 | 200 | 400 | 4 |
| 122 | 富民社区 | 邢伟 | 21092119********34 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 123 | 富民社区 | 李敬东 | 21092119********19 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 124 | 富民社区 | 包长清 | 21092119********33 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 125 | 富民社区 | 郭承新 | 21092119********15 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 126 | 富民社区 | 吴国军 | 21092119********37 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 127 | 富民社区 | 于小东 | 21092119********18 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 128 | 国强社区 | 曹利民 | 21092119********54 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 129 | 大巴镇 | 李长青 | 21092119********19 | 男 | 0 | 550 | 550 | 11 |
| 130 | 大巴镇 | 董平顺 | 21092119********17 | 男 | 550 | 550 | 1100 | 11 |
| 131 | 大巴镇 | 刘学军 | 21092119********12 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 132 | 大巴镇 | 刘忠林 | 21092119********14 | 男 | 400 | 400 | 800 | 8 |
| 133 | 大巴镇 | 李亚娟 | 21092119********29 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 134 | 大巴镇 | 林宝中 | 21092119********13 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 135 | 务欢池镇 | 陈玉奎 | 21092119********30 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 136 | 务欢池镇 | 赵清 | 21092119********54 | 男 | 0 | 600 | 600 | 12 |
| 137 | 务欢池镇 | 宋文学 | 21092119********38 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 138 | 务欢池镇 | 左晓东 | 21092119********1X | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 139 | 务欢池镇 | 李薄 | 21092119********1X | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 140 | 务欢池镇 | 刘国海 | 21092119********19 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 141 | 务欢池镇 | 何艳杰 | 21092119********2X | 女 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 142 | 务欢池镇 | 郑殿学 | 21092119********55 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 143 | 务欢池镇 | 刘艳菊 | 21092119********23 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 144 | 紫都台镇 | 孙玉霞 | 21092119********47 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 145 | 紫都台镇 | 石磊 | 21092119********29 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 146 | 强民社区 | 曹丽娟 | 21092119********84 | 女 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 147 | 紫都台镇 | 姜爱民 | 21092119********35 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 148 | 十家子镇 | 张英 | 21092119********24 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 149 | 富兴社区 | 汪树玉 | 21092119********32 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 150 | 富兴社区 | 岳伟星 | 21092119********7X | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 151 | 富兴社区 | 刁金生 | 21092119********1X | 男 | 450 | 0 | 450 | 9 |
| 152 | 富兴社区 | 王文莉 | 21092119********2X | 女 | 150 | 150 | 300 | 3 |
| 153 | 富兴社区 | 齐国强 | 21092119********19 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 154 | 富兴社区 | 周立新 | 21092119********13 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 155 | 富兴社区 | 王德奎 | 21092119********51 | 男 | 200 | 0 | 200 | 4 |
| 156 | 富兴社区 | 齐国辉 | 21092119********36 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 157 | 富兴社区 | 汪树国 | 21092119********15 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 158 | 富兴社区 | 李艳玲 | 21092119********24 | 女 | 150 | 150 | 300 | 3 |
| 159 | 富兴社区 | 张业秋 | 21092119********13 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 160 | 富兴社区 | 赵春林 | 21092119********10 | 男 | 150 | 0 | 150 | 3 |
| 161 | 富兴社区 | 刘杨 | 21092119********69 | 女 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 162 | 民富社区 | 唐丽敏 | 21092119********62 | 女 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 163 | 务欢池镇 | 聂立波 | 21092119********3X | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 164 | 大板镇 | 王久红 | 21092119********31 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 165 | 大板镇 | 王久林 | 21092119********34 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 166 | 大板镇 | 姜连祥 | 21092119********19 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 167 | 大板镇 | 孟庆林 | 21092119********32 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 168 | 民治社区 | 王丽萍 | 21092119********60 | 女 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 169 | 民治社区 | 徐贺君 | 21092119********17 | 男 | 550 | 550 | 1100 | 11 |
| 170 | 民治社区 | 王树平 | 21092119********30 | 男 | 500 | 500 | 1000 | 10 |
| 171 | 民治社区 | 王树立 | 21092119********5X | 男 | 0 | 600 | 600 | 12 |
| 172 | 民治社区 | 刘静林 | 21092119********52 | 男 | 200 | 200 | 400 | 4 |
| 173 | 民治社区 | 翟莹莹 | 21092119********27 | 女 | 300 | 300 | 600 | 6 |
| 174 | 民治社区 | 魏海娟 | 21092119********67 | 女 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 175 | 民治社区 | 黄庆山 | 21092119********34 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 176 | 民治社区 | 郑文生 | 21092119********12 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 177 | 民治社区 | 陈旭东 | 21092119********79 | 男 | 100 | 100 | 200 | 2 |
| 178 | 民治社区 | 孙成立 | 21092119********13 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 179 | 民治社区 | 卢义 | 21092119********15 | 男 | 50 | 50 | 100 | 1 |
| 180 | 民治社区 | 肖建国 | 21092119********54 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 181 | 民治社区 | 聂国君 | 21092119********12 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 182 | 民治社区 | 李国强 | 21092119********1X | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 183 | 民治社区 | 张玉军 | 21092119********54 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 184 | 民治社区 | 王国良 | 21092119********10 | 男 | 450 | 450 | 900 | 9 |
| 185 | 民治社区 | 周丽华 | 21092119********4X | 女 | 450 | 450 | 900 | 9 |
| 186 | 民治社区 | 刘革胜 | 21092119********14 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 187 | 民治社区 | 安长胜 | 21092119********16 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 188 | 民治社区 | 信亮 | 21092119********38 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 189 | 民治社区 | 石佳 | 21091119********29 | 女 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 190 | 民治社区 | 孟庆祥 | 21092119********17 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 191 | 民治社区 | 杨宝志 | 21092119********17 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 192 | 民治社区 | 孙欣 | 21092119********40 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 193 | 民治社区 | 尤国庆 | 21092119********17 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 194 | 民治社区 | 邓淑敬 | 21092119********20 | 女 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 195 | 民治社区 | 潘秀娟 | 21092119********21 | 女 | 200 | 200 | 400 | 4 |
| 196 | 民治社区 | 孙大利 | 21092119********32 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 197 | 民治社区 | 王起坤 | 21092119********17 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 198 | 大巴镇 | 韩国庆 | 21092119********74 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 199 | 大巴镇 | 刘国臣 | 21092119********77 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 200 | 大巴镇 | 田卫忠 | 21092119********35 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 201 | 大巴镇 | 吴振东 | 21092119********5X | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 202 | 大巴镇 | 徐永刚 | 21092119********16 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 203 | 大巴镇 | 甄永利 | 21092119********32 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 204 | 大巴镇 | 刘守会 | 21092119********75 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 205 | 大巴镇 | 王有才 | 21092119********1X | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 206 | 国盛社区 | 刘文斌 | 21092119********11 | 男 | 150 | 150 | 300 | 3 |
| 207 | 国盛社区 | 李德祥 | 21092119********14 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 208 | 国盛社区 | 付效秋 | 21092119********34 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 209 | 国盛社区 | 韩超 | 21092119********97 | 男 | 150 | 150 | 300 | 3 |
| 210 | 国盛社区 | 高海涛 | 21092119********37 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 211 | 国盛社区 | 李治武 | 21092119********10 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 212 | 国盛社区 | 王彦杰 | 21092119********13 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 213 | 国盛社区 | 金长顺 | 21092119********34 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 214 | 国盛社区 | 侯春艳 | 23023119********25 | 女 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 215 | 国盛社区 | 马英辉 | 21092119********72 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 216 | 国盛社区 | 赵广余 | 21092119********33 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 217 | 国盛社区 | 李海 | 21092119********13 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 218 | 国盛社区 | 王继新 | 21092119********19 | 男 | 200 | 0 | 200 | 4 |
| 219 | 国盛社区 | 张东梅 | 21092119********26 | 女 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 220 | 国盛社区 | 潘大勇 | 21092119********58 | 男 | 200 | 0 | 200 | 4 |
| 221 | 国盛社区 | 王云阁 | 21092119********10 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 222 | 国盛社区 | 吴春玲 | 21092119********28 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 223 | 国盛社区 | 张坤 | 21092119********23 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 224 | 国盛社区 | 张宏 | 21092119********16 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 225 | 国盛社区 | 吴忠升 | 21092119********1X | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 226 | 国盛社区 | 邢宾宾 | 21092119********20 | 女 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 227 | 国盛社区 | 周维全 | 21092119********39 | 男 | 500 | 500 | 1000 | 10 |
| 228 | 国盛社区 | 王颖 | 21092119********85 | 女 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 229 | 国盛社区 | 郑建波 | 21092119********67 | 女 | 100 | 100 | 200 | 2 |
| 230 | 国盛社区 | 安广利 | 21092119********19 | 男 | 0 | 600 | 600 | 12 |
| 231 | 佛寺镇 | 高秀娟 | 21092119********23 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 232 | 国强社区 | 徐有国 | 21092119********30 | 男 | 350 | 350 | 700 | 7 |
| 233 | 国强社区 | 唐丽娜 | 21092119********67 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 234 | 强盛社区 | 韩福民 | 21092119********1X | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 235 | 强盛社区 | 鲁丹 | 21092119********85 | 女 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 236 | 强盛社区 | 李亚娟 | 21092119********2X | 女 | 250 | 250 | 500 | 5 |
| 237 | 强盛社区 | 李卫东 | 21092119********17 | 男 | 0 | 600 | 600 | 12 |
| 238 | 强盛社区 | 韩雪 | 21092119********22 | 女 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 239 | 强盛社区 | 王胜 | 21092119********10 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 240 | 强盛社区 | 王宝玉 | 21092119********18 | 男 | 0 | 400 | 400 | 8 |
| 241 | 强盛社区 | 孟凡义 | 21092119********19 | 男 | 0 | 250 | 250 | 5 |
| 242 | 强盛社区 | 曹景海 | 21092119********31 | 男 | 100 | 100 | 200 | 2 |
| 243 | 强盛社区 | 赵成林 | 21092119********1X | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 244 | 强盛社区 | 王志鑫 | 21092119********74 | 男 | 0 | 600 | 600 | 12 |
| 245 | 强盛社区 | 吴宪文 | 21092119********14 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 246 | 强盛社区 | 吴晓冰 | 21092119********7X | 男 | 0 | 600 | 600 | 12 |
| 247 | 强盛社区 | 白艳军 | 21092119********8X | 女 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 248 | 富兴社区 | 刘俊新 | 21092119********3X | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 249 | 富兴社区 | 程大丰 | 21092119********31 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 250 | 富兴社区 | 肖斌 | 21092119********32 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 251 | 富兴社区 | 刘岩 | 21092119********63 | 女 | 500 | 500 | 1000 | 10 |
| 252 | 富兴社区 | 杨树国 | 21092119********10 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 253 | 富兴社区 | 王秀岩 | 21092119********04 | 女 | 450 | 450 | 900 | 9 |
| 254 | 富兴社区 | 李敬党 | 21092119********12 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 255 | 富兴社区 | 孟祥东 | 21092119********78 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 256 | 富民社区 | 李春梅 | 21092119********80 | 女 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 257 | 民富社区 | 蔡宝军 | 21092119********35 | 男 | 300 | 300 | 600 | 6 |
| 258 | 国强社区 | 郭利 | 21092119********33 | 男 | 300 | 300 | 600 | 6 |
| 259 | 国盛社区 | 李娜 | 15010219********84 | 女 | 0 | 600 | 600 | 12 |
| 260 | 国盛社区 | 张铁民 | 21092119********19 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 261 | 富兴社区 | 董宏伟 | 21092119********31 | 男 | 500 | 500 | 1000 | 10 |
| 262 | 富兴社区 | 刘军 | 21092119********13 | 男 | 600 | 600 | 1200 | 12 |
| 263 | 富兴社区 | 任德宏 | 21092119********32 | 男 | 550 | 550 | 1100 | 11 |
| 264 | 富兴社区 | 张福群 | 21092119********59 | 男 | 150 | 150 | 300 | 3 |
| 265 | 富兴社区 | 覃艳君 | 21092119********21 | 女 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 266 | 富兴社区 | 王庆凯 | 21092119********13 | 男 | 600 | 0 | 600 | 12 |
| 267 | 城区果园 | 范林祥 | 21092119********16 | 男 | 250 | 0 | 250 | 5 |
