日期: 2025-01-10 浏览量:271 来源:阜新县市场监督管理局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 执法证编号 | 执法类别 | 执法区域 | 有效截止日期 |
| 1 | 安士和 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130001 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 2 | 白洁 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130003 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 3 | 白雷 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130004 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 4 | 包广 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130005 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 5 | 包洪奎 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130006 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 6 | 包立丰 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130007 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 7 | 蔡云鹏 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130011 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 8 | 常雪 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130013 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 9 | 车春波 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130014 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 10 | 陈鼎 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130015 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 11 | 初跃坤 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130016 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 12 | 丁鑫 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130017 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 13 | 杜旭 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130018 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 14 | 高杨 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130021 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 15 | 郭立娟 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130022 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 16 | 郭占东 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130023 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 17 | 韩雨桐 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130024 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 18 | 洪玲 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130028 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 19 | 黄磊 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130030 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 20 | 季守会 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130033 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 21 | 姜楠 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130034 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 22 | 蒋晓迪 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130035 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 23 | 杰学义 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130036 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 24 | 金鑫 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130037 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 25 | 李敬辉 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130039 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 26 | 李立东 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130040 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年12月9日 |
| 27 | 李赛银 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130041 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 28 | 李帅 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130042 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 29 | 梁志超 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130047 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 30 | 廖峰 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130048 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 31 | 刘冰 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130049 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 32 | 刘莹 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130055 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 33 | 孟凡秋 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130060 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 34 | 孟楠 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130061 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 35 | 牟志国 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130063 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 36 | 穆堃杰 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130065 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 37 | 潘起昌 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130066 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 38 | 齐长海 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130070 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 39 | 石纪 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130073 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年12月9日 |
| 40 | 宋玉林 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130074 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 41 | 苏江平 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130075 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 42 | 苏立军 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130076 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 43 | 孙丽楠 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130077 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 44 | 孙志恒 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130078 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 45 | 王常军 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130080 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 46 | 王俊瑀 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130082 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 47 | 王利明 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130083 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 48 | 王璐冉 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130084 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 49 | 王姝玥 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130085 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 50 | 王树伟 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130086 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 51 | 王先明 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130088 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 52 | 王晓时 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130089 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 53 | 王晓旭 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130090 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 54 | 王艳华 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130091 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 55 | 王智勇 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130092 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 56 | 吴岚 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130095 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 57 | 吴永梅 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130097 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 58 | 肖丽 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130099 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 59 | 徐宁 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130100 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年12月9日 |
| 60 | 徐忠民 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130101 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 61 | 袁艾学 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130104 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 62 | 袁大伟 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130105 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 63 | 张秉珍 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130106 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 64 | 张银 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130111 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 65 | 张迎南 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130112 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 66 | 张宇平 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130113 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 67 | 赵忠生 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130117 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 68 | 周洪杰 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130119 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 69 | 朱德华 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130120 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 70 | 朱秋艳 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130121 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 71 | 訾海 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130123 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 72 | 吴润贤 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130125 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2025年12月31日 |
| 73 | 赵思莹 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130126 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2025年12月31日 |
| 74 | 齐威 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130127 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2025年12月31日 |
| 75 | 邢远 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130128 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2025年12月31日 |
| 76 | 李前明 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130130 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2025年12月31日 |
| 77 | 陈艳冰 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130131 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2025年12月31日 |
| 78 | 张琦 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130133 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2025年12月31日 |
| 79 | 陈相屹 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130134 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2025年12月31日 |
| 80 | 张明 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130135 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2025年12月31日 |
| 81 | 孟珂宇 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130137 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2025年12月31日 |
| 82 | 王利艳 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130138 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2025年12月31日 |
| 83 | 邢淑梅 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130139 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2025年12月31日 |
| 84 | 丛宁 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130140 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2025年12月31日 |
| 85 | 王保军 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130141 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2025年12月31日 |
| 86 | 王洪飞 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130142 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2025年12月31日 |
| 87 | 姚光辉 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130144 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2026年11月30日 |
| 88 | 贾玲玲 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130145 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2026年11月30日 |
| 89 | 伊娜 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130146 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2026年11月30日 |
| 90 | 李春明 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130147 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2026年11月30日 |
| 91 | 厚贵彬 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130148 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2026年11月30日 |
| 92 | 高菀蔚 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130149 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2026年11月30日 |
| 93 | 袁梦 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130150 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2026年11月30日 |
| 94 | 李佳琪 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130151 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2026年11月30日 |
| 95 | 石淞 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130152 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2026年11月30日 |
| 96 | 陈宇航 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130153 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2026年11月30日 |
| 97 | 曹天野 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130154 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2026年11月30日 |
| 98 | 高武奇 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130155 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2026年11月30日 |
| 99 | 刘云皓 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130156 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2026年11月30日 |
| 100 | 邓旭 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130157 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2026年11月30日 |
| 101 | 杨雨桐 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130158 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2026年11月30日 |
| 102 | 杨名祖 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130159 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2026年11月30日 |
| 103 | 杨楠 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130160 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2026年11月30日 |
| 104 | 杨柠毓 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130161 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2026年11月30日 |
| 105 | 卢云海 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130009 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 106 | 石林 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130054 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 107 | 文珊珊 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130019 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 108 | 石琢玉 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130020 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 109 | 由雨萌 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130025 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 110 | 李博 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130026 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 111 | 李欣 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130027 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 112 | 徐薄 | 男 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130043 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 113 | 高畅 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130045 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 114 | 张杰 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130046 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 115 | 王馨悦 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130050 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 116 | 齐晶晶 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130051 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
| 117 | 孔祥誉 | 女 | 阜新县市场监督管理局 | 06090130053 | 市场监督管理 | 阜新县 | 2027年11月30日 |
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]