日期: 2026-01-05 浏览量:41 来源:阜新县人力资源和社会保障服务中心 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
根据国办发〔2025〕25号和辽人社〔2025〕15号文件的要求,由申报单位自主申报,阜新县人力资源和社会保障服务中心审核,经审核合格,拟发放阜新县2025年度重点行业领域中小微企业吸纳重点群体个人社保补贴。其中:辽宁大鹰水泥集团有限公司共2人,补贴金额共计1634.79元;德施普(辽宁)新材料技术有限公司共1人,补贴金额共计1237.1元;阜新华电新能源发电有限公司共2人,补贴金额共计1435.8元;阜新蒙古族自治县双马纸板加工厂1人,补贴金额共计1304.52元;阜新伊利乳品有限责任公司共3人,补贴金额共计1915.1元;金凯(辽宁)生命科技股份有限公司共2人,补贴金额共计990.81元;辽宁环益废弃物循环再利用有限公司共1人,补贴金额共计1304.52元;辽宁升联生物科技有限公司共1人,补贴金额共计330.27元;正大畜牧(阜新)有限公司共4人,补贴金额共计1981.81元;阜新都创新材料科技有限公司共1人,补贴金额共计979.77元;辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司共16人,补贴金额共计19587.15元,阜新瑞宁化工有限公司共1人,补贴金额共计438.52元,以上金额合计共34334.59元;现对12家企业及人员进行予以公示,如有异议请于三个工作日内向阜新县人力资源和社会保障服务中心反映。反映问题要坚持实事求是原则,以单位名义反映加盖公章,以个人名义反映署本人真实姓名。
受理电话:0418-3592832
附件:2025年重点行业领域中小微企业吸纳重点群体个人社保补贴人员明细
阜新蒙古族自治县人力资源和社会保障服务中心
2026年1月5日
2025年重点行业领域中小微企业吸纳重点群体个人社保补贴人员明细
| 阜新蒙古族自治县人力资源和社会保障服务中心 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 补贴起止年月 | 补贴金额(元) |
| 1 | 阜新都创新材料科技有限公司 | 薛腾飞 | 男 | 21092119********15 | 2025年4月-2025年12月 | 979.77 |
| 2 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | 杨成华 | 男 | 21092119********56 | 2025年1月-2025年11月 | 1194.43 |
| 3 | 张占 | 男 | 21092119********11 | 2025年1月-2025年11月 | 1389.51 | |
| 4 | 王立石 | 男 | 21092119********10 | 2025年1月-2025年11月 | 2492.6 | |
| 5 | 姚国来 | 男 | 21092119********15 | 2025年1月-2025年11月 | 1194.43 | |
| 6 | 陈晓东 | 男 | 21092119********13 | 2025年1月-2025年11月 | 1906.3 | |
| 7 | 王雪松 | 男 | 21092119********16 | 2025年1月-2025年11月 | 1237.82 | |
| 8 | 刘魁 | 男 | 21092119********16 | 2025年1月-2025年11月 | 1599.51 | |
| 9 | 王海峰 | 男 | 21092119********18 | 2025年1月-2025年11月 | 1194.43 | |
| 10 | 刘树元 | 男 | 21092119********16 | 2025年1月-2025年11月 | 2198.56 | |
| 11 | 卢磊 | 男 | 21092119********17 | 2025年1月-2025年11月 | 1194.43 | |
| 12 | 徐晓光 | 男 | 21092119********16 | 2025年1月-2025年11月 | 2021.91 | |
| 13 | 谢金龙 | 男 | 21092119********14 | 2025年1月-2025年11月 | 1194.43 | |
| 14 | 刘壮 | 男 | 21138120********16 | 2025年7月-2025年11月 | 544.93 | |
| 15 | 周歆桐 | 男 | 21090220********13 | 2025年7月-2025年11月 | 544.93 | |
| 16 | 周明宇 | 男 | 21092120********10 | 2025年8月-2025年11月 | 436.68 | |
| 17 | 沈玲玉 | 女 | 21088120********48 | 2025年8月-2025年11月 | 436.68 | |
| 18 | 阜新瑞宁化工有限公司 | 李保超 | 男 | 21072719********17 | 2025年9月-2025年12月 | 438.52 |
| 19 | 辽宁大鹰水泥集团有限公司 | 于庆龙 | 男 | 21128120********10 | 2025年8月-2025年12月 | 546.77 |
| 20 | 周志伟 | 男 | 21090319********10 | 2025年3月-2025年12月 | 1088.02 | |
| 21 | 德施普(辽宁)新材料技术有限公司 | 宫春伟 | 女 | 21092119********60 | 2025年3月-2025年12月 | 1237.1 |
| 22 | 阜新华电新能源发电有限公司 | 李天阳 | 男 | 21090220********19 | 2025年8月-2025年12月 | 717.9 |
| 23 | 董镓闻 | 男 | 21132120********71 | 2025年8月-2025年12月 | 717.9 | |
| 24 | 阜新蒙古族自治县双马纸板加工厂 | 孙红彬 | 男 | 21092119********1X | 2025年1月-2025年12月 | 1304.52 |
| 25 | 阜新伊利乳品有限责任公司 | 陈雲桥 | 男 | 21050220********34 | 2025年8月-2025年12月 | 681.05 |
| 26 | 于红林 | 男 | 21092119********1X | 2025年8月-2025年12月 | 558.15 | |
| 27 | 王振旭 | 男 | 21132120********12 | 2025年8月-2025年12月 | 675.9 | |
| 28 | 金凯(辽宁)生命科技股份有限公司 | 王健宇 | 男 | 21140220********36 | 2025年8月-2025年12月 | 550.45 |
| 29 | 李剑 | 男 | 23022519********17 | 2025年9月-2025年12月 | 440.36 | |
| 30 | 辽宁环益废弃物循环再利用有限公司 | 宋营 | 男 | 21092119********15 | 2025年1月-2025年12月 | 1304.52 |
| 31 | 辽宁升联生物科技有限公司 | 李艳春 | 男 | 21092119********39 | 2025年10月-2025年12月 | 330.27 |
| 32 | 正大畜牧(阜新)有限公司 | 冯磊 | 男 | 14052220********15 | 2025年7月-2025年11月 | 853.09 |
| 33 | 张奕昕 | 男 | 21088120********14 | 2025年11月 | 144.37 | |
| 34 | 唐凯 | 男 | 21092119********35 | 2025年9月-2025年11月 | 393.75 | |
| 35 | 张赫 | 男 | 21132220********77 | 2025年7月-2025年11月 | 590.6 | |
| 合计 | 34334.59 | |||||
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]