日期: 2021-12-20 浏览量:777 来源:阜蒙县水利局 责任编辑:阜蒙县人民政府办公室 文字大小: 大 中 小
为加强河湖管理,保障河湖行洪安全和生态安全,维护公共利益,推进生态文明建设,依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》《水利部关于尽快推进河湖管理范围划定工作的通知》(水河湖〔2018〕314号)、《辽宁省河长制办公室关于印发辽宁省河湖管理范围划定通则的通知》(辽河长办〔2018〕2 号)等有关规定,由阜新市水利局委托阜新市水利勘测设计研究院有限公司对阜蒙县水库进行了管理范围划界,现阜蒙县16座水库的管理范围划界工作已经完成。现予以公告。
附件:阜蒙县水库划界成果
阜蒙县水库划界成果 | ||||
序号 | 水库名称 | 界桩点编号 | 水库管理范围界桩点坐标 | |
X | Y | |||
1 | 佛寺水库 | 坝-04 | 4644555.014 | 371593.833 |
坝-05 | 4643599.995 | 372238.407 | ||
库-02 | 4646486.967 | 376563.986 | ||
4650531.882 | 376116.193 | |||
2 | 八宝海水库 | 坝-04 | 4667902.824 | 437580.046 |
坝-05 | 4667488.111 | 436913.619 | ||
库-02 | 4667557.706 | 435113.67 | ||
库-04 | 4670700.174 | 436265.949 | ||
3 | 碱锅水库 | 坝-05 | 4685515.062 | 410097.055 |
坝-11 | 4683244.604 | 410138.966 | ||
库-03 | 4685458.437 | 407262.723 | ||
库-04 | 4685827.116 | 407776.896 | ||
4 | 嗷喇嘛沟水库 | 坝-02 | 4668718.09 | 392128.73 |
坝-03 | 4668646.3 | 392393.43 | ||
坝-04 | 4668368.03 | 392334.91 | ||
坝-05 | 4668291.02 | 392139.37 | ||
5 | 沙金水库 | 坝-03 | 4693540.68 | 378885.348 |
坝-04 | 4693784.779 | 378488.851 | ||
库-03 | 4692999.993 | 378294.031 | ||
库-04 | 4693244.469 | 378589.085 | ||
6 | 前进水库 | 坝-02 | 4640084.35 | 405848.05 |
坝-03 | 4640003.95 | 406040.15 | ||
坝-04 | 4639831.33 | 406097.9 | ||
坝-05 | 4639899.27 | 405759.79 | ||
7 | 杜家店水库 | 坝-02 | 4675568.03 | 441742.74 |
坝-03 | 4675413.58 | 441843.52 | ||
坝-04 | 4675533.9 | 442236.65 | ||
坝-05 | 4675730.59 | 442263.41 | ||
8 | 三家子水库 | 坝-03 | 4684054.627 | 427711.965 |
坝-04 | 4683745.298 | 427354.427 | ||
库-03 | 4683755.125 | 426098.878 | ||
库-06 | 4685339.667 | 426872.611 | ||
9 | 六家子水库 | 坝-03 | 4649953.28 | 419082.528 |
坝-04 | 4650176.43 | 419084.586 | ||
库-02 | 4650848.489 | 418764.888 | ||
库-05 | 4650017.3 | 418635.904 | ||
10 | 石金皋水库 | 坝-02 | 4678013.45 | 387704.59 |
坝-03 | 4678213.5 | 387796.76 | ||
坝-04 | 4678428.22 | 387445.84 | ||
坝-05 | 4678273.28 | 387303.38 | ||
11 | 同乃水库 | 坝-03 | 4672394.254 | 382873.198 |
坝-04 | 4672328.209 | 382857.481 | ||
库-03 | 4672295.338 | 382540.796 | ||
库-05 | 4672490.636 | 382632.487 | ||
12 | 二郎庙水库 | 坝-03 | 4669113.726 | 405999.495 |
坝-04 | 4669032.79 | 406115.915 | ||
库-03 | 4669577.22 | 406408.11 | ||
库-04 | 4669583.296 | 406353.413 | ||
13 | 水泉水库 | 坝-02 | 4658996.17 | 424854.31 |
坝-03 | 4658903.29 | 425095.42 | ||
坝-04 | 4658725.9 | 425161.74 | ||
坝-05 | 4658576.76 | 424987.44 | ||
14 | 欧力板水库 | 坝-02 | 4683823.09 | 378418.67 |
坝-03 | 4683603.47 | 378451.74 | ||
坝-05 | 4683968.79 | 378638.67 | ||
坝-06 | 4684026.08 | 378515.81 | ||
15 | 巴扎兰水库 | 坝-03 | 4668172.241 | 389083.7721 |
坝-04 | 4668173.927 | 388984.3688 | ||
库-02 | 4668374.619 | 388707.584 | ||
库-04 | 4668723.055 | 388933.498 | ||
16 | 花朝老水库 | 坝-03 | 4655190.756 | 409054.514 |
坝-04 | 4655125.292 | 408944.738 | ||
库-03 | 4655397.197 | 408463.007 | ||
库-05 | 4655572.045 | 408809.333 | ||
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]