日期: 2021-06-30 浏览量:262 来源:阜蒙县民政局 责任编辑:阜蒙县人民政府办公室 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 所在村 | 姓名 | 补贴类别 | 标准(元/月) | |
| 高龄 | 失能 | ||||
| 1 | 东梁镇南荒村 | 常凤岐 | √ | 50 | |
| 2 | 东梁镇西扎兰 | 吴海明 | √ | 50 | |
| 3 | 新民镇头等村 | 李福财 | √ | 50 | |
| 4 | 新民镇白塔村 | 穆万清 | √ | 50 | |
| 5 | 新民镇扎兰村 | 王文学 | √ | 50 | |
| 6 | 新民镇扎兰村 | 夏桂荣 | √ | 50 | |
| 7 | 伊吗图镇拉拉屯村 | 张井德 | √ | 50 | |
| 8 | 伊吗图镇福兴地村 | 侯立言 | √ | 50 | |
| 9 | 伊吗图镇吕家店村 | 刘福民 | √ | 50 | |
| 10 | 伊吗图镇吕家店村 | 张淑云 | √ | 50 | |
| 11 | 伊吗图镇拉拉屯村 | 项凤云 | √ | 50 | |
| 12 | 伊吗图镇庄家店村 | 武凤英 | √ | 50 | |
| 13 | 八家子镇八家子村 | 张国茹 | √ | 50 | |
| 14 | 八家子镇七家子村 | 王福学 | √ | 50 | |
| 15 | 八家子镇宅山土村 | 任炳忠 | √ | 50 | |
| 16 | 福兴地镇杜力营子村 | 杨永志 | √ | 50 | |
| 17 | 福兴地镇乌兰木头村 | 吕振坤 | √ | 50 | |
| 18 | 福兴地镇乌兰木头村 | 刘显 | √ | 50 | |
| 19 | 福兴地镇杜力营子村 | 汪文昌 | √ | 50 | |
| 20 | 福兴地镇新邱村 | 罗树田 | √ | 50 | |
| 21 | 务欢池镇舒家村 | 王桂芹 | √ | 50 | |
| 22 | 务欢池镇东村 | 翟文会 | √ | 50 | |
| 23 | 务欢池镇西村 | 史素荣 | √ | 50 | |
| 24 | 务欢池镇西村 | 毕艳君 | √ | 50 | |
| 25 | 务欢池镇东村 | 何常付 | √ | 50 | |
| 26 | 务欢池镇东村 | 毕树全 | √ | 50 | |
| 27 | 苍土乡下洼子村 | 王素荣 | √ | 50 | |
| 28 | 苍土乡下洼子村 | 王贵才 | √ | 50 | |
| 29 | 苍土乡下洼子村 | 王素芝 | √ | 50 | |
| 30 | 苍土乡下洼子村 | 张起 | √ | 50 | |
| 31 | 苍土乡下洼子村 | 杨秀兰 | √ | 50 | |
| 32 | 沙拉镇申德村 | 塔桂芹 | √ | 50 | |
| 33 | 沙拉镇申德村 | 林生 | √ | 50 | |
| 34 | 沙拉镇喇嘛营子村 | 陶会芝 | √ | 50 | |
| 35 | 沙拉镇喇嘛营子村 | 高殿生 | √ | 50 | |
| 36 | 大固本吐拉尺村 | 邱志贵 | √ | 50 | |
| 37 | 大固本平安地村 | 王桂英 | √ | 50 | |
| 38 | 大固本关家村 | 孟凡义 | √ | 50 | |
| 39 | 大固本干敖村 | 刘抽节 | √ | 50 | |
| 40 | 王府镇新邱村 | 龙嘎 | √ | 50 | |
| 41 | 王府镇新邱村 | 满良 | √ | 50 | |
| 42 | 七家子镇清河村 | 张凤桐 | √ | 50 | |
| 43 | 七家子镇清河村 | 马纯杰 | √ | 50 | |
| 44 | 七家子镇汤头村 | 李淑贤 | √ | 50 | |
| 45 | 七家子镇七家子村 | 屈景芹 | √ | 50 | |
| 46 | 七家子镇汤头村 | 赵永财 | √ | 50 | |
| 47 | 七家子镇七家子村 | 朱久清 | √ | 50 | |
| 48 | 七家子镇旧贝村 | 齐桂荣 | √ | 50 | |
| 49 | 七家子镇汤头村 | 齐玉琢 | √ | 50 | |
| 50 | 七家子镇清河村 | 马玉楼 | √ | 50 | |
| 51 | 七家子镇石场村 | 许梅荣 | √ | 50 | |
| 52 | 七家子镇石场村 | 王月英 | √ | 50 | |
| 53 | 七家子镇毛岭沟村 | 董秀珍 | √ | 50 | |
| 54 | 七家子镇毛岭沟村 | 张玉芹 | √ | 50 | |
| 55 | 七家子镇汤头村 | 候玉芝 | √ | 50 | |
| 56 | 太平乡扣卜村 | 刘桂兰 | √ | 50 | |
| 57 | 太平乡大道村 | 马凤山 | √ | 50 | |
| 58 | 富荣镇梅力村 | 段玉珍 | √ | 50 | |
| 59 | 富荣镇喇嘛营子村 | 石秀元 | √ | 50 | |
| 60 | 富荣镇佛爷岭村 | 王玉华 | √ | 50 | |
| 61 | 富荣镇喇嘛营子村 | 胡俊 | √ | 50 | |
| 62 | 富荣镇喇嘛营子村 | 王福林 | √ | 50 | |
| 63 | 大板镇衙门村 | 王艳先 | √ | 50 | |
| 64 | 国华乡苇子沟村 | 白青山 | √ | 50 | |
| 65 | 国华乡苇子沟 | 陈守义 | √ | 50 | |
| 66 | 国华乡苇子沟 | 姚俊清 | √ | 50 | |
| 67 | 国华乡富士 | 范成仁 | √ | 50 | |
| 68 | 国华乡前进村 | 朱贵友 | √ | 50 | |
| 69 | 国华乡富士 | 张凤刚 | √ | 50 | |
| 70 | 国华乡富士 | 李占海 | √ | 50 | |
| 71 | 国华乡富士 | 罗玉霞 | √ | 50 | |
| 72 | 国华乡两家子 | 郑玉霞 | √ | 50 | |
| 73 | 国华乡梨树 | 张会友 | √ | 50 | |
| 74 | 国华乡苇子沟 | 李庆英 | √ | 50 | |
| 75 | 国华乡两家子村 | 李忠文 | √ | 50 | |
| 76 | 国华乡苇子沟村 | 高凤珍 | √ | 50 | |
| 77 | 国华乡两家子村 | 郭祥文 | √ | 50 | |
| 78 | 国华乡国华村 | 王佐山 | √ | 50 | |
| 79 | 国华乡苇子沟村 | 白景才 | √ | 50 | |
| 80 | 国华乡苇子沟村 | 李秀华 | √ | 50 | |
| 81 | 国华乡苇子沟村 | 覃守文 | √ | 50 | |
| 82 | 国华乡富士村 | 左振阳 | √ | 50 | |
| 83 | 国华乡国华村 | 张选一 | √ | 50 | |
| 84 | 国华乡两家子村 | 李玉荣 | √ | 50 | |
| 85 | 国华乡梨树村 | 怀永财 | √ | 50 | |
| 86 | 国华乡富士村 | 刘桂芝 | √ | 50 | |
| 87 | 国华乡国华村 | 赵凤芹 | √ | 50 | |
| 88 | 国华乡富士村 | 朱三珍 | √ | 50 | |
| 89 | 城区民治社区 | 曲桂英 | √ | 50 | |
| 90 | 城区民治社区 | 韩晶梅 | √ | 50 | |
| 91 | 城区民富社区 | 韩书芹 | √ | 50 | |
| 92 | 城区国盛社区 | 刘淑英 | √ | 50 | |
| 93 | 城区民富社区 | 包凤云 | √ | 50 | |
| 94 | 城区富兴社区 | 李玉芝 | √ | 50 | |
| 95 | 城区富民社区 | 齐秀云 | √ | 50 | |
| 96 | 城区民富社区 | 赵广财 | √ | 50 | |
| 97 | 城区民富社区 | 关淑芹 | √ | 50 | |
| 98 | 城区富民社区 | 白玉环 | √ | 50 | |
| 99 | 城区富民社区 | 啜秀英 | √ | 50 | |
| 100 | 城区街道东关村 | 白玉芹 | √ | 50 | |
| 101 | 城区街道民治社区 | 刘永芳 | √ | 50 | |
| 102 | 大巴镇后朝阳村 | 李桂珍 | √ | 50 | |
| 103 | 大巴镇道不歹村 | 金妞 | √ | 50 | |
| 104 | 大巴镇二门得力村 | 屈桂兰 | √ | 50 | |
| 105 | 大巴镇助力村 | 纪占廷 | √ | 50 | |
| 106 | 大巴镇二门得力村 | 陈有金 | √ | 50 | |
| 107 | 大巴镇后朝阳村 | 陈秀兰 | √ | 50 | |
| 108 | 大巴镇后朝阳村 | 杜国信 | √ | 50 | |
| 109 | 大巴镇道不歹村 | 海米 | √ | 50 | |
| 110 | 泡子镇会德村 | 李桂芬 | √ | 50 | |
| 111 | 泡子镇会德村 | 韩凤兰 | √ | 50 | |
| 112 | 泡子镇郭家屯村 | 张国信 | √ | 50 | |
| 113 | 泡子镇杜家店村 | 黄淑兰 | √ | 50 | |
| 114 | 泡子镇杜家店村 | 刘广信 | √ | 50 | |
| 115 | 泡子镇车家屯村 | 薄淑华 | √ | 50 | |
| 116 | 泡子镇怒河土村 | 陈美香 | √ | 50 | |
| 117 | 泡子镇怒河土村 | 岳淑珍 | √ | 50 | |
| 118 | 泡子镇车家屯村 | 张会兰 | √ | 50 | |
| 119 | 泡子镇怒河土村 | 王淑琴 | √ | 50 | |
| 120 | 泡子镇怒河土村 | 李景合 | √ | 50 | |
| 121 | 泡子镇泡子村 | 孟宪琴 | √ | 50 | |
| 122 | 泡子镇杜家店村 | 郑淑珍 | √ | 50 | |
| 123 | 泡子镇巴里村 | 尚勤国 | √ | 50 | |
| 124 | 泡子镇怒河土村 | 西永祥 | √ | 50 | |
| 125 | 紫都台镇宝和堂村 | 朱德仪 | √ | 50 | |
| 126 | 紫都台镇宝和堂村 | 彭桂兰 | √ | 50 | |
| 127 | 紫都台镇宝和堂村 | 刘秘林 | √ | 50 | |
| 128 | 紫都台镇北昌村 | 任子余 | √ | 50 | |
| 129 | 紫都台镇北昌村 | 李志久 | √ | 50 | |
| 130 | 紫都台镇北昌村 | 王继伍 | √ | 50 | |
| 131 | 紫都台镇北昌村 | 代秀云 | √ | 50 | |
| 132 | 紫都台镇毛德村 | 金铎 | √ | 50 | |
| 133 | 紫都台镇毛德村 | 王文 | √ | 50 | |
| 134 | 紫都台镇毛德村 | 赵玉芳 | √ | 50 | |
| 135 | 紫都台镇紫都台村 | 张淑芹 | √ | 50 | |
| 136 | 紫都台镇紫都台村 | 李生 | √ | 50 | |
| 137 | 紫都台镇紫都台村 | 李秀兰 | √ | 50 | |
| 138 | 紫都台镇双井子村 | 尤振明 | √ | 50 | |
| 139 | 紫都台镇双井子村 | 李占海 | √ | 50 | |
| 140 | 紫都台镇双井子村 | 王贵廷 | √ | 50 | |
| 141 | 紫都台镇紫都台村 | 张春孝 | √ | 50 | |
| 142 | 紫都台镇八里村 | 赵凡芝 | √ | 50 | |
| 143 | 紫都台镇八里村 | 金瑞兰 | √ | 50 | |
| 144 | 紫都台镇八里村 | 邵方奎 | √ | 50 | |
| 145 | 紫都台镇紫都台村 | 邢玉林 | √ | 50 | |
| 146 | 紫都台镇台喇嘛村 | 王喜兰 | √ | 50 | |
| 147 | 紫都台镇台喇嘛村 | 姜树民 | √ | 50 | |
| 148 | 紫都台镇台喇嘛村 | 马树青 | √ | 50 | |
| 149 | 化石戈镇八里村 | 闫井龙 | √ | 50 | |
| 150 | 化石戈镇坤头村 | 李凤悟 | √ | 50 | |
| 151 | 化石戈镇坤头村 | 金福芳 | √ | 50 | |
| 152 | 化石戈镇二色村 | 马学刚 | √ | 50 | |
| 153 | 化石戈镇哈日诺尔村 | 闫桂英 | √ | 50 | |
| 154 | 化石戈镇哈日诺尔村 | 马占云 | √ | 50 | |
| 155 | 化石戈镇万德号村 | 韩秀芝 | √ | 50 | |
| 156 | 化石戈镇万德号村 | 韩国青 | √ | 50 | |
| 157 | 化石戈镇万德号村 | 牛清水 | √ | 50 | |
| 158 | 化石戈镇万德号村 | 王秀英 | √ | 50 | |
| 159 | 化石戈镇万德号村 | 潘起荣 | √ | 50 | |
| 160 | 化石戈镇万德号村 | 林淑荣 | √ | 50 | |
| 161 | 化石戈镇化石戈村 | 张永贵 | √ | 50 | |
| 162 | 化石戈镇化石戈村 | 王福军 | √ | 50 | |
| 163 | 化石戈镇化石戈村 | 王文术 | √ | 50 | |
| 164 | 化石戈镇哈日诺尔村 | 刘久田 | √ | 50 | |
| 165 | 化石戈镇来住村 | 孙玉珍 | √ | 50 | |
| 166 | 化石戈镇化石戈村 | 白国学 | √ | 50 | |
| 167 | 佛寺镇佛寺村 | 白雅芹 | √ | 50 | |
| 168 | 佛寺镇解放村 | 白风廷 | √ | 50 | |
| 169 | 佛寺镇解放村 | 张文胜 | √ | 50 | |
| 170 | 佛寺镇解放村 | 王信 | √ | 50 | |
| 171 | 佛寺镇解放村 | 王守芳 | √ | 50 | |
| 172 | 佛寺镇四家子村 | 冯云霞 | √ | 50 | |
| 173 | 佛寺镇四家子村 | 白国儒 | √ | 50 | |
| 174 | 佛寺镇解放村 | 魏岩松 | √ | 50 | |
| 175 | 佛寺镇解放村 | 白凤芹 | √ | 50 | |
| 176 | 佛寺镇四家子村 | 邢福贵 | √ | 50 | |
| 177 | 佛寺镇荣花村 | 于桂云 | √ | 50 | |
| 178 | 建设镇德一村 | 毕桂芬 | √ | 50 | |
| 179 | 建设镇德一村 | 常贵 | √ | 50 | |
| 180 | 建设镇三合堂村 | 张亚玲 | √ | 50 | |
| 181 | 建设镇八月付村 | 付淑青 | √ | 50 | |
| 182 | 建设镇双城子村 | 李春兰 | √ | 50 | |
| 183 | 建设镇哈不台村 | 张贵 | √ | 50 | |
| 184 | 建设镇哈不台村 | 杨淑琴 | √ | 50 | |
| 185 | 建设镇哈不台村 | 黄凤英 | √ | 50 | |
| 186 | 建设镇下洼子村 | 孙玉华 | √ | 50 | |
| 187 | 建设镇杨家店村 | 甄淑清 | √ | 50 | |
| 188 | 建设镇三合堂村 | 薛玉兰 | √ | 50 | |
| 189 | 建设镇三合堂村 | 张淑芹 | √ | 50 | |
| 190 | 建设镇三合堂村 | 刘桂霞 | √ | 50 | |
| 191 | 建设镇杨家店村 | 赵来国 | √ | 50 | |
| 192 | 建设镇杨家店村 | 赵成森 | √ | 50 | |
| 193 | 建设镇八月付村 | 海玉根 | √ | 50 | |
| 194 | 建设镇新窝堡村 | 庞海风 | √ | 50 | |
| 195 | 建设镇新窝堡村 | 郭廷志 | √ | 50 | |
| 196 | 建设镇哈不台村 | 孙耀全 | √ | 50 | |
| 197 | 扎兰营子镇扎兰营子村 | 卢景文 | √ | 50 | |
| 198 | 扎兰营子镇扎兰营子村 | 卢景权 | √ | 50 | |
| 199 | 扎兰营子镇扎兰营子村 | 孙桂英 | √ | 50 | |
| 200 | 扎兰营子镇康四营子村 | 亚景田 | √ | 50 | |
| 201 | 扎兰营子镇康四营子村 | 王红芳 | √ | 50 | |
| 202 | 扎兰营子镇七家子村 | 全喜 | √ | 50 | |
| 203 | 扎兰营子镇七家子村 | 孟宪文 | √ | 50 | |
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]