日期: 2022-02-14 浏览量:275 来源:阜蒙县自然资源局 责任编辑:阜蒙县人民政府办公室 文字大小: 大 中 小
根据《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办函[2021]1283号)和《辽宁省自然资源厅办公室辽自然资办函[2021]73号关于开展全省历史遗留矿山核查工作的通知》文件要求,我县开展了历史遗留废弃矿山核查工作,依据《土地复垦条例》第二十九条规定,现将经过辽宁省自然资源厅和自然资源部审核通过的357个历史遗留废弃矿山图斑予以公示。
公示期30日,如有异议,请到阜新蒙古族自治县自然资源局反映,具体图斑信息见附件。
特此公告。
阜新蒙古族自治县自然资源局
2022年2月14日
历史遗留废弃矿山图斑
| 序号 | 图斑编号 | 中心经度 | 中心纬度 | 图斑面积 (m2) | 矿山位置 |
| 1 | CT2109212006000005001 | 121.29942 | 41.882843 | 21525.88 | 蜘蛛山乡娘及营子村 |
| 2 | CT2109212006000005002 | 121.29844 | 41.88196 | 22732.11 | 蜘蛛山乡娘及营子村 |
| 3 | CT2109212006000010001 | 121.7122 | 41.815952 | 14204.77 | 新民镇卡拉房子村 |
| 4 | CT2109212006000011001 | 121.694786 | 41.812763 | 5251.95 | 卧凤沟乡三家子村 |
| 5 | CT2109212006000012001 | 121.71849 | 41.855595 | 5731.35 | 新民镇平安地村村 |
| 6 | CT2109212006000012003 | 121.72257 | 41.854885 | 7461.88 | 新民镇平安地村村 |
| 7 | CT2109212006000012004 | 121.72027 | 41.854736 | 14393.37 | 新民镇平安地村村 |
| 8 | CT2109212006000014001 | 121.77918 | 41.864468 | 15659.89 | 国华乡两家子村 |
| 9 | CT2109212006000014002 | 121.77915 | 41.86395 | 13327.27 | 国华乡两家子村 |
| 10 | CT2109212006000015001 | 121.85316 | 41.805527 | 15455.47 | 国华乡梨树村村 |
| 11 | CT2109212006000017001 | 121.73701 | 41.892807 | 3706.23 | 新民镇上排山楼村 |
| 12 | CT2109212006000019002 | 121.75878 | 41.887905 | 9437.26 | 新民镇上排山楼村 |
| 13 | CT2109212006000025001 | 121.82014 | 41.900486 | 8478.9 | 大板镇三家子村 |
| 14 | CT2109212006000026001 | 121.82525 | 41.882755 | 11119.72 | 林业局大板林场 |
| 15 | CT2109212006000027001 | 121.83446 | 41.886757 | 7906.72 | 林业局大板林场 |
| 16 | CT2109212006000028001 | 121.83282 | 41.876984 | 13144.32 | 国华乡前进村 |
| 17 | CT2109212006000032001 | 121.88118 | 41.928394 | 44415.34 | 大板镇大板村 |
| 18 | CT2109212006000032002 | 121.8811 | 41.92659 | 37212.53 | 大板镇大板村 |
| 19 | CT2109212006000033001 | 121.877884 | 41.903614 | 45549.52 | 林业局大板林场 |
| 20 | CT2109212006000033002 | 121.88094 | 41.903465 | 29666.83 | 林业局大板林场 |
| 21 | CT2109212006000033003 | 121.8803 | 41.902496 | 2817.29 | 林业局大板林场 |
| 22 | CT2109212006000034001 | 121.920654 | 41.900288 | 9060.04 | 阜矿集团林业处城南林场 |
| 23 | CT2109212006000034002 | 121.921555 | 41.90015 | 7083.76 | 阜矿集团林业处城南林场 |
| 24 | CT2109212006000035001 | 121.914215 | 41.910255 | 16552.56 | 阜矿集团林业处城南林场 |
| 25 | CT2109212006000035002 | 121.916275 | 41.910027 | 20921.52 | 阜矿集团林业处城南林场 |
| 26 | CT2109212006000041001 | 121.959435 | 42.00894 | 28050.6 | 富荣镇贝力房村 |
| 27 | CT2109212006000042001 | 121.95284 | 42.00184 | 10947.01 | 富荣镇贝力房村 |
| 28 | CT2109212006000042002 | 121.95322 | 42.001106 | 10698.22 | 富荣镇贝力房村 |
| 29 | CT2109212006000043001 | 121.94898 | 42.00311 | 5973.25 | 富荣镇贝力房村 |
| 30 | CT2109212006000044001 | 121.94935 | 42.001286 | 14848.02 | 富荣镇贝力房村 |
| 31 | CT2109212006000044002 | 121.95057 | 42.000706 | 6167.56 | 富荣镇贝力房村 |
| 32 | CT2109212006000046001 | 122.01151 | 42.038788 | 24338.44 | 大巴镇小洞村 |
| 33 | CT2109212006000047001 | 122.01292 | 42.03531 | 7433.59 | 大巴镇小洞村 |
| 34 | CT2109212006000047002 | 122.010735 | 42.033737 | 29132.89 | 大巴镇元宝洼村 |
| 35 | CT2109212006000048001 | 122.006355 | 42.032066 | 17972.62 | 林业局大巴林场 |
| 36 | CT2109212006000048002 | 122.007805 | 42.031918 | 7932.75 | 林业局大巴林场 |
| 37 | CT2109212006000049001 | 121.97672 | 42.03905 | 7196.05 | 大巴镇小洞村 |
| 38 | CT2109212006000049002 | 121.97649 | 42.038567 | 2745.77 | 大巴镇小洞村 |
| 39 | CT2109212006000055001 | 122.095985 | 42.080093 | 18425.72 | 苍土乡上石土村 |
| 40 | CT2109212006000056001 | 122.072815 | 42.08355 | 9887.16 | 苍土乡上石土村 |
| 41 | CT2109212006000056002 | 122.0748 | 42.083286 | 27141.68 | 苍土乡上石土村 |
| 42 | CT2109212006000057001 | 122.34087 | 42.136414 | 23364.24 | 泡子镇大屯村 |
| 43 | CT2109212006000059001 | 122.23948 | 42.077705 | 15610.33 | 十家子镇南甸子村 |
| 44 | CT2109212006000059002 | 122.23936 | 42.07629 | 24323.79 | 十家子镇南甸子村 |
| 45 | CT2109212006000060001 | 122.23991 | 42.072918 | 28873.71 | 十家子镇南甸子村 |
| 46 | CT2109212006000061001 | 122.25331 | 42.126244 | 7365.32 | 十家子镇大小来村 |
| 47 | CT2109212006000062001 | 122.25988 | 42.126465 | 3687.3 | 十家子镇大小来村 |
| 48 | CT2109212006000063001 | 122.188126 | 42.214874 | 13757.1 | 老河土镇桃还泊力格村 |
| 49 | CT2109212006000063019 | 122.192314 | 42.20325 | 24185.1 | 老河土镇好不代村 |
| 50 | CT2109212006000063022 | 122.20784 | 42.194923 | 3303.2 | 老河土镇好不代村村 |
| 51 | CT2109212006000066001 | 122.24265 | 42.256386 | 74661.36 | 泡子镇巴里村 |
| 52 | CT2109212006000066002 | 122.2417 | 42.253365 | 3588.29 | 泡子镇巴里村 |
| 53 | CT2109212006000068001 | 122.356804 | 42.22417 | 21930.82 | 泡子镇白城子村 |
| 54 | CT2109212006000069001 | 122.17623 | 42.371532 | 36721.63 | 建设镇新邱村 |
| 55 | CT2109212006000070001 | 122.16702 | 42.366875 | 11062.8 | 建设镇新邱村 |
| 56 | CT2109212006000070002 | 122.16321 | 42.366547 | 32182.91 | 建设镇新邱村 |
| 57 | CT2109212006000070003 | 122.098724 | 42.366245 | 9543.01 | 建设镇下洼子村 |
| 58 | CT2109212006000070004 | 122.1582 | 42.364517 | 6772.01 | 建设镇新邱村 |
| 59 | CT2109212006000070005 | 122.15963 | 42.364437 | 5553.1 | 建设镇新邱村 |
| 60 | CT2109212006000070006 | 122.156815 | 42.363976 | 14991.95 | 建设镇新邱村 |
| 61 | CT2109212006000071001 | 122.14386 | 42.355682 | 34571.68 | 建设镇二土营子村 |
| 62 | CT2109212006000071002 | 122.14191 | 42.354668 | 36530.21 | 建设镇二土营子村 |
| 63 | CT2109212006000072003 | 122.31869 | 42.272934 | 38294.48 | 泡子镇二道河子村 |
| 64 | CT2109212006000074002 | 121.958015 | 42.13296 | 12966.83 | 沙拉镇沙拉乌束村 |
| 65 | CT2109212006000074003 | 121.95521 | 42.132736 | 34726.38 | 沙拉镇沙拉乌束村 |
| 66 | CT2109212006000075003 | 121.925514 | 42.113342 | 15076.63 | 沙拉镇沙拉乌束村 |
| 67 | CT2109212006000075004 | 121.92831 | 42.1131 | 80149.58 | 沙拉镇沙拉乌束村 |
| 68 | CT2109212006000079002 | 121.887405 | 42.065742 | 13726.34 | 沙拉镇黑虎洞村 |
| 69 | CT2109212006000080001 | 122.05118 | 42.284298 | 8985.81 | 建设镇双城子村 |
| 70 | CT2109212006000081001 | 122.06848 | 42.352936 | 8223.73 | 建设镇同顺兴村 |
| 71 | CT2109212006000082001 | 122.02139 | 42.418 | 23185.21 | 塔营子镇顺发号村 |
| 72 | CT2109212006000084005 | 122.02314 | 42.469208 | 12214.99 | 塔营子镇新华村 |
| 73 | CT2109212006000085002 | 122.03699 | 42.487183 | 17667.66 | 塔营子镇新华村 |
| 74 | CT2109212006000088007 | 121.883316 | 42.508102 | 18892.92 | 平安地镇平安地村 |
| 75 | CT2109212006000089004 | 121.49837 | 41.91647 | 16160.94 | 东梁镇吐呼鲁村 |
| 76 | CT2109212006000089007 | 121.50281 | 41.91492 | 6927.84 | 东梁镇吐呼鲁村 |
| 77 | CT2109212006000091001 | 121.497955 | 41.95946 | 12964.14 | 佛寺镇北河兰村 |
| 78 | CT2109212006000092001 | 121.50337 | 41.97091 | 38947.4 | 王府镇舍不代村 |
| 79 | CT2109212006000092002 | 121.49408 | 41.9703 | 25705.1 | 王府镇舍不代村 |
| 80 | CT2109212006000092004 | 121.499306 | 41.968513 | 19456.1 | 王府镇舍不代村 |
| 81 | CT2109212006000092005 | 121.50285 | 41.96781 | 30666.54 | 王府镇舍不代村 |
| 82 | CT2109212006000093001 | 121.39394 | 42.05383 | 7813.03 | 七家子乡水泉村 |
| 83 | CT2109212006000094001 | 121.39086 | 42.05572 | 2921.61 | 七家子乡水泉村 |
| 84 | CT2109212006000094002 | 121.39188 | 42.055016 | 3921.47 | 七家子乡水泉村 |
| 85 | CT2109212006000095002 | 121.432655 | 42.059547 | 15931.44 | 红帽子镇三家子村 |
| 86 | CT2109212006000096001 | 121.45526 | 42.064686 | 6177.96 | 红帽子镇三家子村 |
| 87 | CT2109212006000097001 | 121.4632 | 42.06306 | 6324.32 | 红帽子镇三家子村 |
| 88 | CT2109212006000098001 | 121.451454 | 42.014885 | 34502.13 | 王府镇皂力营子村 |
| 89 | CT2109212006000098004 | 121.456696 | 42.01166 | 48720.99 | 王府镇皂力营子村 |
| 90 | CT2109212006000098005 | 121.459816 | 42.010765 | 4404.52 | 王府镇皂力营子村 |
| 91 | CT2109212006000099001 | 121.45744 | 42.009155 | 5431.91 | 王府镇皂力营子村 |
| 92 | CT2109212006000100001 | 121.460754 | 42.009285 | 13198.27 | 王府镇皂力营子村 |
| 93 | CT2109212006000100002 | 121.46154 | 42.007977 | 3837.3 | 王府镇皂力营子村 |
| 94 | CT2109212006000102001 | 121.4753 | 42.01813 | 9940.93 | 王府镇元宝洼村 |
| 95 | CT2109212006000102002 | 121.47773 | 42.017567 | 13012.55 | 王府镇元宝洼村 |
| 96 | CT2109212006000105001 | 121.67456 | 42.07931 | 4973.77 | 阜新镇哈朋营子村 |
| 97 | CT2109212006000105002 | 121.67536 | 42.07923 | 51847.2 | 阜新镇哈朋营子村 |
| 98 | CT2109212006000105003 | 121.67269 | 42.07812 | 38392.48 | 阜新镇哈朋营子村 |
| 99 | CT2109212006000112002 | 121.83822 | 42.127426 | 11146.15 | 沙拉镇喇嘛营子村 |
| 100 | CT2109212006000115001 | 121.82825 | 42.176525 | 21189.7 | 沙拉镇北查海村 |
| 101 | CT2109212006000116002 | 121.83093 | 42.16953 | 15787.84 | 沙拉镇北查海村 |
| 102 | CT2109212006000117001 | 121.8292 | 42.163116 | 46313.83 | 沙拉镇二郎庙村 |
| 103 | CT2109212006000118002 | 121.827934 | 42.15025 | 16614.21 | 沙拉镇喇嘛营子村 |
| 104 | CT2109212006000119001 | 121.8297 | 42.144733 | 32458.04 | 沙拉镇喇嘛营子村 |
| 105 | CT2109212006000120001 | 121.84344 | 42.16613 | 6799.68 | 沙拉镇北查海村 |
| 106 | CT2109212006000122001 | 121.75298 | 42.173244 | 25763.31 | 阜新镇白玉都村 |
| 107 | CT2109212006000124001 | 121.61288 | 42.18277 | 20020.19 | 阜新镇巨力克村 |
| 108 | CT2109212006000124002 | 121.61103 | 42.181004 | 41581.63 | 阜新镇巨力克村 |
| 109 | CT2109212006000125001 | 121.63952 | 42.152176 | 28549.82 | 阜新镇巴扎兰村 |
| 110 | CT2109212006000126001 | 121.647446 | 42.157925 | 15030.91 | 阜新镇巴扎兰村 |
| 111 | CT2109212006000126002 | 121.645905 | 42.15768 | 17499.31 | 阜新镇巴扎兰村 |
| 112 | CT2109212006000126003 | 121.64679 | 42.156498 | 1733.65 | 阜新镇巴扎兰村 |
| 113 | CT2109212006000127001 | 121.64911 | 42.155636 | 8579.06 | 阜新镇巴扎兰村 |
| 114 | CT2109212006000128001 | 121.65273 | 42.14738 | 6026.32 | 阜新镇巴扎兰村 |
| 115 | CT2109212006000128002 | 121.653175 | 42.14667 | 18203.7 | 阜新镇巴扎兰村 |
| 116 | CT2109212006000129001 | 121.666985 | 42.157436 | 4369.27 | 阜新镇巴扎兰村 |
| 117 | CT2109212006000130001 | 121.671524 | 42.158535 | 4126.91 | 阜新镇巴扎兰村 |
| 118 | CT2109212006000131001 | 121.67489 | 42.153824 | 7087.05 | 阜新镇巴扎兰村 |
| 119 | CT2109212006000132001 | 121.678375 | 42.154404 | 4332.56 | 阜新镇巴扎兰村 |
| 120 | CT2109212006000133001 | 121.68577 | 42.1497 | 16287.59 | 阜新镇巴扎兰村 |
| 121 | CT2109212006000134001 | 121.688034 | 42.15269 | 11123.59 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 122 | CT2109212006000135001 | 121.68771 | 42.15091 | 905.85 | 阜新镇巴扎兰村 |
| 123 | CT2109212006000136001 | 121.69873 | 42.159977 | 10555.39 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 124 | CT2109212006000136002 | 121.69966 | 42.159794 | 4416.44 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 125 | CT2109212006000137001 | 121.697136 | 42.158997 | 12456.0 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 126 | CT2109212006000137002 | 121.694176 | 42.158054 | 6804.47 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 127 | CT2109212006000137003 | 121.69231 | 42.156174 | 12041.01 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 128 | CT2109212006000137004 | 121.68966 | 42.15497 | 17167.6 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 129 | CT2109212006000137006 | 121.69222 | 42.154392 | 9917.32 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 130 | CT2109212006000137007 | 121.69039 | 42.15409 | 3372.96 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 131 | CT2109212006000138001 | 121.7002 | 42.157368 | 16267.95 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 132 | CT2109212006000140001 | 121.70557 | 42.161358 | 5879.14 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 133 | CT2109212006000140002 | 121.70841 | 42.15976 | 3875.46 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 134 | CT2109212006000140003 | 121.69053 | 42.131603 | 14185.73 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 135 | CT2109212006000142001 | 121.71249 | 42.164078 | 6969.17 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 136 | CT2109212006000143001 | 121.71199 | 42.1724 | 7569.07 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 137 | CT2109212006000144001 | 121.72097 | 42.16783 | 28441.87 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 138 | CT2109212006000145001 | 121.70883 | 42.235058 | 21935.13 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 139 | CT2109212006000145002 | 121.70708 | 42.23463 | 9796.67 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 140 | CT2109212006000146001 | 121.680275 | 42.207645 | 27724.94 | 阜新镇平安地镇 |
| 141 | CT2109212006000147001 | 121.549255 | 42.074066 | 14869.54 | 王府镇灰同村 |
| 142 | CT2109212006000148001 | 121.47927 | 42.089676 | 12386.55 | 王府镇王府村 |
| 143 | CT2109212006000149001 | 121.569 | 42.11955 | 3009.86 | 阜新镇衙门营子村 |
| 144 | CT2109212006000153001 | 121.50425 | 42.157864 | 3655.47 | 红帽子镇王府林场 |
| 145 | CT2109212006000154001 | 121.41312 | 42.16387 | 5611.54 | 红帽子镇两家子村 |
| 146 | CT2109212006000155001 | 121.42668 | 42.150368 | 14984.57 | 红帽子镇两家子村 |
| 147 | CT2109212006000156001 | 121.420784 | 42.151543 | 16635.3 | 红帽子镇两家子村 |
| 148 | CT2109212006000157001 | 121.40571 | 42.14157 | 19431.48 | 红帽子镇两家子村 |
| 149 | CT2109212006000157002 | 121.40479 | 42.14076 | 8009.62 | 红帽子镇两家子村 |
| 150 | CT2109212006000159003 | 121.35713 | 42.200607 | 68769.12 | 大五家子镇古喇嘛营子村 |
| 151 | CT2109212006000160002 | 121.36839 | 42.19159 | 44042.94 | 大五家子镇古喇嘛营子村 |
| 152 | CT2109212006000160003 | 121.36768 | 42.189926 | 3803.26 | 大五家子镇古喇嘛营子村 |
| 153 | CT2109212006000161001 | 121.37236 | 42.19102 | 9008.7 | 大五家子镇古喇嘛营子村 |
| 154 | CT2109212006000162002 | 121.3808 | 42.193874 | 145367.97 | 大五家子镇古喇嘛营子村 |
| 155 | CT2109212006000162003 | 121.3772 | 42.19294 | 109502.98 | 大五家子镇古喇嘛营子村 |
| 156 | CT2109212006000162004 | 121.37483 | 42.19155 | 22820.5 | 大五家子镇古喇嘛营子村 |
| 157 | CT2109212006000163001 | 121.347725 | 42.243084 | 21530.59 | 大五家子镇库里土村 |
| 158 | CT2109212006000163002 | 121.34842 | 42.242546 | 15169.72 | 大五家子镇库里土村 |
| 159 | CT2109212006000163003 | 121.34613 | 42.241447 | 21677.65 | 大五家子镇库里土村 |
| 160 | CT2109212006000164002 | 121.35716 | 42.251156 | 54899.64 | 大五家子镇库里土村 |
| 161 | CT2109212006000165001 | 121.366425 | 42.248238 | 29555.19 | 大五家子镇库里土村 |
| 162 | CT2109212006000166001 | 121.37884 | 42.245205 | 8731.02 | 大五家子镇库里土村 |
| 163 | CT2109212006000166002 | 121.37769 | 42.24474 | 5131.59 | 大五家子镇库里土村 |
| 164 | CT2109212006000166003 | 121.38011 | 42.244705 | 10504.48 | 大五家子镇库里土村 |
| 165 | CT2109212006000166004 | 121.375244 | 42.24412 | 14329.21 | 大五家子镇库里土村 |
| 166 | CT2109212006000166005 | 121.379395 | 42.24407 | 17371.72 | 大五家子镇库里土村 |
| 167 | CT2109212006000166006 | 121.37389 | 42.243908 | 6444.46 | 大五家子镇库里土村 |
| 168 | CT2109212006000166007 | 121.38077 | 42.243744 | 12978.0 | 大五家子镇库里土村 |
| 169 | CT2109212006000166008 | 121.37674 | 42.2435 | 29337.5 | 大五家子镇库里土村 |
| 170 | CT2109212006000166009 | 121.373405 | 42.24304 | 22790.32 | 大五家子镇库里土村 |
| 171 | CT2109212006000166010 | 121.372406 | 42.241756 | 13497.95 | 大五家子镇库里土村 |
| 172 | CT2109212006000167001 | 121.3764 | 42.248566 | 10400.0 | 大五家子镇库里土村 |
| 173 | CT2109212006000172001 | 121.27605 | 42.287567 | 6215.04 | 太平乡架木苏村 |
| 174 | CT2109212006000173001 | 121.27798 | 42.283516 | 3597.44 | 太平乡架木苏村 |
| 175 | CT2109212006000173002 | 121.27949 | 42.283115 | 3437.78 | 太平乡架木苏村 |
| 176 | CT2109212006000173003 | 121.279015 | 42.282463 | 10450.01 | 太平乡架木苏村 |
| 177 | CT2109212006000174001 | 121.283554 | 42.2866 | 5919.41 | 太平乡架木苏村 |
| 178 | CT2109212006000174002 | 121.28385 | 42.285618 | 5666.07 | 太平乡架木苏村 |
| 179 | CT2109212006000175001 | 121.35469 | 42.26834 | 4080.21 | 太平乡架木苏村 |
| 180 | CT2109212006000176003 | 121.36017 | 42.26777 | 9081.93 | 太平乡架木苏村 |
| 181 | CT2109212006000178001 | 121.34836 | 42.30905 | 4800.28 | 阜矿林业处大山工区 |
| 182 | CT2109212006000178002 | 121.34826 | 42.30869 | 1261.58 | 阜矿林业处大山工区 |
| 183 | CT2109212006000181001 | 121.37319 | 42.295456 | 7224.65 | 大五家子镇小五家子村 |
| 184 | CT2109212006000182001 | 121.41814 | 42.281815 | 7435.77 | 八家子乡宅山土村 |
| 185 | CT2109212006000182002 | 121.417046 | 42.28147 | 12780.61 | 八家子乡宅山土村 |
| 186 | CT2109212006000183002 | 121.414986 | 42.299206 | 19894.08 | 八家子乡宅山土村 |
| 187 | CT2109212006000184001 | 121.42163 | 42.30596 | 38760.75 | 八家子乡宅山土村 |
| 188 | CT2109212006000185001 | 121.43511 | 42.32291 | 10556.0 | 八家子乡果树村村 |
| 189 | CT2109212006000185002 | 121.436264 | 42.322792 | 4193.21 | 八家子乡果树村村 |
| 190 | CT2109212006000186001 | 121.4095 | 42.328262 | 13131.08 | 福兴地镇乌兰木头村 |
| 191 | CT2109212006000186003 | 121.37908 | 42.326046 | 18122.26 | 福兴地镇乌兰木头村 |
| 192 | CT2109212006000186004 | 121.38317 | 42.32599 | 6723.18 | 福兴地镇乌兰木头村 |
| 193 | CT2109212006000186006 | 121.42666 | 42.32441 | 41506.23 | 八家子乡果树村村 |
| 194 | CT2109212006000187001 | 121.40648 | 42.35596 | 20067.5 | 阜矿林业处大山工区 |
| 195 | CT2109212006000188001 | 121.36742 | 42.336193 | 11486.69 | 阜矿林业处大山工区 |
| 196 | CT2109212006000192001 | 121.18198 | 42.296158 | 4942.12 | 太平乡奇金台村 |
| 197 | CT2109212006000193001 | 121.17611 | 42.29473 | 2172.55 | 太平乡奇金台村 |
| 198 | CT2109212006000194002 | 121.16845 | 42.322117 | 32342.57 | 太平乡奇金台村 |
| 199 | CT2109212006000195001 | 121.16199 | 42.319702 | 2844.53 | 太平乡奇金台村 |
| 200 | CT2109212006000196001 | 121.209175 | 42.30597 | 9669.86 | 太平乡机房沟村 |
| 201 | CT2109212006000197001 | 121.26936 | 42.348076 | 11877.07 | 太平乡架木苏村 |
| 202 | CT2109212006000199001 | 121.28632 | 42.356236 | 12085.14 | 福兴地镇新邱村 |
| 203 | CT2109212006000199002 | 121.28407 | 42.355618 | 34190.93 | 福兴地镇新邱村 |
| 204 | CT2109212006000200001 | 121.288895 | 42.354374 | 6043.53 | 阜矿林业处大山工区 |
| 205 | CT2109212006000200002 | 121.29021 | 42.354046 | 136201.66 | 福兴地镇新邱村 |
| 206 | CT2109212006000200003 | 121.2894 | 42.353954 | 2197.26 | 阜矿林业处大山工区 |
| 207 | CT2109212006000200004 | 121.29051 | 42.351006 | 58885.36 | 福兴地镇新邱村 |
| 208 | CT2109212006000201001 | 121.28434 | 42.34943 | 27006.35 | 福兴地镇新邱村 |
| 209 | CT2109212006000201003 | 121.28293 | 42.348213 | 60819.75 | 福兴地镇新邱村 |
| 210 | CT2109212006000202001 | 121.294044 | 42.34594 | 49304.83 | 福兴地镇新邱村 |
| 211 | CT2109212006000202002 | 121.291405 | 42.34531 | 3721.22 | 福兴地镇新邱村 |
| 212 | CT2109212006000202003 | 121.29421 | 42.344162 | 32602.39 | 福兴地镇新邱村 |
| 213 | CT2109212006000204001 | 121.31841 | 42.35791 | 3136.06 | 福兴地镇杜力营子村 |
| 214 | CT2109212006000205001 | 121.32146 | 42.378937 | 6576.03 | 阜矿林业处大山工区 |
| 215 | CT2109212006000205002 | 121.32001 | 42.378925 | 29556.81 | 阜矿林业处大山工区 |
| 216 | CT2109212006000205003 | 121.32261 | 42.378323 | 83242.75 | 阜矿林业处大山工区 |
| 217 | CT2109212006000208001 | 121.30022 | 42.432693 | 10116.49 | 福兴地镇西大营子村 |
| 218 | CT2109212006000209001 | 121.34138 | 42.40512 | 7341.19 | 福兴地镇十家子村 |
| 219 | CT2109212006000210001 | 121.346054 | 42.40776 | 22525.9 | 福兴地镇十家子村 |
| 220 | CT2109212006000211001 | 121.36071 | 42.37624 | 7297.41 | 福兴地镇十家子村 |
| 221 | CT2109212006000214001 | 121.39882 | 42.393368 | 8044.67 | 福兴地镇十家子村 |
| 222 | CT2109212006000214002 | 121.397896 | 42.393127 | 4412.6 | 福兴地镇十家子村 |
| 223 | CT2109212006000214003 | 121.39699 | 42.39235 | 14561.87 | 福兴地镇十家子村 |
| 224 | CT2109212006000214004 | 121.396935 | 42.391567 | 3334.78 | 福兴地镇十家子村 |
| 225 | CT2109212006000215001 | 121.40067 | 42.39646 | 7422.03 | 福兴地镇十家子村 |
| 226 | CT2109212006000215002 | 121.40254 | 42.39514 | 15048.22 | 福兴地镇十家子村 |
| 227 | CT2109212006000216001 | 121.62476 | 42.27121 | 3263.27 | 哈达户稍镇哈达户稍村 |
| 228 | CT2109212006000217002 | 121.81673 | 42.213215 | 9479.43 | 林业局周家店林场 |
| 229 | CT2109212006000219001 | 121.85422 | 42.22441 | 16136.25 | 扎兰营子镇汪四营子村 |
| 230 | CT2109212006000221002 | 121.82738 | 42.301678 | 21277.81 | 扎兰营子镇木头规力格村村 |
| 231 | CT2109212006000221003 | 121.82024 | 42.30116 | 83846.97 | 扎兰营子镇木头规力格村村 |
| 232 | CT2109212006000222004 | 121.87175 | 42.32385 | 16850.52 | 务欢池镇大营子村 |
| 233 | CT2109212006000223001 | 121.94215 | 42.407307 | 18831.25 | 务欢池镇集中村 |
| 234 | CT2109212006000224002 | 121.87168 | 42.414253 | 21201.27 | 平安地镇押京村 |
| 235 | CT2109212006000226001 | 121.74607 | 42.47635 | 11626.12 | 平安地镇八楼子村 |
| 236 | CT2109212006000226002 | 121.7451 | 42.476147 | 22732.35 | 平安地镇八楼子村 |
| 237 | CT2109212006000226003 | 121.74827 | 42.47494 | 50629.51 | 平安地镇八楼子村 |
| 238 | CT2109212006000226004 | 121.75222 | 42.474377 | 48839.28 | 平安地镇八楼子村 |
| 239 | CT2109212006000230002 | 121.64799 | 42.396996 | 9963.46 | 旧庙镇他卜朗营子村 |
| 240 | CT2109212006000230003 | 121.64643 | 42.395626 | 1465.0 | 旧庙镇他卜朗营子村 |
| 241 | CT2109212006000231001 | 121.67757 | 42.391247 | 6400.93 | 旧庙镇后查台村 |
| 242 | CT2109212006000232002 | 121.677414 | 42.373405 | 25159.92 | 旧庙镇哈拉营子村 |
| 243 | CT2109212006000232003 | 121.67828 | 42.373 | 8681.01 | 旧庙镇哈拉营子村 |
| 244 | CT2109212006000234001 | 121.54385 | 42.345802 | 13688.34 | 阜矿集团林业处八家子林场 |
| 245 | CT2109212006000234002 | 121.5434 | 42.34484 | 14205.09 | 阜矿集团林业处八家子林场 |
| 246 | CT2109212006000235001 | 121.525055 | 42.34916 | 6576.08 | 旧庙镇沙金营子村 |
| 247 | CT2109212006000236001 | 121.52304 | 42.352318 | 10047.67 | 旧庙镇沙金营子村 |
| 248 | CT2109212006000237001 | 121.54318 | 42.373344 | 15567.29 | 旧庙镇沙金营子村 |
| 249 | CT2109212006000238001 | 121.550674 | 42.383614 | 27459.15 | 旧庙镇沙金营子村 |
| 250 | CT2109212006000238002 | 121.54527 | 42.383514 | 12971.07 | 旧庙镇沙金营子村 |
| 251 | CT2109212006000238003 | 121.54887 | 42.380573 | 84313.57 | 旧庙镇沙金营子村 |
| 252 | CT2109212006000238004 | 121.55054 | 42.377544 | 65535.14 | 旧庙镇沙金营子村 |
| 253 | CT2109212006000239004 | 121.55045 | 42.397675 | 17794.93 | 旧庙镇代海营子村 |
| 254 | CT2109212006000239005 | 121.55041 | 42.39535 | 2693.53 | 旧庙镇代海营子村 |
| 255 | CT2109212006000239006 | 121.55154 | 42.395336 | 34061.11 | 旧庙镇代海营子村 |
| 256 | CT2109212006000240001 | 121.557365 | 42.39338 | 7187.01 | 旧庙镇代海营子村 |
| 257 | CT2109212006000241001 | 121.5767 | 42.395947 | 20291.89 | 旧庙镇代海营子村 |
| 258 | CT2109212006000242001 | 121.549866 | 42.42452 | 5865.3 | 旧庙林场 |
| 259 | CT2109212006000243001 | 121.57211 | 42.43992 | 6813.89 | 旧庙林场 |
| 260 | CT2109212006000244001 | 121.61741 | 42.455135 | 30688.94 | 旧庙镇梁南村 |
| 261 | CT2109212006000244002 | 121.60706 | 42.453945 | 6002.71 | 旧庙镇梁北村 |
| 262 | CT2109212006000244003 | 121.60809 | 42.45233 | 15544.27 | 旧庙镇梁北村 |
| 263 | CT2109212006000245001 | 121.600334 | 42.466606 | 3569.61 | 旧庙镇梁北村 |
| 264 | CT2109212006000246001 | 121.58628 | 42.501347 | 8556.1 | 旧庙镇梁北村 |
