日期: 2022-04-14 浏览量:442 来源:阜蒙县自然资源局 责任编辑:阜蒙县人民政府办公室 文字大小: 大 中 小
根据《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办函[2021]1283号)和《辽宁省自然资源厅办公室辽自然资办函[2021]73号关于开展全省历史遗留矿山核查工作的通知》文件要求,我县开展了历史遗留废弃矿山核查工作,依据《土地复垦条例》第二十九条规定,现将经过辽宁省自然资源厅和自然资源部审核通过的262个历史遗留废弃矿山图斑予以公示。
公示期30日,如有异议,请到阜新蒙古族自治县自然资源局反映,具体图斑信息见附件。
特此公告。
阜新蒙古族自治县自然资源局
历史遗留废弃矿山图斑
| 序号 | 图斑编号 | 中心经度 | 中心纬度 | 图斑面积 (m2) | 矿山位置 |
| 1 | C2100002009041120012602011 | 121.450554 | 41.79595 | 31423.27 | 伊吗图镇吕家店村 |
| 2 | C2100002009101120040078012 | 121.57467 | 41.865215 | 4918.6 | 东梁镇平顶庙村 |
| 3 | C2100002010041120060746001 | 121.57808 | 41.868114 | 9224.79 | 东梁镇岗岗营子村 |
| 4 | C2100002010042110061287001 | 121.83192 | 41.88635 | 2209.92 | 林业局大板林场 |
| 5 | C2100002010042110061287002 | 121.828316 | 41.88528 | 18050.34 | 林业局大板林场 |
| 6 | C2100002010042110061287003 | 121.839066 | 41.885128 | 8952.8 | 林业局大板林场 |
| 7 | C2100002010042110061287004 | 121.828766 | 41.8845 | 4892.11 | 林业局大板林场 |
| 8 | C2100002010042110061287006 | 121.81436 | 41.881573 | 2362.5 | 林业局大板林场 |
| 9 | C2100002010042110061287007 | 121.81498 | 41.880054 | 48236.71 | 林业局大板林场 |
| 10 | C2100002010042110061287008 | 121.81265 | 41.87821 | 23387.35 | 林业局大板林场 |
| 11 | C2100002010042110061287009 | 121.81078 | 41.876793 | 10245.54 | 林业局大板林场 |
| 12 | C2100002010051120064556020 | 121.46248 | 41.792152 | 12969.5 | 伊吗图镇艾友营子村 |
| 13 | C2100002010051120064556021 | 121.464096 | 41.791958 | 84793.64 | 伊吗图镇艾友营子村 |
| 14 | C2109012008127120002971001 | 121.92442 | 42.403934 | 32277.6 | 务欢池镇集中村 |
| 15 | C2109012008127120002971008 | 121.903175 | 42.38149 | 5113.08 | 林业局周家店林场 |
| 16 | C2109012008127120002971017 | 121.883385 | 42.36653 | 6321.6 | 务欢池镇马尔侵村 |
| 17 | C2109012008127120002971018 | 121.882 | 42.36586 | 5275.57 | 务欢池镇马尔侵村 |
| 18 | C2109212009017120060982001 | 121.33365 | 42.33937 | 9293.12 | 福兴地镇杜力营子村 |
| 19 | C2109212009017120060982002 | 121.33478 | 42.338123 | 10237.56 | 福兴地镇杜力营子村 |
| 20 | C2109212009107120041725001 | 121.788185 | 41.89368 | 3218.36 | 国华乡苇子沟村 |
| 21 | C2109212009107120041725002 | 121.74653 | 41.835526 | 9154.2 | 国华乡苇子沟村 |
| 22 | C2109212009107120041725003 | 121.74724 | 41.834435 | 12906.37 | 国华乡苇子沟村 |
| 23 | C2109212009107120041726001 | 121.54907 | 42.078594 | 1898.88 | 王府镇灰同村 |
| 24 | C2109212009107120041726002 | 121.54652 | 42.077354 | 42946.55 | 王府镇灰同村 |
| 25 | C2109212009107120041726003 | 121.54591 | 42.074753 | 66651.06 | 王府镇灰同村 |
| 26 | C2109212009107120041726004 | 121.54267 | 42.074238 | 11151.25 | 王府镇灰同村 |
| 27 | C2109212009107120041726005 | 121.54576 | 42.073994 | 33580.2 | 王府镇灰同村 |
| 28 | C2109212009107120041726006 | 121.54631 | 42.073357 | 5764.33 | 王府镇灰同村 |
| 29 | C2109212009107120041726007 | 121.5465 | 42.072353 | 16889.15 | 王府镇灰同村 |
| 30 | C2109212009107120041726008 | 121.5442 | 42.072254 | 14165.9 | 王府镇灰同村 |
| 31 | C2109212009107120041726009 | 121.542046 | 42.0697 | 63133.35 | 王府镇灰同村 |
| 32 | C2109212009107120041726010 | 121.529305 | 42.067684 | 19171.25 | 王府镇河东村 |
| 33 | C2109212009107120041726011 | 121.51339 | 42.067024 | 65122.92 | 王府镇河东村 |
| 34 | C2109212009107120041726012 | 121.54561 | 42.066364 | 6801.78 | 王府镇灰同村 |
| 35 | C2109212009127130046670001 | 121.96795 | 42.00377 | 14944.86 | 富荣镇贝力房村 |
| 36 | C2109212009127130046670002 | 121.96809 | 42.00126 | 51749.61 | 富荣镇贝力房村 |
| 37 | C2109212010017120056713001 | 122.10786 | 42.105236 | 45799.2 | 苍土乡上石土村 |
| 38 | C2109212010017120056713002 | 122.10748 | 42.10352 | 29012.64 | 苍土乡上石土村 |
| 39 | C2109212010017120056713003 | 122.104324 | 42.102135 | 41397.2 | 苍土乡上石土村 |
| 40 | C2109212010017120056713004 | 122.10111 | 42.101513 | 131458.4 | 苍土乡上石土村 |
| 41 | C2109212010017120056713007 | 122.09675 | 42.098007 | 193110.34 | 苍土乡上石土村 |
| 42 | C2109212010017120056713008 | 122.0917 | 42.0958 | 27757.51 | 苍土乡上石土村 |
| 43 | C2109212010017120056713009 | 122.09294 | 42.09532 | 16947.67 | 苍土乡上石土村 |
| 44 | C2109212010067120068964020 | 121.97204 | 42.21647 | 2933.44 | 招束沟乡上招束沟村 |
| 45 | C2109212010067120068967001 | 121.74977 | 42.206295 | 12069.15 | 扎兰营子镇七家子村 |
| 46 | C2109212010067120068967002 | 121.75416 | 42.205444 | 55384.96 | 扎兰营子镇七家子村 |
| 47 | C2109212010067120068967003 | 121.75655 | 42.204277 | 24844.76 | 阜新镇白玉都村 |
| 48 | C2109212010067120069105001 | 121.798744 | 41.96365 | 17954.3 | 大板镇山岳村 |
| 49 | C2109212010067120069105002 | 121.79698 | 41.96349 | 7382.94 | 大板镇山岳村 |
| 50 | C2109212010067120069111001 | 121.469124 | 42.07825 | 79842.82 | 红帽子乡三家子村 |
| 51 | C2109212010067120069111002 | 121.46978 | 42.076675 | 54267.95 | 红帽子乡三家子村 |
| 52 | C2109212010067120069113001 | 121.70477 | 42.17164 | 57084.76 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 53 | C2109212010067120069113002 | 121.70612 | 42.170246 | 10596.2 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 54 | C2109212010067120069113004 | 121.70811 | 42.16874 | 5180.49 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 55 | C2109212010067120069113005 | 121.71428 | 42.1675 | 52429.26 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 56 | C2109212010067120069113006 | 121.7157 | 42.1668 | 12047.42 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 57 | C2109212010067120069123001 | 121.81242 | 41.896725 | 44143.21 | 大板镇三家子村 |
| 58 | C2109212010067120069123002 | 121.81129 | 41.89628 | 18352.54 | 大板镇三家子村 |
| 59 | C2109212010067120069123003 | 121.80896 | 41.896133 | 27099.46 | 大板镇三家子村 |
| 60 | C2109212010067120069123004 | 121.81388 | 41.89597 | 10056.01 | 大板镇三家子村 |
| 61 | C2109212010067120069123005 | 121.80829 | 41.895073 | 46985.96 | 大板镇三家子村 |
| 62 | C2109212010077120069158001 | 121.89366 | 42.385464 | 17594.93 | 务欢池镇马尔侵村 |
| 63 | C2109212010077120069158003 | 121.89443 | 42.38421 | 30393.15 | 务欢池镇马尔侵村 |
| 64 | C2109212010077120069174001 | 121.85496 | 42.23335 | 16273.19 | 扎兰营子镇汪四营子村 |
| 65 | C2109212010077120069174002 | 121.854324 | 42.23289 | 33458.7 | 扎兰营子镇汪四营子村 |
| 66 | C2109212010077120069225003 | 122.24792 | 42.1983 | 7338.38 | 老河土镇驿马池村 |
| 67 | C2109212010077120069225004 | 122.24588 | 42.193775 | 4145.54 | 老河土镇驿马池村 |
| 68 | C2109212010077120075247001 | 121.95917 | 42.03854 | 13674.68 | 大巴镇道不代村 |
| 69 | C2109212010077120075247002 | 121.960266 | 42.037895 | 29229.05 | 大巴镇道不代村 |
| 70 | C2109212010087120075245001 | 121.311676 | 41.814312 | 10522.38 | 蜘蛛山乡青山村村 |
| 71 | C2109212010087120075246002 | 121.575714 | 42.158867 | 10053.64 | 阜新镇同乃营子村村 |
| 72 | C2109212010087120075248001 | 121.97283 | 42.004078 | 24875.68 | 富荣镇贝力房村 |
| 73 | C2109212010087120075251001 | 121.36204 | 41.774563 | 8965.04 | 蜘蛛山乡双山子村 |
| 74 | C2109212010087120075251002 | 121.363014 | 41.773815 | 9167.42 | 蜘蛛山乡双山子村 |
| 75 | C2109212010087120075252001 | 121.55305 | 42.189636 | 10024.79 | 红帽子乡好四家子村 |
| 76 | C2109212010087120075252002 | 121.55798 | 42.186485 | 41465.3 | 红帽子乡好四家子村 |
| 77 | C2109212010087120075252003 | 121.55135 | 42.18598 | 92705.19 | 红帽子乡好四家子村 |
| 78 | C2109212010087120075252004 | 121.54796 | 42.18543 | 18132.4 | 红帽子乡好四家子村 |
| 79 | C2109212010087120075252005 | 121.54875 | 42.18304 | 39623.48 | 红帽子乡好四家子村 |
| 80 | C2109212010087120075252006 | 121.40808 | 42.1654 | 3456.51 | 大五家子镇古喇嘛营子村 |
| 81 | C2109212010087120075252007 | 121.399055 | 42.162846 | 7744.29 | 大五家子镇新邱村 |
| 82 | C2109212010087120075252008 | 121.40256 | 42.160255 | 8655.84 | 红帽子镇两家子村 |
| 83 | C2109212010087120075252009 | 121.40525 | 42.160168 | 5987.16 | 红帽子镇两家子村 |
| 84 | C2109212010087120075252010 | 121.408936 | 42.160133 | 4460.27 | 红帽子镇两家子村 |
| 85 | C2109212010087120075252011 | 121.399086 | 42.15966 | 4266.44 | 红帽子镇两家子村 |
| 86 | C2109212010087120075253001 | 121.8094 | 41.899796 | 38417.45 | 大板镇三家子村 |
| 87 | C2109212010087120075253002 | 121.80727 | 41.899315 | 70727.44 | 大板镇三家子村 |
| 88 | C2109212010087120075253003 | 121.81335 | 41.89823 | 32150.71 | 大板镇三家子村 |
| 89 | C2109212010087120075253004 | 121.81387 | 41.897568 | 9900.16 | 大板镇三家子村 |
| 90 | C2109212010087120075257002 | 121.86466 | 42.213303 | 12248.29 | 扎兰营子镇汪四营子村 |
| 91 | C2109212010087120075257003 | 121.86229 | 42.210182 | 11127.9 | 扎兰营子镇汪四营子村 |
| 92 | C2109212010087120075262001 | 121.98652 | 42.151176 | 27490.75 | 大巴镇车新村村 |
| 93 | C2109212010087120075262002 | 121.98809 | 42.150772 | 3603.78 | 大巴镇车新村村 |
| 94 | C2109212010097120075240002 | 121.32182 | 41.851765 | 3170.43 | 蜘蛛山乡娘及营子村 |
| 95 | C2109212010097120075240003 | 121.300644 | 41.831192 | 21862.11 | 蜘蛛山乡青山村村 |
| 96 | C2109212010097120075240004 | 121.29992 | 41.83054 | 45419.01 | 蜘蛛山乡青山村村 |
| 97 | C2109212010097120075240005 | 121.28851 | 41.82811 | 75728.53 | 蜘蛛山乡青山村村 |
| 98 | C2109212010097120075240006 | 121.28624 | 41.82756 | 10100.6 | 蜘蛛山乡青山村村 |
| 99 | C2109212010097120075240007 | 121.28828 | 41.82565 | 18177.77 | 蜘蛛山乡青山村 |
| 100 | C2109212010097120075240008 | 121.31369 | 41.811783 | 36385.83 | 蜘蛛山乡青山村村 |
| 101 | C2109212010097120075240009 | 121.326675 | 41.7818 | 5729.54 | 蜘蛛山乡双山子村 |
| 102 | C2109212010097120075848001 | 121.99521 | 42.03233 | 43622.86 | 大巴镇小洞村 |
| 103 | C2109212010097120075848002 | 121.996544 | 42.031902 | 34954.72 | 大巴镇小洞村 |
| 104 | C2109212011117130120727001 | 122.0675 | 42.116573 | 16243.65 | 大巴镇东朝阳村 |
| 105 | C2109212011117130120727002 | 122.06217 | 42.10787 | 141084.84 | 大巴镇后朝阳村 |
| 106 | C2109212012037130123314001 | 121.75484 | 42.202946 | 40110.72 | 阜新镇白玉都村 |
| 107 | C2109212012037130123314002 | 121.75597 | 42.20162 | 38429.11 | 阜新镇白玉都村 |
| 108 | CT2109212006000007001 | 121.34991 | 41.81004 | 33044.5 | 蜘蛛山乡石头营子村 |
| 109 | CT2109212006000007002 | 121.35 | 41.808617 | 14063.44 | 蜘蛛山乡石头营子村 |
| 110 | CT2109212006000012002 | 121.718956 | 41.85517 | 2577.6 | 新民镇平安地村村 |
| 111 | CT2109212006000016001 | 121.55171 | 41.853783 | 13013 | 东梁镇平顶庙村 |
| 112 | CT2109212006000016002 | 121.55257 | 41.853645 | 16909.62 | 东梁镇平顶庙村 |
| 113 | CT2109212006000018001 | 121.74327 | 41.895687 | 13597.39 | 新民镇上排山楼村 |
| 114 | CT2109212006000029001 | 121.88156 | 41.874554 | 5808.6 | 国华乡前进村 |
| 115 | CT2109212006000029002 | 121.88288 | 41.873642 | 26091.9 | 国华乡前进村 |
| 116 | CT2109212006000036001 | 121.9073 | 41.94378 | 49793.27 | 大板镇朝阳寺村 |
| 117 | CT2109212006000036002 | 121.90461 | 41.94329 | 13837.68 | 大板镇朝阳寺村 |
| 118 | CT2109212006000036003 | 121.902405 | 41.942745 | 61503.37 | 大板镇朝阳寺村 |
| 119 | CT2109212006000039001 | 122.046814 | 41.992783 | 28903.7 | 富荣镇王金荒村 |
| 120 | CT2109212006000039002 | 122.047386 | 41.992027 | 18678.99 | 富荣镇王金荒村 |
| 121 | CT2109212006000040001 | 121.95678 | 41.97734 | 37104.25 | 富荣镇贝力房村 |
| 122 | CT2109212006000052001 | 122.00295 | 42.093903 | 5480.34 | 大巴镇杜代营子村 |
| 123 | CT2109212006000052002 | 122.00255 | 42.09275 | 7757.33 | 大巴镇杜代营子村 |
| 124 | CT2109212006000052003 | 122.002365 | 42.092377 | 30489.77 | 大巴镇杜代营子村 |
| 125 | CT2109212006000053001 | 122.00863 | 42.09311 | 21065.6 | 大巴镇杜代营子村 |
| 126 | CT2109212006000053002 | 122.008934 | 42.092724 | 5913.41 | 大巴镇杜代营子村 |
| 127 | CT2109212006000053004 | 122.009224 | 42.091362 | 20812.36 | 大巴杜代营子村村 |
| 128 | CT2109212006000053005 | 122.01184 | 42.09088 | 27791.12 | 大巴镇杜代营子村 |
| 129 | CT2109212006000058001 | 122.27492 | 42.08544 | 10844.85 | 十家子镇南甸子村 |
| 130 | CT2109212006000058002 | 122.274765 | 42.08488 | 64159.98 | 十家子镇南甸子村 |
| 131 | CT2109212006000067001 | 122.357765 | 42.257687 | 4773.64 | 泡子镇怒河土村 |
| 132 | CT2109212006000067002 | 122.35754 | 42.25751 | 25035.93 | 泡子镇怒河土村 |
| 133 | CT2109212006000067003 | 122.355705 | 42.256832 | 30460.33 | 泡子镇怒河土村 |
| 134 | CT2109212006000072002 | 122.31667 | 42.27316 | 8230.52 | 泡子镇二道河子村 |
| 135 | CT2109212006000072004 | 122.35919 | 42.267887 | 15999.12 | 泡子镇怒河土村 |
| 136 | CT2109212006000072005 | 122.338455 | 42.2654 | 39791.81 | 泡子镇怒河土村 |
| 137 | CT2109212006000072006 | 122.33371 | 42.26208 | 5542.56 | 泡子镇怒河土村 |
| 138 | CT2109212006000072007 | 122.33584 | 42.262005 | 17516.41 | 泡子镇怒河土村 |
| 139 | CT2109212006000072008 | 122.33652 | 42.261765 | 5003.68 | 泡子镇怒河土村 |
| 140 | CT2109212006000072009 | 122.34521 | 42.261566 | 8153.36 | 泡子镇怒河土村 |
| 141 | CT2109212006000072010 | 122.32972 | 42.24882 | 6009.18 | 泡子镇怒河土村 |
| 142 | CT2109212006000072011 | 122.33608 | 42.248264 | 5995.44 | 泡子镇代屯村 |
| 143 | CT2109212006000072012 | 122.3375 | 42.247726 | 9019.28 | 泡子镇代屯村 |
| 144 | CT2109212006000072013 | 122.32959 | 42.24709 | 11762.9 | 泡子镇怒河土村 |
| 145 | CT2109212006000072014 | 122.33076 | 42.245914 | 47102.97 | 泡子镇代屯村 |
| 146 | CT2109212006000072015 | 122.335754 | 42.245884 | 17624.24 | 泡子镇代屯村 |
| 147 | CT2109212006000072016 | 122.33468 | 42.244526 | 5072.91 | 泡子镇代屯村 |
| 148 | CT2109212006000072017 | 122.33385 | 42.24357 | 6667.08 | 泡子镇代屯村 |
| 149 | CT2109212006000072018 | 122.3328 | 42.241695 | 20670.55 | 泡子镇代屯村 |
| 150 | CT2109212006000073001 | 122.155525 | 42.32625 | 2575.77 | 建设镇哈不台村 |
| 151 | CT2109212006000073002 | 122.15652 | 42.326023 | 46139.33 | 建设镇哈不台村 |
| 152 | CT2109212006000073003 | 122.15581 | 42.32505 | 33538.3 | 建设镇哈不台村 |
| 153 | CT2109212006000073004 | 122.15742 | 42.325012 | 1753.93 | 建设镇哈不台村 |
| 154 | CT2109212006000075001 | 121.929794 | 42.115974 | 35875.95 | 沙拉镇沙拉乌束村 |
| 155 | CT2109212006000075002 | 121.92988 | 42.11508 | 15360 | 沙拉镇沙拉乌束村 |
| 156 | CT2109212006000076001 | 121.909546 | 42.11003 | 17205.32 | 沙拉镇申德村 |
| 157 | CT2109212006000076002 | 121.90973 | 42.10954 | 13708.78 | 沙拉镇申德村 |
| 158 | CT2109212006000076003 | 121.910576 | 42.10865 | 11172.28 | 沙拉镇申德村 |
| 159 | CT2109212006000076004 | 121.910866 | 42.107468 | 2594.51 | 沙拉镇申德村 |
| 160 | CT2109212006000083001 | 122.07066 | 42.43934 | 3965.65 | 塔营子镇塔营子村 |
| 161 | CT2109212006000083002 | 122.07091 | 42.438835 | 8653.1 | 塔营子镇塔营子村 |
| 162 | CT2109212006000083003 | 122.07136 | 42.43856 | 21677.65 | 塔营子镇塔营子村 |
| 163 | CT2109212006000089005 | 121.49983 | 41.91625 | 4112.37 | 东梁镇吐呼鲁村 |
| 164 | CT2109212006000090003 | 121.54882 | 41.93017 | 9522.77 | 东梁镇吐呼鲁村 |
| 165 | CT2109212006000090004 | 121.549866 | 41.929726 | 22091.31 | 东梁镇吐呼鲁村 |
| 166 | CT2109212006000090005 | 121.54998 | 41.92958 | 1917.62 | 东梁镇吐呼鲁村 |
| 167 | CT2109212006000098002 | 121.45151 | 42.014183 | 19243.3 | 王府镇皂力营子村 |
| 168 | CT2109212006000103002 | 121.761604 | 42.055786 | 36066.92 | 阜新镇东关村 |
| 169 | CT2109212006000103003 | 121.759735 | 42.05536 | 5714.43 | 阜新镇东关村 |
| 170 | CT2109212006000103004 | 121.76085 | 42.05494 | 7889.49 | 阜新镇东关村 |
| 171 | CT2109212006000103005 | 121.761246 | 42.054485 | 6809.47 | 阜新镇东关村 |
| 172 | CT2109212006000104001 | 121.69896 | 42.080032 | 2408.12 | 阜新镇西扣莫村 |
| 173 | CT2109212006000104002 | 121.698326 | 42.079777 | 30986.41 | 阜新镇西莫扣村 |
| 174 | CT2109212006000104003 | 121.6977 | 42.079636 | 2486.04 | 阜新镇西莫扣村 |
| 175 | CT2109212006000106001 | 121.73374 | 42.11237 | 4937.25 | 阜新镇他本扎兰村 |
| 176 | CT2109212006000106002 | 121.733406 | 42.112137 | 37132.64 | 阜新镇他本扎兰村 |
| 177 | CT2109212006000109001 | 121.84636 | 42.11136 | 14440.54 | 沙拉镇朝代营子村 |
| 178 | CT2109212006000111001 | 121.85594 | 42.11493 | 35184.4 | 沙拉镇朝代营子村 |
| 179 | CT2109212006000112003 | 121.83996 | 42.127117 | 7540.8 | 沙拉镇喇嘛营子村 |
| 180 | CT2109212006000112004 | 121.83937 | 42.12688 | 9310.11 | 沙拉镇喇嘛营子村 |
| 181 | CT2109212006000112005 | 121.838974 | 42.126427 | 7223.89 | 沙拉镇喇嘛营子村 |
| 182 | CT2109212006000112006 | 121.83989 | 42.126232 | 1114.2 | 沙拉镇喇嘛营子村 |
| 183 | CT2109212006000112007 | 121.84036 | 42.126114 | 4342.44 | 沙拉镇喇嘛营子村 |
| 184 | CT2109212006000113001 | 121.79749 | 42.13487 | 16059.58 | 沙拉镇朱家洼子村 |
| 185 | CT2109212006000113002 | 121.797424 | 42.133934 | 22915.16 | 沙拉镇朱家洼子村 |
| 186 | CT2109212006000113003 | 121.79772 | 42.13362 | 7391.25 | 沙拉镇朱家洼子村 |
| 187 | CT2109212006000114001 | 121.80055 | 42.142197 | 12071.58 | 沙拉镇朱家洼子村 |
| 188 | CT2109212006000114002 | 121.80182 | 42.14185 | 16905.04 | 沙拉镇朱家洼子村 |
| 189 | CT2109212006000114003 | 121.8021 | 42.14094 | 14398.69 | 沙拉镇朱家洼子村 |
| 190 | CT2109212006000115002 | 121.82745 | 42.17565 | 10123.2 | 沙拉镇北查海村 |
| 191 | CT2109212006000115003 | 121.82711 | 42.175323 | 23066.19 | 沙拉镇北查海村 |
| 192 | CT2109212006000116001 | 121.82972 | 42.169796 | 11898.89 | 沙拉镇北查海村 |
| 193 | CT2109212006000116003 | 121.829575 | 42.169113 | 27775.73 | 沙拉镇北查海村 |
| 194 | CT2109212006000117002 | 121.82882 | 42.160988 | 22035.73 | 沙拉镇二郎庙村 |
| 195 | CT2109212006000117003 | 121.82922 | 42.16075 | 22959.64 | 沙拉镇二郎庙村 |
| 196 | CT2109212006000117004 | 121.827515 | 42.160435 | 17318.72 | 沙拉镇二郎庙村 |
| 197 | CT2109212006000118003 | 121.82847 | 42.148743 | 11190.88 | 沙拉镇喇嘛营子村 |
| 198 | CT2109212006000118004 | 121.826675 | 42.148544 | 21871.38 | 沙拉镇喇嘛营子村 |
| 199 | CT2109212006000118005 | 121.827675 | 42.14787 | 41099.55 | 沙拉镇喇嘛营子村 |
| 200 | CT2109212006000118006 | 121.82743 | 42.146774 | 8874.99 | 沙拉镇喇嘛营子村 |
| 201 | CT2109212006000119002 | 121.82919 | 42.14381 | 11850.32 | 沙拉镇喇嘛营子村 |
| 202 | CT2109212006000119003 | 121.82982 | 42.143757 | 12923.75 | 沙拉镇喇嘛营子村 |
| 203 | CT2109212006000119004 | 121.82845 | 42.14375 | 10063.26 | 沙拉镇喇嘛营子村 |
| 204 | CT2109212006000124003 | 121.60976 | 42.17778 | 22681.09 | 阜新镇巨力克村 |
| 205 | CT2109212006000139001 | 121.70286 | 42.1611 | 3395.11 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 206 | CT2109212006000141001 | 121.72091 | 42.161163 | 59351.76 | 阜新镇赵大把营子村 |
| 207 | CT2109212006000150001 | 121.23077 | 42.171337 | 13201.87 | 于寺镇沙力土村 |
| 208 | CT2109212006000150002 | 121.22921 | 42.171284 | 11801.84 | 于寺镇沙力土村 |
| 209 | CT2109212006000150003 | 121.23061 | 42.170757 | 7879.63 | 于寺镇沙力土村 |
| 210 | CT2109212006000150004 | 121.230934 | 42.169895 | 24993.16 | 于寺镇沙力土村 |
| 211 | CT2109212006000151002 | 121.1691 | 42.19558 | 14137.69 | 于寺镇于寺村 |
| 212 | CT2109212006000151003 | 121.16946 | 42.19469 | 17450.41 | 于寺镇于寺村 |
| 213 | CT2109212006000159002 | 121.35528 | 42.20084 | 971.74 | 大五家子镇古喇嘛营子村 |
| 214 | CT2109212006000160001 | 121.36688 | 42.191708 | 6588.22 | 大五家子镇古喇嘛营子村 |
| 215 | CT2109212006000164001 | 121.355354 | 42.25179 | 10328.27 | 大五家子镇库里土村 |
| 216 | CT2109212006000177001 | 121.35777 | 42.26637 | 2890.28 | 大五家子镇库里土村 |
| 217 | CT2109212006000184002 | 121.41886 | 42.30506 | 23155.87 | 八家子乡宅山土村 |
| 218 | CT2109212006000189001 | 121.3564 | 42.34846 | 1282.7 | 福兴地镇杜力营子村 |
| 219 | CT2109212006000189002 | 121.356384 | 42.34842 | 40567.42 | 福兴地镇杜力营子村 |
| 220 | CT2109212006000189003 | 121.35815 | 42.347683 | 11945.49 | 福兴地镇杜力营子村 |
| 221 | CT2109212006000203001 | 121.29534 | 42.35506 | 8772.85 | 福兴地镇新邱村 |
| 222 | CT2109212006000212001 | 121.359184 | 42.383026 | 8331.84 | 福兴地镇十家子村 |
| 223 | CT2109212006000217001 | 121.81821 | 42.213467 | 4016.07 | 林业局周家店林场 |
| 224 | CT2109212006000222001 | 121.87135 | 42.326572 | 8279.24 | 务欢池镇大营子村 |
| 225 | CT2109212006000222002 | 121.871925 | 42.325783 | 16832.4 | 务欢池镇大营子村 |
| 226 | CT2109212006000222003 | 121.87261 | 42.32514 | 9726.93 | 务欢池镇大营子村 |
| 227 | CT2109212006000230001 | 121.68904 | 42.411148 | 89034.75 | 旧庙镇他卜朗营子村 |
| 228 | CT2109212006000233001 | 121.597595 | 42.385384 | 67369.93 | 旧庙镇旧庙村 |
| 229 | CT2109212006000233002 | 121.59808 | 42.385143 | 5687.22 | 旧庙镇旧庙村 |
| 230 | CT2109212006000239001 | 121.55533 | 42.40165 | 16328.79 | 旧庙镇代海营子村 |
| 231 | CT2109212006000239002 | 121.56008 | 42.40023 | 10830.4 | 旧庙镇岱海村 |
| 232 | CT2109212006000239003 | 121.55257 | 42.399235 | 55282.61 | 旧庙镇代海营子村 |
| 233 | CT2109212006000239007 | 121.55312 | 42.394386 | 21718.84 | 旧庙镇代海营子村 |
| 234 | CT2109212006000262003 | 121.45509 | 42.370457 | 23258.07 | 福兴地镇良官营子村 |
| 235 | CT2109212006000274001 | 121.57143 | 41.88107 | 8187.43 | 东梁镇岗岗营子村 |
| 236 | CT2109212006000275001 | 121.570595 | 41.87871 | 15671.99 | 东梁镇岗岗营子村 |
| 237 | CT2109212006000280001 | 121.95924 | 42.00684 | 50929.79 | 富荣镇贝力房村 |
| 238 | CT2109212006000283019 | 121.99571 | 42.058525 | 13205.18 | 大巴镇东苇子沟村 |
| 239 | CT2109212006000287001 | 121.60916 | 42.13745 | 80183.27 | 阜新镇同乃营子村 |
| 240 | CT2109212006000292001 | 121.47876 | 42.09112 | 24895.63 | 王府镇王府村 |
| 241 | CT2109212006000312004 | 121.52548 | 42.2504 | 21663.85 | 八家子乡水泉子村 |
| 242 | CT2109212006000314002 | 121.83795 | 42.334866 | 40202.54 | 扎兰营子镇他木板村 |
| 243 | CT2109212006000317002 | 121.667915 | 42.326233 | 6848.68 | 哈达户稍镇四方庙村 |
| 244 | CT2109212006000323006 | 121.42436 | 42.409264 | 9632.28 | 福兴地镇十家子村 |
| 245 | CT2109212006000326001 | 121.47728 | 42.072044 | 6292.6 | 王府镇王府村 |
| 246 | CT2109212006000329001 | 121.73547 | 41.85159 | 1576.93 | 国华乡两家子村 |
| 247 | CT2109212006000330001 | 121.75112 | 41.858757 | 5659.9 | 国华乡两家子村 |
| 248 | CT2109212006000339001 | 121.45461 | 41.79623 | 35501.87 | 伊吗图镇吕家店村 |
| 249 | CT2109212006000339002 | 121.454346 | 41.79609 | 11003.12 | 伊吗图镇吕家店村 |
| 250 | CT2109212006000340001 | 121.58982 | 41.84084 | 20266.15 | 卧凤沟乡小新立屯村 |
| 251 | CT2109212006000340002 | 121.58911 | 41.840702 | 2948.5 | 卧凤沟乡小新立屯村 |
| 252 | CT2109212006000342001 | 121.77474 | 41.844646 | 8210.7 | 林业局大板林场 |
| 253 | CT2109212006000347001 | 121.88167 | 42.51002 | 6132.06 | 平安地镇平安地村 |
| 254 | CT2109212006000352001 | 121.5762 | 41.890728 | 5572.29 | 东梁镇岗岗营子村 |
| 255 | CT2109212006000365001 | 121.448875 | 41.818314 | 38488.25 | 蜘蛛山乡塔子沟村 |
| 256 | CT2109212006000366001 | 121.454056 | 41.829006 | 15615.74 | 伊吗图镇庄家店村 |
| 257 | CT2109212006000369001 | 121.47146 | 41.851234 | 64590.68 | 伊吗图镇兴隆窝铺村 |
| 258 | CT2109212006000370001 | 121.504684 | 41.87495 | 20955.38 | 东梁镇南梁村 |
| 259 | CT2109212006000384004 | 122.14561 | 42.33904 | 14138.35 | 建设镇杨家店村 |
