日期: 2022-07-24 浏览量:1807 来源:阜蒙县人力资源和社会保障局 责任编辑:阜蒙县人民政府办公室 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 面试成绩 |
| 1 | 康成子 | 女 | 应急管理事务服务中心 | 工作人员(一) | 75.67 |
| 2 | 王艳玲 | 女 | 应急管理事务服务中心 | 工作人员(一) | 74.67 |
| 3 | 杜一萌 | 男 | 应急管理事务服务中心 | 工作人员(一) | 72.67 |
| 4 | 田春蕾 | 女 | 应急管理事务服务中心 | 工作人员(一) | 0 |
| 5 | 包文慧 | 女 | 应急管理事务服务中心 | 工作人员(一) | 0 |
| 6 | 于学良 | 男 | 应急管理事务服务中心 | 工作人员(一) | 0 |
| 7 | 杨森 | 女 | 农产品深加工产业园区管委会 | 工作人员 | 78.33 |
| 8 | 史佳 | 男 | 农产品深加工产业园区管委会 | 工作人员 | 77 |
| 9 | 倪宝君 | 女 | 农产品深加工产业园区管委会 | 工作人员 | 75.67 |
| 10 | 刘歆妍 | 女 | 农产品深加工产业园区管委会 | 工作人员 | 75.67 |
| 11 | 毕志博 | 男 | 农产品深加工产业园区管委会 | 工作人员 | 75.67 |
| 12 | 石玉文 | 女 | 农产品深加工产业园区管委会 | 工作人员 | 75 |
| 13 | 李达 | 男 | 农产品深加工产业园区管委会 | 工作人员 | 74.67 |
| 14 | 李晓柏 | 男 | 农产品深加工产业园区管委会 | 工作人员 | 0 |
| 15 | 阚成龙 | 男 | 农产品深加工产业园区管委会 | 工作人员 | 0 |
| 16 | 郭宏伟 | 男 | 农产品深加工产业园区管委会 | 工作人员 | 0 |
| 17 | 张硕嘉 | 女 | 生态环境保护服务中心 | 工作人员 | 80.33 |
| 18 | 吴璇 | 女 | 生态环境保护服务中心 | 工作人员 | 78.67 |
| 19 | 马艺铭 | 女 | 生态环境保护服务中心 | 工作人员 | 74.67 |
| 20 | 刘娜 | 女 | 生态环境保护服务中心 | 工作人员 | 74 |
| 21 | 许佳宁 | 女 | 生态环境保护服务中心 | 工作人员 | 73 |
| 22 | 王雯婧 | 女 | 生态环境保护服务中心 | 工作人员 | 73 |
| 23 | 张宏博 | 女 | 生态环境保护服务中心 | 工作人员 | 71 |
| 24 | 耿悦 | 女 | 生态环境保护服务中心 | 工作人员 | 0 |
| 25 | 廉欢 | 女 | 生态环境保护服务中心 | 工作人员 | 0 |
| 26 | 李海成 | 男 | 阜新氟产业开发区管委会 | 工作人员 | 77.67 |
| 27 | 齐英姿 | 女 | 阜新氟产业开发区管委会 | 工作人员 | 75.33 |
| 28 | 汪泉秀 | 女 | 阜新氟产业开发区管委会 | 工作人员 | 74.67 |
| 29 | 汤晓敏 | 女 | 阜新氟产业开发区管委会 | 工作人员 | 0 |
| 30 | 耿瑶 | 女 | 教育服务中心 | 工作人员(一) | 80.33 |
| 31 | 肖骁 | 女 | 教育服务中心 | 工作人员(一) | 74 |
| 32 | 高悦 | 女 | 教育服务中心 | 工作人员(一) | 73.67 |
| 33 | 崔千慧 | 女 | 教育服务中心 | 工作人员(一) | 73.67 |
| 34 | 白雯茜 | 女 | 教育服务中心 | 工作人员(一) | 0 |
| 35 | 王思雨 | 女 | 教育服务中心 | 工作人员(一) | 0 |
| 36 | 白秋辉 | 女 | 教育服务中心 | 工作人员(二) | 77.33 |
| 37 | 苑佳宇 | 女 | 教育服务中心 | 工作人员(二) | 76.67 |
| 38 | 孙伟 | 女 | 教育服务中心 | 工作人员(二) | 75.67 |
| 39 | 付跃 | 女 | 教育服务中心 | 工作人员(二) | 0 |
| 40 | 吴春龙 | 男 | 自然资源事务服务中心 | 工作人员 | 75.67 |
| 41 | 霍佳 | 女 | 自然资源事务服务中心 | 工作人员 | 74.67 |
| 42 | 李佳琪 | 女 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 80.33 |
| 43 | 孙溥璠 | 男 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 80 |
| 44 | 王佳星 | 男 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 79.67 |
| 45 | 曹艳红 | 女 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 79 |
| 46 | 赵成一 | 男 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 78 |
| 47 | 芦珊 | 女 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 78 |
| 48 | 潘展锋 | 男 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 78 |
| 49 | 吴宇伦 | 女 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 77.67 |
| 50 | 林洋 | 男 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 77.33 |
| 51 | 马兆薇 | 女 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 77.33 |
| 52 | 任胜男 | 女 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 77.33 |
| 53 | 王云冲 | 男 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 77 |
| 54 | 赵明明 | 女 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 76.67 |
| 55 | 王浩东 | 男 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 76 |
| 56 | 李哲 | 男 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 76 |
| 57 | 冯帅 | 男 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 76 |
| 58 | 刘旭垚 | 女 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 75.67 |
| 59 | 许星 | 女 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 75.67 |
| 60 | 王若溪 | 女 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 75.33 |
| 61 | 贺思楠 | 女 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 75.33 |
| 62 | 朱时佳 | 女 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 75.33 |
| 63 | 刘佳 | 女 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 75 |
| 64 | 焦延旭 | 女 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 74.33 |
| 65 | 宋舞天 | 男 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 73.67 |
| 66 | 田甜 | 女 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 71.67 |
| 67 | 孙小涵 | 女 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 0 |
| 68 | 冯奥哲 | 男 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 0 |
| 69 | 王冉冉 | 女 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 0 |
| 70 | 李舒欣 | 女 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 0 |
| 71 | 王烨 | 女 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 0 |
| 72 | 刘禹鑫 | 女 | 现代农业发展服务中心 | 工作人员 | 0 |
| 73 | 孙鑫 | 女 | 公安司法综合服务中心 | 工作人员(一) | 79.67 |
| 74 | 金豆豆 | 女 | 公安司法综合服务中心 | 工作人员(一) | 78 |
| 75 | 齐宇 | 女 | 公安司法综合服务中心 | 工作人员(一) | 78 |
| 76 | 甄井龙 | 男 | 公安司法综合服务中心 | 工作人员(一) | 77.33 |
| 77 | 杜超 | 女 | 公安司法综合服务中心 | 工作人员(一) | 77 |
| 78 | 卢瑞雪 | 女 | 公安司法综合服务中心 | 工作人员(一) | 77 |
| 79 | 韩雪冬 | 女 | 公安司法综合服务中心 | 工作人员(一) | 75.67 |
| 80 | 金鑫 | 女 | 公安司法综合服务中心 | 工作人员(一) | 75.67 |
| 81 | 李东红 | 女 | 公安司法综合服务中心 | 工作人员(一) | 75.67 |
| 82 | 张依睿 | 女 | 公安司法综合服务中心 | 工作人员(一) | 74.67 |
| 83 | 赵晓妍 | 女 | 公安司法综合服务中心 | 工作人员(一) | 74.67 |
| 84 | 曹樱迪 | 女 | 公安司法综合服务中心 | 工作人员(一) | 74 |
| 85 | 齐懿涵 | 女 | 公安司法综合服务中心 | 工作人员(一) | 69.67 |
| 86 | 刘影 | 女 | 公安司法综合服务中心 | 工作人员(一) | 0 |
| 87 | 舒月 | 女 | 公安司法综合服务中心 | 工作人员(一) | 0 |
| 88 | 季悦 | 女 | 公安司法综合服务中心 | 工作人员(一) | 0 |
| 89 | 闫思圻 | 女 | 公安司法综合服务中心 | 工作人员(二) | 0 |
| 90 | 邓旭 | 女 | 公安司法综合服务中心 | 工作人员(二) | 0 |
| 91 | 付艳坤 | 女 | 公安司法综合服务中心 | 工作人员(三) | 76.67 |
| 92 | 孙越冬 | 女 | 公安司法综合服务中心 | 工作人员(三) | 73.33 |
| 93 | 武美琳 | 女 | 公安司法综合服务中心 | 工作人员(三) | 0 |
| 94 | 暴文杰 | 女 | 公安司法综合服务中心 | 工作人员(三) | 0 |
| 95 | 付玉 | 女 | 公安司法综合服务中心 | 工作人员(三) | 0 |
| 96 | 张洮铭 | 女 | 互联网舆情监测中心 | 工作人员(二) | 79.67 |
| 97 | 佟铃 | 女 | 互联网舆情监测中心 | 工作人员(二) | 76 |
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]