日期: 2022-09-19 浏览量:698 来源:阜蒙县自然资源局 责任编辑:阜蒙县人民政府办公室 文字大小: 大 中 小
按照2022年省政府“重实干、强执行、抓落实”专项行动要求,根据省自然资源厅、省财政厅《关于下达2022年全省闭坑矿山治理恢复任务计划的通知》文件指示,要求我县组织开展2022年度闭坑矿山治理恢复项目工作。根据文件指示,2022年度闭坑矿山治理恢复项目阜蒙县共涉及治理面积3898.89亩,共45个项目,整体项目已经辽宁省立项批复。
现将该项目信息明细、坐标(见附表)于县政府网站公开公示。本年度项目预计9月份开始在自然资源局组织下进行施工,本年度恢复治理项目为“中央环保督察重点项目”,自然资源部对每个地块实行销号制度,并已列入省政府对阜新市人民政府的年度绩效考核名单,请各乡镇高度重视。
| 编号 | 项目名称 | 历史遗留核查数据编号 | 面积 | 所在村镇 | 中心点坐标 |
| 亩 | |||||
| 1 | 十家子高铁取土坑3 | CT2109212006000060001、CT2109212006000284001 | 61.7557 | 十家子镇南甸子村 | 北纬:42°04′22″,东经122°14′25″ |
| 2 | 平安地镇平安地村废弃矿坑 | CT2109212006000269001 | 30.4472 | 平安地镇平安地村 | 北纬:42°30′39″,东经121°53′4″ |
| 3 | 红帽子乡两家子村废弃矿坑 | C2109212010087120075252008、C2109212010087120075252009、C2109212010087120075252010 | 32.0460 | 红帽子乡两家子村 | 北纬:42°9′37″,东经121°24′18″ |
| 4 | 富荣镇贝力房村废弃采石场 | CT2109212006000042001、CT2109212006000042002、CT2109212006000043001、CT2109212006000044001、CT2109212006000044002 | 59.4278 | 富荣镇贝力房村 | 北纬:42°0′5″,东经121°57′4″ |
| 5 | 太平乡机房沟村废弃矿坑 | CT2109212006000303001、CT2109212006000303002 | 107.7685 | 太平乡机房沟村 | 北纬:42°18′55″,东经121°14′14″ |
| 6 | 沙拉镇沙拉乌束村废弃矿坑 | CT2109212006000074002、CT2109212006000074003 | 66.7683 | 沙拉镇沙拉乌束村 | 北纬:42°7′57″,东经121°57′21″ |
| 7 | 哈达户稍镇四方庙村废弃矿坑 | CT2109212006000317001 | 102.5861 | 哈达户稍镇四方庙村 | 北纬:42°19′41″,东经121°39′55″ |
| 8 | 大板镇大板村废弃铁矿坑 | CT2109212006000032001、CT2109212006000032002 | 76.8305 | 大板镇大板村 | 北纬:41°55′38″,东经121°52′53″ |
| 9 | 国华乡候其营子村废弃矿坑2 | CT2109212006000033001、CT2109212006000033002 | 105.8535 | 国华乡候其营子村 | 北纬:41°54′14″,东经121°52′43″ |
| 10 | 王府镇王府村废弃矿坑 | CT2109212006000349001 | 262.1282 | 王府镇王府村 | 北纬:42°5′25″,东经121°28′14″ |
| 11 | 苍土乡东苍土村废弃矿坑 | CT2109212006000283020、CT2109212006000283022 | 179.4819 | 苍土乡东苍土村 | 北纬:42°3′17″,东经122°7′32″ |
| 12 | 苍土乡上石土村废弃矿坑2 | CT2109212006000056001、CT2109212006000056002、CT2109212006000344001、CT2109212006000344002、CT2109212006000343001 | 127.0251 | 苍土乡上石土村 | 北纬:42°4′55″,东经122°4′32″ |
| 13 | 大巴镇元宝洼小洞废弃矿坑 | CT2109212006000046001、CT2109212006000047002、CT2109212006000048001、CT2109212006000048002 | 119.0651 | 大巴镇元宝洼小洞村 | 北纬:42°2′3″,东经122°0′36″ |
| 14 | 大巴镇后朝阳村废弃矿坑 | C2109212011117130120727002 | 246.3780 | 大巴镇后朝阳村 | 北纬:42°6′32″,东经122°3′46″ |
| 15 | 八家子乡宅山土村废弃矿坑 | CT2109212006000184001 | 58.9410 | 八家子乡宅山土村 | 北纬:42°18′21″,东经121°25′17″ |
| 16 | 八家子乡果树村废弃矿坑 | CT2109212006000185001、CT2109212006000185002 | 21.9577 | 八家子乡果树村 | 北纬:42°19′22″,东经121°26′7″ |
| 17 | 八家子乡果树村废弃矿堆 | CT2109212006000186006 | 77.7357 | 八家子乡果树村 | 北纬:42°19′28″,东经121°25′32″ |
| 18 | 大五家子古喇嘛营子废坑 | CT2109212006000161001、CT2109212006000160002、CT2109212006000160003、CT2109212006000162004 | 114.9082 | 大五家子镇古喇嘛营子村 | 北纬:42°11′28″,东经121°22′06″ |
| 19 | 大五家子镇库里土村废弃矿坑1 | CT2109212006000164002 | 89.8460 | 大五家子镇库里土村 | 北纬:42°15′3″,东经121°21′23″ |
| 20 | 大五家子镇库里土村废弃矿坑2 | CT2109212006000165001 | 60.6115 | 大五家子镇库里土村 | 北纬:42°14′54″,东经121°21′57″ |
| 21 | 大五家子镇库里土村废弃矿坑3 | CT2109212006000163001、CT2109212006000163002、CT2109212006000163003 | 65.2543 | 大五家子镇库里土村 | 北纬:42°14′32″,东经121°20′49″ |
| 22 | 建设镇新邱村废弃矿坑1 | CT2109212006000069001 | 50.9469 | 建设镇新邱村 | 北纬:42°22′17″,东经122°10′35″ |
| 23 | 建设镇新邱村废弃矿坑2 | CT2109212006000070002、CT2109212006000070004、CT2109212006000070005、CT2109212006000070006、CT2109212006000285001 | 101.1150 | 建设镇新邱村 | 北纬:42°21′53″,东经122°9′38″ |
| 24 | 建设镇新德二土营子村废弃矿坑 | CT2109212006000071001、CT2109212006000071002 | 90.1925 | 建设镇二土营子村 | 北纬:42°21′19″,东经122°8′34″ |
| 25 | 建设镇杏树洼村废弃矿坑 | CT2109212018008807020 | 49.3587 | 建设镇杏树洼村 | 北纬:42°24′48″,东经122°7′56″ |
| 26 | 福兴地镇新邱村废弃矿堆 | CT2109212006000200002、CT2109212006000199002 | 203.3796 | 福兴地镇新邱村 | 北纬:42°21′15″,东经121°17′24″ |
| 27 | 福兴地镇十家子村废弃矿坑 | CT2109212006000214001、CT2109212006000214002、CT2109212006000214003、CT2109212006000214004、CT2109212006000215001、CT2109212006000215002、CT2109212006000310001 | 268.8813 | 福兴地镇十家子村 | 北纬:42°23′39″,东经121°23′58″ |
| 28 | 福兴地镇十家子村废弃矿坑2 | CT2109212006000210001 | 25.4255 | 福兴地镇十家子村 | 北纬:42°24′28″,东经121°20′46″ |
| 29 | 福兴地镇西大营子村废弃矿坑 | CT2109212006000362001 | 88.9139 | 福兴地镇西大营子村 | 北纬:42°25′24″,东经121°20′54″ |
| 30 | 福兴地镇良官营子村废弃矿坑 | CT2109212006000390001、CT2109212006000390002 | 48.8800 | 福兴地镇良官营子村 | 北纬:42°21′39″,东经121°27′51″ |
| 31 | 阜新镇白玉都村废弃矿坑 | C2109212010067130067924002、C2109212010067130067924003、CT2109212006000122001 | 125.9430 | 阜新镇白玉都村 | 北纬:42°10′24″,东经121°45′10″ |
| 32 | 阜新镇沙扎兰村废弃矿坑 | C2109212010067130067924004 | 58.5702 | 阜新镇沙扎兰村 | 北纬:42°9′16″,东经121°47′48″ |
| 33 | 阜新镇巴扎兰村废弃矿坑1 | CT2109212006000126001、CT2109212006000126002、CT2109212006000127001、CT2109212006000348001 | 95.4739 | 阜新镇巴扎兰村 | 北纬:121°38′51″,东经42°9′25″ |
| 34 | 阜新镇巴扎兰村废弃矿坑2 | CT2109212006000125001 | 42.4325 | 阜新镇巴扎兰村 | 北纬:121°38′22″,东经42°9′7″ |
| 35 | 阜新镇赵大把营子村废弃矿坑1 | CT2109212006000133001、CT2109212006000134001 | 38.2635 | 阜新镇赵大把营子村 | 北纬:42°9′0″,东经121°41′10″ |
| 36 | 阜新镇赵大把营子村废弃矿坑2 | CT2109212006000137001、CT2109212006000136001、CT2109212006000136002 | 38.4700 | 阜新镇赵大把营子村 | 北纬:42°9′32″,东经121°41′52″ |
| 37 | 阜新镇赵大把营子村废弃矿坑3 | CT2109212006000144001 | 28.5677 | 阜新镇赵大把营子村 | 北纬:42°10′2″,东经121°43′16″ |
| 38 | 旧庙镇阿哈来村废弃矿坑 | CT2109212006000338001、CT2109212006000338002 | 49.6126 | 旧庙镇阿哈来村 | 北纬:41°54′34″,东经121°54′53″ |
| 39 | 旧庙镇哈四村废弃矿坑 | CT2109212006000226001、CT2109212006000226002、CT2109212006000226003、CT2109212006000226004 | 96.0915 | 旧庙镇哈四村 | 北纬:42°28′28″,东经121°45′0″ |
| 40 | 旧庙镇梁南村废弃矿坑1 | CT2109212006000248002、CT2109212006000248003 | 57.4996 | 旧庙镇梁南村 | 北纬:121°35′27″,东经42°26′41″ |
| 41 | 旧庙镇梁南村废弃矿坑2 | CT2109212006000322001、CT2109212006000322002、CT2109212006000247001、CT2109212006000248001 | 84.8505 | 旧庙镇梁南村 | 北纬:121°35′43″,东经42°27′3″ |
| 42 | 旧庙镇梁南村废弃矿坑3 | CT2109212006000244001 | 50.9062 | 旧庙镇梁南村 | 北纬:121°37′2″,东经42°27′18″ |
| 43 | 旧庙镇梁北村废弃矿坑 | CT2109212006000244002、CT2109212006000244003 | 46.9870 | 旧庙镇梁北村 | 北纬:121°36′26″,42°27′11″ |
| 44 | 旧庙镇哈达营子村废弃矿坑 | CT2109212006000232002、CT2109212006000232003 | 53.1311 | 旧庙镇哈达营子村 | 北纬:121°40′39″,东经42°22′24″ |
| 45 | 旧庙镇沙金营子村废弃矿坑 | CT2109212006000255001、CT2109212006000255002 | 38.1852 | 旧庙镇沙金营子村 | 北纬:42°19′39″,东经121°29′52″ |
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]