日期: 2022-12-07 浏览量:1074 来源:阜蒙县水利局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
各乡镇人民政府、县政府各部门:
为进一步加强堤防工程管理,保障河道行洪安全和生态安全,维护公共利益,推进生态文明建设,依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《水库大坝安全管理条例》、《辽宁省河道管理条例》、《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》(水河湖〔2018〕314号)、《水利部关于印发“十四五”水利工程管理与保护范围划定实施方案的通知》(水运管〔2022〕41号)、《辽宁省水利厅关于加快推进堤防和水闸工程管理与保护范围划定工作的通知》等有关规定,已完成对全县境内绕阳河、细河等9条河流,18处堤防工程管理与保护范围已划定工作。经县政府同意,现将有关事项公告如下:
一、堤防工程管理与保护范围划界成果
1.细河堤防-高林台河汇流口至长营子公墓段:位于细河阜蒙县城区段右岸,堤防级别为2级,起点位于东经121.70259207°,北纬42.02977806°,终点位于东经121.76654935°,北纬42.05681205°,堤防总长6513米。
2.细河堤防-长哈达河入河口至新阿金桥段:位于细河阜蒙县城区段左岸,堤防级别为2级,起点位于东经121.73426628°,北纬42.04215646°,终点位于东经121.75308466°,北纬42.0486635°,堤防总长1905米。
3.长哈达河入河口段右岸堤防:位于长哈达河阜蒙县城区段右岸,堤防级别为4级,起点位于东经121.7427206°,北纬42.0391659°,终点位于东经121.73458815°,北纬42.04189893°,堤防总长918米。
4.泡子镇绕阳河堤防:位于绕阳河阜蒙县泡子镇段右岸,堤防级别为4级,起点位于郭家屯村,东经122.36695647°,北纬42.22055658°,终点位于白城子村,东经122.37662315°,北纬42.17289808°,堤防总长6210米。
5.国华乡国华村左岸堤防:位于羊肠河阜蒙县国华乡国华村段左岸,堤防级别为5级,起点位于东经121.88041449°,北纬41.85520381°,终点位于东经121.86704099°,北纬41.85179204°,堤防总长1233米。
6.国华乡国华村右岸堤防:位于羊肠河阜蒙县国华乡国华村段右岸,堤防级别为5级,起点位于东经121.88047618°,北纬41.85475856°,终点位于东经121.87635764°,北纬41.85259268°,堤防总长442米。
7.国华两家子左岸堤防:位于羊肠河阜蒙县国华乡两家子村段羊肠河左岸,堤防级别为5级,起点位于东经121.86704099°,北纬41.85179204°,终点位于东经121.83373332°,北纬41.85396361°,防总长3040米。
8.国华两家子右岸堤防:位于羊肠河阜蒙县国华乡两家子村段羊肠河右岸,堤防级别为5级,起点位于东经121.87635764°,北纬41.85259268°,终点位于东经121.83434486°,北纬41.85352409°,堤防总长3870米。
9.阜新蒙古族自治县城北堤防:此段堤防位于高林台河支流阜蒙县城区段堤防,堤防级别为5级,起点位于东经121.87635764°,北纬41.85259268°,终点位于东经121.83434486°,北纬41.85352409°,堤防总长2900米。
10.老河土桃花左岸堤防:位于桃花河阜蒙县老河土镇段左岸,堤防级别为5级,起点位于漂花影子村,东经122.16608047°,北纬42.22313481°,终点位于桃花营子村,东经122.12762296°,北纬42.1764602°,堤防总长6482米。
11.老河土桃花右岸堤防:位于桃花河阜蒙县老河土镇段右岸,堤防级别为5级,起点位于漂花影子村,东经122.16670275°,北纬42.22400479°,终点位于桃花营子村,东经122.12693095°,北纬42.17638069°,堤防总长5993米。
12.蜘蛛山石头营子村堤防:位于清河阜蒙县蜘蛛山镇段左岸,堤防级别为5级,起点位于石头营子村,东经121.35097861°,北纬41.79418437°,终点位于双山子村,东经121.38744593°,北纬41.78254504°,堤防总长3624米。
13.大巴哈日户稍左岸堤防:位于东沙河阜蒙县大巴镇段左岸,堤防级别为5级,起点位于后朝阳村,东经121.35097861°,北纬41.79418437°,终点位于杜代营子村,东经121.38744593°,北纬41.78254504°,堤防总长840米。
14.大巴哈日户稍右岸堤防:位于东沙河阜蒙县大巴镇段右岸,堤防级别为5级,起点位于东苇子沟村,东经122.03134775°,北纬42.08264129°,终点位于杜代营子村,东经122.04136848°,北纬42.07916149°,堤防总长920米。
15.务欢池镇东村左岸堤防:位于绕阳河阜蒙县务欢池镇段左岸,堤防级别为5级,起点位于务欢池东村,东经121.89452291°,北纬42.31079131°,终点位于务欢池西村,东经121.92939162°,北纬42.32220733°,堤防总长3098米。
16.务欢池镇东村右岸堤防:位于绕阳河阜蒙县务欢池镇段右岸,堤防级别为5级,起点位于务欢池东村,东经121.8954134°,北纬42.30922035°,终点位于务欢池西村,东经121.92875862°,北纬42.32007343°,堤防总长3000米。
17.十家子南甸子堤防位于八宝海河阜蒙县十家子镇段左岸,堤防级别为5级,起点位于南甸子村,东经122.2538209°,北纬42.09792786°,终点位于五家子村,东经122.25227594°,北纬42.06031787°,堤防总长4560米。
18.十家子南甸子牤牛段堤防:位于八宝海河阜蒙县十家子镇段右岸,堤防级别为5级,起点位于南甸子村,东经122.25339174°,北纬42.09771292°,终点位于五家子村,东经122.25178242°,北纬42.06040549°,堤防总长4523米。
二、有关要求
按照《中华人民共和国河道管理条例》等有关规定,禁止损坏堤防工程、护堤工程;在堤防和护堤地,禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动;在堤防安全保护区内,禁止进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害堤防安全的活动。护堤林木,由河道管理单位组织营造和管理,其他任何单位和个人不得侵占、砍伐或者破坏。在堤防上新建涵闸、泵站和埋设的穿堤管道、缆线等建筑物及设施,应当服从河道主管机关的安全管理;堤防上已修建的涵闸、泵站和埋设的穿堤管道、缆线等建筑物及设施,河道主管机关应当定期检查,对不符合工程安全要求的,限期改建。
通告发布之后,各级水行政主管部门和河道管理机构按照河道管理事权划分,依法加强对堤防工程管理与保护范围的监督管理。对违反有关法律法规规定的,依法严肃处理,情节严重构成犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。
特此公告。
6776永利集团
2022年12月7日
附件:阜新蒙古族自治县18处堤防工程管理与保护范围划界成果表
阜新蒙古族自治县18处堤防工程管理与保护范围划界成果表
序号 | 堤防名称 | 堤防长度(m) | 管理范围 | 管理范围界限点坐标 | 保护范围 | 保护范围界限点坐标 | |||
界限点编号 | 界限点编号 | ||||||||
X | Y | X | Y | ||||||
1 | 细河堤防-高林台河汇流口至长营子公墓段 | 6513 | GY1 | 4658712.772 | 397875.793 | BY1 | 4655643.998 | 392526.868 | |
GY2 | 4658652.737 | 397825.054 | BY2 | 4655660.975 | 392547.377 | ||||
GY3 | 4658616.127 | 397791.05 | BY3 | 4655692.858 | 392585.892 | ||||
GY4 | 4658581.419 | 397755.058 | BY4 | 4655723.771 | 392625.161 | ||||
GY5 | 4658546.711 | 397719.067 | BY5 | 4655753.172 | 392665.603 | ||||
GY257 | 4655871.916 | 392757.071 | BY272 | 4655821.35 | 392421.203 | ||||
GY258 | 4655839.991 | 392718.618 | BY273 | 4655792.942 | 392438.128 | ||||
GY259 | 4655807.301 | 392680.784 | BY274 | 4655749.988 | 392463.72 | ||||
GY260 | 4655774.964 | 392642.66 | BY275 | 4655707.034 | 392489.311 | ||||
GY261 | 4655735.603 | 392578.996 | BY276 | 4655664.08 | 392514.903 | ||||
2 | 细河堤防-长哈达河入河口至新阿金桥段 | 1905 | GZ1 | 4657768.61 | 396778.706 | BZ1 | 4656965.38 | 395204.47 | |
GZ2 | 4657753.624 | 396708.75 | BZ2 | 4656967.232 | 395240.938 | ||||
GZ3 | 4657742.68 | 396659.986 | BZ3 | 4656969.897 | 395290.867 | ||||
GZ4 | 4657734.561 | 396610.65 | BZ4 | 4656974.495 | 395340.625 | ||||
GZ5 | 4657726.442 | 396561.313 | BZ5 | 4656980.648 | 395390.245 | ||||
GZ73 | 4657158.442 | 395430.478 | BZ82 | 4657178.578 | 395199.938 | ||||
GZ74 | 4657151.393 | 395380.977 | BZ83 | 4657128.826 | 395200.995 | ||||
GZ75 | 4657144.504 | 395331.455 | BZ84 | 4657078.838 | 395202.058 | ||||
GZ76 | 4657138.28 | 395281.844 | BZ85 | 4657028.849 | 395203.12 | ||||
GZ77 | 4657136.48 | 395200.832 | BZ86 | 4656978.86 | 395204.183 | ||||
3 | 长哈达河入河口段堤防(右岸) | 918 | GY1 | 4656764.294 | 395909.185 | BY1 | 4656961.244 | 395075.2 | |
GY2 | 4656807.243 | 395862.322 | BY2 | 4656902.792 | 395092.425 | ||||
GY3 | 4656839.983 | 395824.54 | BY3 | 4656855.761 | 395109.172 | ||||
GY4 | 4656870.982 | 395785.336 | BY4 | 4656810.575 | 395130.459 | ||||
GY5 | 4656895.538 | 395742.107 | BY5 | 4656767.775 | 395156.173 | ||||
GY34 | 4656853.903 | 395287.353 | BY41 | 4656971.199 | 395314.036 | ||||
GY35 | 4656897.814 | 395263.494 | BY42 | 4656968.51 | 395264.111 | ||||
GY36 | 4656944.353 | 395245.467 | BY43 | 4656965.887 | 395214.18 | ||||
GY37 | 4656992.21 | 395230.987 | BY44 | 4656964.09 | 395164.214 | ||||
GY38 | 4657065.668 | 395208.954 | BY45 | 4656962.492 | 395114.239 | ||||
4 | 泡子镇绕阳河堤防 | 6210 | GY1 | 4676340.568 | 447718.503 | BY1 | 4671099.914 | 448579.655 | |
GY2 | 4676294.818 | 447677.68 | BY2 | 4671143.859 | 448553.789 | ||||
GY3 | 4676257.511 | 447644.39 | BY3 | 4671186.948 | 448528.427 | ||||
GY4 | 4676219.79 | 447611.595 | BY4 | 4671230.038 | 448503.064 | ||||
GY5 | 4676177.2 | 447585.533 | BY5 | 4671271.834 | 448475.641 | ||||
GY249 | 4671210.564 | 448396.314 | BY266 | 4670963.671 | 448399.451 | ||||
GY250 | 4671168.471 | 448423.266 | BY267 | 4670979.895 | 448420.911 | ||||
GY251 | 4671125.381 | 448448.628 | BY268 | 4671010.05 | 448460.795 | ||||
GY252 | 4671082.292 | 448473.991 | BY269 | 4671040.204 | 448500.679 | ||||
GY253 | 4671039.202 | 448499.354 | BY270 | 4671070.358 | 448540.563 | ||||
5 | 国华乡国华村堤防(左岸) | 1233 | GZ1 | 4636169.755 | 407025.11 | BZ1 | 4636190.264 | 403152.903 | |
GZ2 | 4636155.363 | 406984.409 | BZ2 | 4636181.118 | 403197.17 | ||||
GZ3 | 4636137.206 | 406937.877 | BZ3 | 4636171.001 | 403246.136 | ||||
GZ4 | 4636104.811 | 406900.383 | BZ4 | 4636160.042 | 403294.913 | ||||
GZ5 | 4636069.918 | 406864.576 | BZ5 | 4636147.556 | 403343.322 | ||||
GZ48 | 4635756.358 | 406097.035 | BZ6 | 4636134.254 | 403391.52 | ||||
GZ49 | 4635766.576 | 406048.107 | BZ7 | 4636121.724 | 403439.923 | ||||
GZ50 | 4635773.638 | 405998.608 | BZ8 | 4636109.172 | 403488.322 | ||||
GZ51 | 4635780.208 | 405949.05 | BZ9 | 4636096.522 | 403536.695 | ||||
GZ52 | 4635783.703 | 405913.553 | BZ10 | 4636084.309 | 403585.18 | ||||
6 | 国华乡国华村堤防(右岸) | 442 | GY1 | 4636097.772 | 407039.664 | BY1 | 4635915.853 | 403152.485 | |
GY2 | 4636070.901 | 406980.121 | BY2 | 4635907.832 | 403201.837 | ||||
GY3 | 4636032 | 406948.71 | BY3 | 4635899.812 | 403251.19 | ||||
GY4 | 4635992.955 | 406917.477 | BY4 | 4635891.843 | 403300.55 | ||||
GY5 | 4635953.806 | 406886.375 | BY5 | 4635876.524 | 403348.097 | ||||
GY15 | 4635956.479 | 406850.317 | BY6 | 4635860.61 | 403395.497 | ||||
GY16 | 4635906.685 | 406809.752 | BY7 | 4635844.696 | 403442.897 | ||||
GY17 | 4635898.56 | 406774.957 | BY8 | 4635829.443 | 403490.505 | ||||
GY18 | 4635889.287 | 406725.824 | BY9 | 4635815.244 | 403538.447 | ||||
GY19 | 4635882.507 | 406690.592 | BY10 | 4635801.045 | 403586.389 | ||||
7 | 国华两家子堤防(左岸) | 3040 | GZ1 | 4635812.23 | 405916.361 | BZ71 | 4636022.8 | 406622.553 | |
GZ2 | 4635815.78 | 405845.115 | BZ72 | 4636040.082 | 406669.465 | ||||
GZ3 | 4635816.304 | 405795.141 | BZ73 | 4636063.596 | 406712.949 | ||||
GZ4 | 4635815.104 | 405745.155 | BZ74 | 4636098.402 | 406748.807 | ||||
GZ5 | 4635813.92 | 405695.17 | BZ75 | 4636132.622 | 406785.262 | ||||
GZ111 | 4636015.536 | 403325.649 | BZ76 | 4636167.246 | 406821.328 | ||||
GZ112 | 4636026.384 | 403277.583 | BZ77 | 4636202.532 | 406856.753 | ||||
GZ113 | 4636036.142 | 403228.544 | BZ78 | 4636229.228 | 406898.34 | ||||
GZ114 | 4636045.9 | 403179.506 | BZ79 | 4636247.393 | 406944.868 | ||||
GZ115 | 4636051.236 | 403152.691 | BZ80 | 4636260.738 | 406982.449 | ||||
8 | 国华两家子堤防(右岸) | 3870 | GY1 | 4635865.813 | 406689.491 | BY75 | 4635768.404 | 406776.548 | |
GY2 | 4635857.624 | 406657.51 | BY76 | 4635777.925 | 406825.633 | ||||
GY3 | 4635838.8 | 406611.189 | BY77 | 4635794.486 | 406872.169 | ||||
GY4 | 4635824.683 | 406576.449 | BY78 | 4635824.829 | 406910.748 | ||||
GY5 | 4635814.203 | 406580.321 | BY79 | 4635863.727 | 406942.164 | ||||
GY143 | 4636002.445 | 403374.63 | BY80 | 4635902.69 | 406973.498 | ||||
GY144 | 4636015.536 | 403325.649 | BY81 | 4635941.85 | 407004.586 | ||||
GY145 | 4636026.213 | 403276.836 | BY82 | 4635980.819 | 407035.914 | ||||
GY146 | 4636035.466 | 403227.7 | BY83 | 4636005.448 | 407078.138 | ||||
GY147 | 4636039.803 | 403204.666 | BY84 | 4636014.21 | 407098.043 | ||||
9 | 阜新蒙古族自治县城北堤防 | 2900 | GZ1 | 4659919.123 | 394954.351 | BZ1 | 4658802.546 | 392796.799 | |
GZ2 | 4659914.638 | 394930.233 | BZ2 | 4658810.092 | 392846.224 | ||||
GZ3 | 4659896.524 | 394883.644 | BZ3 | 4658810.934 | 392896.061 | ||||
GZ4 | 4659880.579 | 394836.264 | BZ4 | 4658805.901 | 392945.798 | ||||
GZ5 | 4659870.485 | 394809.656 | BZ5 | 4658800.563 | 392995.513 | ||||
GZ115 | 4658933.706 | 392986.938 | BZ124 | 4659026.15 | 392755.793 | ||||
GZ116 | 4658938.154 | 392937.137 | BZ125 | 4658981.36 | 392764.007 | ||||
GZ117 | 4658942.875 | 392887.363 | BZ126 | 4658932.18 | 392773.026 | ||||
GZ118 | 4658940.927 | 392837.67 | BZ127 | 4658883 | 392782.045 | ||||
GZ119 | 4658928.319 | 392776.511 | BZ128 | 4658833.82 | 392791.064 | ||||
10 | 老河土桃花堤防(左岸) | 6482 | GZ1 | 4676865.69 | 431194.01 | BZ1 | 4671636.681 | 427758.846 | |
GZ2 | 4676850.554 | 431157.901 | BZ2 | 4671649.892 | 427763.805 | ||||
GZ3 | 4676832.892 | 431111.152 | BZ3 | 4671696.702 | 427781.378 | ||||
GZ4 | 4676817.003 | 431063.752 | BZ4 | 4671743.512 | 427798.95 | ||||
GZ5 | 4676793.416 | 431020.826 | BZ5 | 4671790.029 | 427817.115 | ||||
GZ263 | 4671764.069 | 427959.236 | BZ139 | 4676890.286 | 430981.001 | ||||
GZ264 | 4671721.596 | 427933.41 | BZ140 | 4676910.085 | 431026.651 | ||||
GZ265 | 4671674.808 | 427915.808 | BZ141 | 4676925.858 | 431074.091 | ||||
GZ266 | 4671627.934 | 427898.404 | BZ142 | 4676943.483 | 431120.854 | ||||
GZ267 | 4671592.55 | 427883.357 | BZ143 | 4676957.216 | 431153.564 | ||||
11 | 老河土桃花堤防(右岸) | 5993 | GY1 | 4676744.248 | 431153.592 | BY1 | 4671543.224 | 428017.647 | |
GY2 | 4676708.77 | 431105.846 | BY2 | 4671553.15 | 428021.723 | ||||
GY3 | 4676666.234 | 431079.597 | BY3 | 4671599.403 | 428040.715 | ||||
GY4 | 4676621.544 | 431057.193 | BY4 | 4671643.961 | 428063.174 | ||||
GY5 | 4676576.89 | 431034.716 | BY5 | 4671686.174 | 428089.97 | ||||
GY239 | 4671798.705 | 428004.085 | BY132 | 4676684.826 | 431172.206 | ||||
GY240 | 4671757.409 | 427975.896 | BY133 | 4676732.539 | 431157.26 | ||||
GY241 | 4671715.285 | 427949.004 | BY134 | 4676780.253 | 431142.314 | ||||
GY242 | 4671672.062 | 427924.617 | BY135 | 4676825.277 | 431180.446 | ||||
GY243 | 4671609.166 | 427906.557 | BY136 | 4676837.143 | 431209.999 | ||||
12 | 蜘蛛山石头营子村堤防 | 3624 | GZ1 | 4630107.332 | 362929.893 | BZ1 | 4629978.008 | 362969.865 | |
GZ2 | 4630119.459 | 362988.574 | BZ2 | 4629984.743 | 363005.141 | ||||
GZ3 | 4630129.578 | 363037.539 | BZ3 | 4629994.12 | 363054.254 | ||||
GZ4 | 4630139.472 | 363086.545 | BZ4 | 4630003.498 | 363103.366 | ||||
GZ5 | 4630147.101 | 363135.96 | BZ5 | 4630012.875 | 363152.479 | ||||
GZ142 | 4628898.819 | 365813.053 | BZ152 | 4630182.547 | 362906.645 | ||||
GZ143 | 4628858.114 | 365842.09 | BZ153 | 4630134.777 | 362921.41 | ||||
GZ144 | 4628817.41 | 365871.128 | BZ154 | 4630087.007 | 362936.175 | ||||
GZ145 | 4628776.478 | 365899.838 | BZ155 | 4630039.236 | 362950.94 | ||||
GZ146 | 4628735.143 | 365927.97 | BZ156 | 4629991.466 | 362965.705 | ||||
13 | 大巴哈日户稍堤防(左岸) | 840 | GZ1 | 4661340.886 | 420008.624 | BZ1 | 4661363.72 | 419919.364 | |
GZ2 | 4661319.74 | 420040.684 | BZ2 | 4661335.538 | 419961.879 | ||||
GZ3 | 4661293.597 | 420083.303 | BZ3 | 4661319.196 | 419986.533 | ||||
GZ4 | 4661269.825 | 420127.28 | BZ4 | 4661333.503 | 420001.105 | ||||
GZ5 | 4661248.458 | 420172.475 | BZ5 | 4661368.533 | 420036.782 | ||||
GZ32 | 4661011.993 | 420535.276 | BZ18 | 4661132.024 | 420597.11 | ||||
GZ33 | 4660991.632 | 420580.942 | BZ19 | 4661111.099 | 420642.495 | ||||
GZ34 | 4660970.687 | 420626.318 | BZ20 | 4661088.863 | 420687.231 | ||||
GZ35 | 4660952.525 | 420672.883 | BZ21 | 4661070.609 | 420733.78 | ||||
GZ36 | 4660927.426 | 420739.121 | BZ22 | 4661048.221 | 420784.833 | ||||
14 | 大巴哈日户稍堤防(右岸) | 920 | GY1 | 4661253.647 | 419842.598 | BY1 | 4661160.162 | 419807.093 | |
GY2 | 4661218.494 | 419900.097 | BY2 | 4661125.486 | 419860.041 | ||||
GY3 | 4661192.034 | 419942.519 | BY3 | 4661099.302 | 419902.633 | ||||
GY4 | 4661166.704 | 419985.625 | BY4 | 4661074.224 | 419946.154 | ||||
GY5 | 4661142.917 | 420029.598 | BY5 | 4661050.775 | 419990.046 | ||||
GY35 | 4660959.472 | 420522.823 | BY17 | 4660789.312 | 420584.961 | ||||
GY36 | 4660940.108 | 420568.922 | BY18 | 4660772.811 | 420624.294 | ||||
GY37 | 4660920.119 | 420614.749 | BY19 | 4660824.176 | 420649.792 | ||||
GY38 | 4660898.662 | 420659.896 | BY20 | 4660847.66 | 420661.45 | ||||
GY39 | 4660887.968 | 420681.139 | BY21 | 4660833.736 | 420703.666 | ||||
15 | 务欢池镇东村堤防(左岸) | 3098 | GZ1 | 4686767.734 | 408849.159 | BZ1 | 4686860.103 | 408810.778 | |
GZ2 | 4686789.522 | 408905.991 | BZ2 | 4686866.669 | 408827.654 | ||||
GZ3 | 4686806.693 | 408952.949 | BZ3 | 4686884.448 | 408874.384 | ||||
GZ4 | 4686823.385 | 409000.081 | BZ4 | 4686901.589 | 408921.354 | ||||
GZ5 | 4686840.078 | 409047.212 | BZ5 | 4686918.282 | 408968.485 | ||||
GZ122 | 4687883.148 | 411582.593 | BZ61 | 4688012.755 | 411540.943 | ||||
GZ123 | 4687904.943 | 411627.592 | BZ62 | 4688034.425 | 411586.003 | ||||
GZ124 | 4687927.002 | 411672.462 | BZ63 | 4688056.381 | 411630.922 | ||||
GZ125 | 4687949.415 | 411717.157 | BZ64 | 4688078.17 | 411675.907 | ||||
GZ126 | 4687968.636 | 411753.993 | BZ65 | 4688086.117 | 411692.374 | ||||
16 | 务欢池镇东村堤防(右岸) | 3000 | GY1 | 4686563 | 408933.837 | BY1 | 4686469.068 | 408968.181 | |
GY2 | 4686576.237 | 408970.752 | BY2 | 4686473.207 | 408978.95 | ||||
GY3 | 4686592.569 | 409018.01 | BY3 | 4686489.542 | 409026.204 | ||||
GY4 | 4686609.045 | 409065.217 | BY4 | 4686505.993 | 409073.421 | ||||
GY5 | 4686625.521 | 409112.425 | BY5 | 4686522.468 | 409120.628 | ||||
GY118 | 4687665.03 | 411481.026 | BY65 | 4687771.767 | 411678.729 | ||||
GY119 | 4687687.308 | 411525.783 | BY66 | 4687809.7 | 411660.356 | ||||
GY120 | 4687708.697 | 411570.977 | BY67 | 4687835.067 | 411712.212 | ||||
GY121 | 4687729.705 | 411616.349 | BY68 | 4687857.479 | 411756.907 | ||||
GY122 | 4687761.011 | 411683.976 | BY69 | 4687880.076 | 411800.444 | ||||
17 | 十家子南甸子堤防 | 4560 | GZ1 | 4662795.093 | 438285.242 | BZ1 | 4662861.483 | 438360.024 | |
GZ2 | 4662743.544 | 438331.95 | BZ2 | 4662839.701 | 438379.362 | ||||
GZ3 | 4662707.044 | 438366.123 | BZ3 | 4662802.98 | 438413.291 | ||||
GZ4 | 4662670.201 | 438399.921 | BZ4 | 4662766.48 | 438447.464 | ||||
GZ5 | 4662632.583 | 438432.85 | BZ5 | 4662729.469 | 438481.078 | ||||
GZ180 | 4658790.879 | 438133.177 | BZ89 | 4658770.888 | 438264.982 | ||||
GZ181 | 4658742.654 | 438120 | BZ90 | 4658722.466 | 438252.532 | ||||
GZ182 | 4658694.558 | 438106.333 | BZ91 | 4658673.901 | 438240.638 | ||||
GZ183 | 4658646.462 | 438092.665 | BZ92 | 4658625.336 | 438228.745 | ||||
GZ184 | 4658614.683 | 438083.635 | BZ93 | 4658581.594 | 438218.349 | ||||
18 | 十家子南甸子牤牛段堤防 | 4523 | GY1 | 4662750.697 | 438223.953 | BY1 | 4662690.508 | 438149.93 | |
GY2 | 4662694.812 | 438271.552 | BY2 | 4662666.183 | 438168.108 | ||||
GY3 | 4662654.76 | 438301.483 | BY3 | 4662626.131 | 438198.039 | ||||
GY4 | 4662614.42 | 438331.019 | BY4 | 4662586.079 | 438227.969 | ||||
GY5 | 4662573.62 | 438359.92 | BY5 | 4662545.581 | 438257.289 | ||||
GY179 | 4658790.879 | 438133.177 | BY86 | 4658827.294 | 438003.254 | ||||
GY180 | 4658742.654 | 438120 | BY87 | 4658778.903 | 437990.669 | ||||
GY181 | 4658694.558 | 438106.333 | BY88 | 4658730.472 | 437978.242 | ||||
GY182 | 4658646.462 | 438092.665 | BY89 | 4658682.025 | 437965.879 | ||||
GY183 | 4658614.683 | 438083.635 | BY90 | 4658647.554 | 437957.084 | ||||
主办单位:6776永利集团办公室 版权所有:
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:[email protected]
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:[email protected]